جایگاه تبلیغاتی H1
Mobile:360*110
Mobile:360*110
جایگاه تبلیغاتی H1
Desktop:950*150
Desktop:950*150
جایگاه تبلیغاتی H1
Mobile:360*110
Mobile:360*110
جایگاه تبلیغاتی H1
Desktop:950*150
Desktop:950*150
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ، ۱۳:۵۵:۰۳ - 44 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۲,۰۰۱.۹۹ | (۰.۵۲%)۱۰.۳۶ | ۱,۹۸۹.۲۹ | ۲,۰۰۶.۱ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۶۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۴,۱۳۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۸۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۳۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۲۵.۱۳ | (۰.۴۴%)۰.۱۱ | ۲۴.۹۸ | ۲۵.۲۳ | |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۸۰۳,۳۹۱ | |
| طرح قدیم | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۸۰۳,۳۹۱ | |
| نیم سکه | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۰۱,۱۹۵ | |
| ربع سکه | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۵۰,۵۹۷ | |
| یک گرمی | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۷۵,۲۹۸ | |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص دلار | ۱۰۱.۸۱ | (-۰.۳۹%)۰.۴ | ۱۰۱.۷۹ | ۱۰۲.۲۴ | |
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / اسکناس | ۴۰۹,۹۸۰ | (-۱.۱۹%)-۴,۹۴۶ | ۴۰۹,۹۸۰ | ۴۱۴,۹۲۶ | |
| دلار / حواله | ۳۷۲,۷۰۹ | (-۱.۱۹%)-۴,۴۹۷ | ۳۷۲,۷۰۹ | ۳۷۷,۲۰۶ | |
| یورو / اسکناس | ۴۴۹,۴۲۹ | (-۰.۹۳%)-۴,۱۹۸ | ۴۴۹,۴۲۹ | ۴۵۳,۶۲۷ | |
| یورو / حواله | ۴۰۸,۵۷۲ | (-۰.۹۳%)-۳,۸۱۷ | ۴۰۸,۵۷۲ | ۴۱۲,۳۸۹ | |
| درهم / اسکناس | ۱۱۱,۶۳۶ | (-۱.۱۹%)-۱,۳۴۶ | ۱۱۱,۶۳۶ | ۱۱۲,۹۸۲ | |
| درهم /حواله | ۱۰۱,۴۸۷ | (-۱.۱۹%)-۱,۲۲۴ | ۱۰۱,۴۸۷ | ۱۰۲,۷۱۱ | |
| ربع سکه | ۹۵,۶۸۰,۶۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵,۶۸۰,۶۶۶ | ۹۵,۶۸۰,۶۶۶ | |
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۳۰,۰۴۴.۱ | (۳.۱۲%)۹۰۸.۵ | ۲۹,۱۱۸.۲ | ۳۰,۲۹۸.۹ | |
| اتریوم / Ethereum | ۱,۹۱۸.۸۷ | (۱.۷۸%)۳۳.۵۸ | ۱,۸۸۳.۲۲ | ۱,۹۳۳.۱۶ | |
| ریپل / Ripple | ۰.۵۲ | (۱.۹۶%)۰.۰۱ | ۰.۵۱ | ۰.۵۳ | |
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۳۱۷.۵ | (-۱.۰۵%)-۲۴.۵ | ۲,۳۱۷.۵ | ۲,۳۴۵.۵ | |
| مس | ۸,۸۳۶ | (-۰.۲۱%)-۱۹ | ۸,۷۸۳.۵ | ۸,۸۶۳ | |
| سرب | ۲,۰۹۸.۵ | (۰.۱۴%)۳ | ۲,۰۸۷.۵ | ۲,۱۰۸.۵ | |
| نیکل | ۲۳,۱۶۸.۵ | (۰.۴۱%)۹۵.۵ | ۲۳,۰۴۱.۵ | ۲۳,۴۱۶ | |
| قلع | ۲۴,۳۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۴,۳۰۸ | ۲۴,۳۰۸ | |
| روی | ۲,۷۷۰.۵ | (-۱.۱۲%)-۳۱.۵ | ۲,۷۷۰ | ۲,۸۰۳ | |
| پلاتین | ۱,۰۱۲ | (۰.۷۸%)۷.۸ | ۱,۰۰۲.۰۵ | ۱,۰۱۸ | |
| پالادیوم | ۱,۴۲۸.۵۳ | (۱.۲۴%)۱۷.۵۳ | ۱,۴۰۹.۷۵ | ۱,۴۳۳.۲۸ | |
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۴.۳۴ | (۰.۰۸%)۰.۰۷ | ۸۴.۱۹ | ۸۴.۹۶ | |
| نفت سبک | ۷۹.۹۶ | (۰.۱۱%)۰.۰۹ | ۷۹.۸ | ۸۰.۵۶ | |
| نفت اوپک | ۸۵.۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۵.۴۹ | ۸۵.۴۹ | |
| بنزین | ۲.۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۸۱ | ۲.۸۵ | |
| گازوئیل | ۷۶۵.۵ | (-۱.۳۲%)-۱۰.۲۵ | ۷۶۵.۲۵ | ۷۸۰.۵ | |
| گاز طبیعی | ۲.۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۱۶ | ۲.۱۸ | |
بازارهای جهانی بورس | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اس اند پی / S&P 500 | ۴,۱۴۷.۵ | (۰.۱۸%)۷.۲۵ | ۴,۱۳۸ | ۴,۱۴۷.۷۵ | |
| داو جونز / Dow 30 | ۳۳,۸۰۱ | (۰.۰۸%)۲۸ | ۳۳,۷۵۲ | ۳۳,۸۱۸ | |
| نزدک / Nasdaq | ۱۳,۲۰۶.۲۵ | (۰.۲۷%)۳۵.۷۵ | ۱۳,۱۵۱ | ۱۳,۲۰۶.۲۵ | |
| دکس / DAX | ۱۵,۸۲۹ | (۰.۳۲%)۵۰.۸ | ۱۵,۷۷۸.۲ | ۱۵,۸۷۱ | |
| نیکی / Nikkei 225 | ۲۷,۹۵۸ | (۰.۳۲%)۹۰ | ۲۷,۸۵۵ | ۲۸,۰۲۵ | |
|
توضيحات |
|

جایگاه تبلیغاتی استیکی موبایل
Mobile:360*65
Mobile:360*65



.gif)