آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ، ۰۹:۵۵:۰۲ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
قیمت دلار | قیمت طلا | قیمت سکه | قیمت ارز
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۸۰۱.۳۱ | (-۰.۲۸%)-۵.۰۱ | ۱,۸۰۱.۰۸ | ۱,۸۰۸.۳۸ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۶۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۴,۳۲۴,۲۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۳۲۴,۲۳۰ | ۱۴,۳۲۴,۲۳۰ |  |
|
هر انس نقره | ۱۹.۹۶ | (-۱.۴۳%)۰.۲۹ | ۱۹.۹۶ | ۲۰.۲۹ |  |
|
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح قدیم | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۱۳,۴۹۶ |  |
|
طرح جدید | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۱۳,۴۹۶ |  |
|
نیم سکه | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۵۶,۴۶۲ |  |
|
ربع سکه | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۲۸,۲۳۱ |  |
|
یک گرمی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۴,۱۱۵ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۱۰۴.۶۶ | (۰.۱۲%)۰.۱۳ | ۱۰۴.۴۹ | ۱۰۴.۷۵ |  |
|
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
دلار / عمده | ۲۷۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۵,۶۰۰ | ۲۷۵,۶۰۰ |  |
|
یورو / عمده | ۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ |  |
|
قیمت دلار | ۲۷۸,۳۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۸,۳۵۶ | ۲۷۸,۳۵۶ |  |
|
قیمت یورو | ۲۸۷,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۷,۸۵۰ | ۲۸۷,۸۵۰ |  |
|
قیمت پوند انگلیس | ۳۳۵,۴۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳۵,۴۹۷ | ۳۳۵,۴۹۷ |  |
|
قیمت درهم | ۷۵,۲۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۵,۲۰۹ | ۷۵,۲۰۹ |  |
|
قیمت یوآن چین | ۴۱,۲۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱,۲۲۳ | ۴۱,۲۲۳ |  |
|
قیمت لیر ترکیه | ۱۶,۵۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۵۹۳ | ۱۶,۵۹۳ |  |
|
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
قیمت دلار | ۲۵۶,۵۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۶,۵۶۵ | ۲۵۶,۵۶۵ |  |
|
قیمت یورو | ۲۶۸,۷۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶۸,۷۲۹ | ۲۶۸,۷۲۹ |  |
|
قیمت درهم امارات | ۶۹,۸۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹,۸۶۲ | ۶۹,۸۶۲ |  |
|
قیمت یوآن چین | ۳۸,۲۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸,۲۹۲ | ۳۸,۲۹۲ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۴۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۴۰ | ۲,۴۴۰ |  |
|
مس | ۸,۲۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۲۵۲ | ۸,۲۵۲ |  |
|
سرب | ۱,۹۳۲.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۳۲.۵ | ۱,۹۳۲.۵ |  |
|
نیکل | ۲۲,۷۴۵.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۷۴۵.۵ | ۲۲,۷۴۵.۵ |  |
|
قلع | ۲۶,۷۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶,۷۷۴ | ۲۶,۷۷۴ |  |
|
روی | ۳,۱۶۲.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۶۲.۵ | ۳,۱۶۲.۵ |  |
|
پلاتین | ۸۸۴.۵ | (-۰.۰۱%)۰.۱ | ۸۸۱.۶ | ۸۹۰.۲ |  |
|
پالادیوم | ۱,۹۰۵.۲۸ | (-۰.۲۵%)-۴.۷۵ | ۱,۹۰۴ | ۱,۹۲۰ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۱۰۸.۹۴ | (-۰.۱۳%)۰.۱۴ | ۱۰۸.۸۲ | ۱۱۰.۰۸ |  |
|
نفت سبک | ۱۰۵.۵۵ | (-۰.۱۶%)۰.۱۷ | ۱۰۵.۴۱ | ۱۰۶.۶۹ |  |
|
نفت اوپک | ۱۱۷.۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۷.۶۴ | ۱۱۷.۶۴ |  |
|
بنزین | ۳.۵۴ | (۰.۲۸%)۰.۰۱ | ۳.۵۳ | ۳.۵۷ |  |
|
گازوئیل | ۱,۱۷۸.۳۸ | (۰.۱۸%)۲.۱۳ | ۱,۱۷۶.۲۵ | ۱,۱۸۶.۳۸ |  |
|
گاز طبیعی | ۵.۶۹ | (۱.۶۱%)۰.۰۹ | ۵.۵۱ | ۵.۷۳ |  |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۷۵۲.۵ | (-۰.۶۰%)-۲۲.۵ | ۳,۷۵۱.۲۵ | ۳,۷۹۳.۲۵ |  |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۰,۴۸۶ | (-۰.۴۹%)-۱۵۱ | ۳۰,۴۷۶ | ۳۰,۷۷۶ |  |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۱,۴۰۷.۷۵ | (-۰.۷۸%)-۹۰.۲۵ | ۱۱,۴۰۵.۵ | ۱۱,۵۷۱.۲۵ |  |
|
دکس / DAX | ۱۲,۶۵۷.۵ | (-۰.۷۹%)-۱۰۰.۵ | ۱۲,۶۵۷.۵ | ۱۲,۸۱۵.۲ |  |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۲۵,۸۴۰ | (-۱.۷۲%)-۴۵۳ | ۲۵,۸۴۰ | ۲۶,۴۵۵ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|