|
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، ۱۶:۴۴:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | ||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۷۸۳.۴۷ | (۰.۳۳%)۵.۹۱ | ۱,۷۷۶.۶۱ | ۱,۷۸۸.۰۱ | ![]() | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
هر گرم طلای 18 عیار | ۱۰,۱۸۰,۴۸۰ | (-۰.۱۱%)-۱۱,۵۴۰ | ۱۰,۱۵۰,۴۷۰ | ۱۰,۲۴۹,۷۳۰ | ![]() | |||
هر انس نقره | ۲۶.۱۱ | (۱.۰۱%)۰.۲۶ | ۲۵.۷ | ۲۶.۱۷ | ![]() | |||
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۳۱,۲۵۸ | ![]() | |||
طرح جدید | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۳۱,۲۵۸ | ![]() | |||
نیم سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۱۵,۴۱۵ | ![]() | |||
ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۷,۷۰۷ | ![]() | |||
یک گرمی | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۳,۸۵۳ | ![]() | |||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۹۱.۳۴ | (۰.۱۶%)۰.۱۵ | ۹۱.۱۲ | ۹۱.۳۷ | ![]() | |||
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار / عمده | ۲۳۱,۵۵۸ | (۰.۰۸%)۱۹۴ | ۲۳۱,۳۶۴ | ۲۳۱,۶۰۰ | ![]() | |||
یورو / عمده | ۲۷۷,۰۵۴ | (۰.۰۲%)۵۴ | ۲۷۶,۹۸۸ | ۲۷۸,۴۹۶ | ![]() | |||
قیمت دلار | ۲۳۳,۸۷۳ | (۰.۰۸%)۱۹۶ | ۲۳۳,۶۷۷ | ۲۳۳,۹۱۶ | ![]() | |||
قیمت یورو | ۲۷۹,۸۲۴ | (۰.۰۲%)۵۴ | ۲۷۹,۷۰۰ | ۲۸۱,۲۸۰ | ![]() | |||
قیمت پوند انگلیس | ۳۲۹,۸۰۴ | (-۰.۴۰%)-۱,۳۱۳ | ۳۲۹,۸۰۴ | ۳۳۱,۱۱۷ | ![]() | |||
قیمت درهم | ۶۴,۷۸۳ | (-۲.۳۴%)-۱,۵۵۰ | ۶۴,۷۸۳ | ۶۶,۳۳۳ | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | ۳۶,۶۰۰ | (-۲.۳۶%)-۸۸۴ | ۳۶,۶۰۰ | ۳۷,۴۸۴ | ![]() | |||
قیمت لیر ترکیه | ۳۱,۳۵۶ | (-۰.۸۸%)-۲۷۷ | ۳۱,۳۵۶ | ۳۱,۶۳۳ | ![]() | |||
نرخ فروش ارز در سامانه نیما | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۳۲,۲۸۸ | (-۰.۲۶%)-۶۱۵ | ۲۳۲,۲۸۸ | ۲۳۲,۹۰۳ | ![]() | |||
قیمت یورو | ۲۸۰,۷۹۶ | (۰.۸۵%)۲,۳۵۳ | ۲۷۸,۴۴۳ | ۲۸۰,۷۹۶ | ![]() | |||
قیمت درهم امارات | ۶۲,۳۳۵ | (-۰.۷۳%)-۴۶۱ | ۶۲,۳۳۵ | ۶۲,۷۹۶ | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | ۳۵,۷۴۴ | (۰.۸۹%)۳۱۷ | ۳۵,۴۲۷ | ۳۵,۷۴۴ | ![]() | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | ||||||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۵۴,۸۱۲.۳ | (-۲.۷۰%)-۱,۵۱۹.۴ | ۵۴,۴۵۲ | ۵۶,۹۶۴.۱ | ![]() | |||
اتریوم / Ethereum | ۲,۲۹۱.۶۲ | (۰.۰۱%)۰.۲۶ | ۲,۲۳۹.۴۴ | ۲,۳۵۷ | ![]() | |||
لایت کوین / Litecoin | ۲۵۷.۰۲ | (-۴.۶۰%)-۱۲.۳۸ | ۲۵۲.۲۳ | ۲۷۱.۹۷ | ![]() | |||
ریپل / Ripple | ۱.۳۳ | (-۲.۲۱%)۰.۰۳ | ۱.۲۹ | ۱.۴۶ | ![]() | |||
نرخ جهانی فلزات | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۳۳۹.۷۵ | (۱.۱۵%)۲۶.۵ | ۲,۳۱۱.۵ | ۲,۳۳۹.۷۵ | ![]() | |||
مس | ۹,۳۷۴.۷۵ | (۰.۹۴%)۸۷.۵ | ۹,۲۸۷.۲۵ | ۹,۳۸۱.۵ | ![]() | |||
سرب | ۲,۰۰۷ | (-۰.۸۶%)-۱۷.۵ | ۲,۰۰۶ | ۲,۰۳۶.۷۵ | ![]() | |||
نیکل | ۱۶,۱۲۲.۵ | (۰.۸۶%)۱۳۷.۵ | ۱۵,۹۸۵ | ۱۶,۱۷۲.۵ | ![]() | |||
قلع | ۲۶,۹۰۵ | (۰.۳۷%)۱۰۰ | ۲۶,۷۷۷.۵ | ۲۷,۱۰۲.۵ | ![]() | |||
روی | ۲,۸۰۷.۷۵ | (۰.۰۴%)۱.۲۵ | ۲,۷۹۱.۲۵ | ۲,۸۱۴ | ![]() | |||
پلاتین | ۱,۱۹۵.۳ | (۰.۴۳%)۵.۱۵ | ۱,۱۸۷.۳ | ۱,۲۰۴.۵۵ | ![]() | |||
پالادیوم | ۲,۷۸۴ | (۰.۹۳%)۲۵.۷۵ | ۲,۷۵۱ | ۲,۸۰۳ | ![]() | |||
نرخ جهانی انرژی | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۶۵.۲۵ | (-۱.۹۱%)-۱.۲۷ | ۶۵.۲۵ | ۶۶.۵۲ | ![]() | |||
نفت سبک | ۶۱.۲۹ | (-۲.۱۶%)-۱.۳۵ | ۶۱.۲۹ | ۶۲.۶۴ | ![]() | |||
نفت اوپک | ۶۵.۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵.۱ | ۶۵.۱ | ![]() | |||
بنزین | ۱.۹۹ | (-۱.۴۹%)۰.۰۳ | ۱.۹۹ | ۲.۰۲ | ![]() | |||
گازوئیل | ۵۱۹.۶۳ | (-۱.۱۴%)-۶ | ۵۱۹.۶۳ | ۵۲۶ | ![]() | |||
گاز طبیعی | ۲.۷ | (-۱.۱۰%)۰.۰۳ | ۲.۷ | ۲.۷۳ | ![]() | |||
بازارهای جهانی بورس | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۱۲۴.۶۲ | (۰.۲۴%)۱۰ | ۴,۱۱۴.۶۲ | ۴,۱۲۹.۸۸ | ![]() | |||
داو جونز / Dow 30 | ۳۳,۷۰۷ | (۰.۳۱%)۱۰۳ | ۳۳,۶۰۴ | ۳۳,۷۴۲.۵ | ![]() | |||
نزدک / Nasdaq | ۱۳,۷۶۱.۳۸ | (۰.۰۴%)۴.۸۸ | ۱۳,۷۳۱.۶۲ | ۱۳,۸۰۷.۲۵ | ![]() | |||
دکس / DAX | ۱۵,۱۵۱ | (-۰.۰۴%)-۵.۵ | ۱۵,۱۲۷.۵ | ۱۵,۲۰۸ | ![]() | |||
نیکی / Nikkei 225 | ۲۸,۵۹۳ | (۰.۰۹%)۲۵ | ۲۸,۴۳۵ | ۲۸,۷۱۳ | ![]() | |||
توضيحات |
|
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.