

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ، ۲۰:۴۲:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۰۸۲.۵۷ | (-۱.۹۲%)-۷۹.۷۵ | ۴,۰۷۶.۸ | ۴,۱۶۶.۱۷ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۶۰,۶۳۱,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۴,۳۶۳,۰۰۰ | ۲۵۶,۲۶۸,۰۰۰ | ۲۶۱,۵۳۲,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۴۷,۴۷۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۶۷۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۵۵.۶۲ | (-۶.۰۸%)-۳.۶ | ۵۵.۶۲ | ۵۹.۳۳ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۲%)۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۵,۱۲۱,۸۱۰ |  |
|
| طرح قدیم | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۵,۱۲۱,۸۱۰ |  |
|
| نیم سکه | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۵۵۵,۵۲۴ |  |
|
| ربع سکه | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۸%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۷۷۷,۷۶۲ |  |
|
| یک گرمی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۸۸,۸۸۱ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۸,۴۲۵,۷۱۵ | (-۰.۴۱%)-۳۴,۷۸۰ | ۸,۴۲۵,۷۱۵ | ۸,۴۶۶,۰۵۵ |  |
|
| تتر | ۲۶۳,۶۰۱ | (۲.۷۰%)۶,۹۳۷ | ۲۵۶,۵۴۶ | ۲۶۴,۲۷۴ |  |
|
| شاخص دلار | ۱۰۲.۸۶ | (۰.۶۵%)۰.۶۶ | ۱۰۲.۰۹ | ۱۰۲.۸۷ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۸۰۵,۵۶۹ | (۰.۳۰%)۵,۴۰۰ | ۱,۸۰۰,۱۶۹ | ۱,۸۰۵,۵۶۹ |  |
|
| یورو / حواله | ۲,۰۲۱,۳۴۰ | (۰.۶۴%)۱۲,۸۳۸ | ۲,۰۰۸,۵۰۲ | ۲,۰۲۱,۳۴۰ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۹۱,۶۴۶ | (۰.۳۰%)۱,۴۷۱ | ۴۹۰,۱۷۵ | ۴۹۱,۶۴۶ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۲,۹۸۸ | (-۱.۵۸%)-۴۸ | ۲,۹۸۱ | ۳,۰۳۸ |  |
|
| مس | ۱۴,۴۸۸ | (-۰.۶۴%)-۹۳ | ۱۴,۴۸۸ | ۱۴,۶۹۲ |  |
|
| سرب | ۱,۸۹۹ | (-۰.۱۱%)-۲ | ۱,۸۹۶ | ۱,۹۰۸ |  |
|
| نیکل | ۱۵,۵۷۰ | (۰.۲۳%)۳۵ | ۱۵,۴۸۱ | ۱۵,۶۴۳ |  |
|
| قلع | ۵۱,۷۶۷ | (-۲.۷۱%)-۱,۴۴۲ | ۵۱,۷۶۷ | ۵۳,۲۰۹ |  |
|
| روی | ۳,۷۲۱ | (-۰.۱۱%)-۴ | ۳,۷۱۲ | ۳,۷۶۰ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۶۲ | (-۰.۷۱%)-۲۲ | ۳,۰۶۲ | ۳,۰۸۵ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۱۰۶.۶۱ | (۰.۳۳%)۰.۳۵ | ۱۰۵.۳۸ | ۱۰۷.۰۹ |  |
|
| نفت سبک | ۹۵.۸۵ | (۱.۱۷%)۱.۱۱ | ۹۴.۱۱ | ۹۵.۹ |  |
|
| بنزین | ۳.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۲۱ | ۳.۲۷ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۴۷۱ | (۰.۱۴%)۲ | ۱,۴۴۵ | ۱,۴۷۷ |  |
|
| گاز طبیعی | ۳.۱۷ | (-۴.۵۲%)۰.۱۵ | ۳.۱۶ | ۳.۳۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۷۶۲ | (-۰.۶۹%)-۴۰ | ۵,۶۷۱ | ۶,۰۱۷ |  |
|
| قهوه | ۲۹۸ | (۱.۷۱%)۵ | ۲۹۳ | ۳۰۳ |  |
|
| ذرت | ۴۸۰ | (-۰.۶۲%)-۳ | ۴۷۸ | ۴۸۳ |  |
|
| پنبه | ۸۱.۰۱ | (۰.۶۰%)۰.۴۸ | ۸۰.۴۱ | ۸۲.۱۴ |  |
|
| برنج | ۱۷.۲۲ | (۰.۰۶%)۰.۰۱ | ۱۷.۰۳ | ۱۷.۲۴ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۳۶ | (۰.۰۷%)۱ | ۱,۵۳۵ | ۱,۵۳۶ |  |
|
| چای | ۲۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۲ | ۲۰۲ |  |
|
| گندم | ۶۷۲ | (۰.۶۰%)۴ | ۶۶۳ | ۶۷۳ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|