آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۸:۱۶:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۳۵۷.۵۱ | (۳.۲۱%)۱۳۵.۵۱ | ۴,۲۲۲ | ۴,۳۶۳.۲۹ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۱%)-۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۶۴,۸۲۸,۰۰۰ | (-۳.۷۱%)-۶,۳۴۸,۰۰۰ | ۱۶۴,۸۲۸,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۷۶,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۱۹,۷۴۰,۰۰۰ | (-۳.۷۱%)-۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۱۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۷۰.۸ | (۴.۴۹%)۳.۰۴ | ۶۷.۷۶ | ۷۱.۱۸ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۹%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۴۵۰,۶۰۸ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۷%)-۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۴۵۰,۶۰۸ |  |
|
| نیم سکه | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۱%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۷۲۱,۷۳۰ |  |
|
| ربع سکه | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۰۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۰,۸۶۵ |  |
|
| یک گرمی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۴۳۰,۴۳۲ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۴,۹۸۰,۴۲۵ | (۳.۳۵%)۱۶۱,۶۰۰ | ۴,۸۱۸,۸۲۵ | ۴,۹۸۰,۴۲۵ |  |
|
| تتر | ۱۶۲,۱۰۱ | (-۵.۷۴%)-۹,۸۷۶ | ۱۶۲,۱۰۱ | ۱۷۲,۴۳۴ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۹.۴۶ | (-۰.۲۸%)۰.۲۸ | ۹۹.۴ | ۹۹.۸۱ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۴۸۶,۲۵۰ | (۰.۸۲%)۱۲,۱۲۹ | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | ۱,۴۸۶,۲۵۰ |  |
|
| یورو / حواله | ۱,۷۱۹,۳۵۶ | (۱.۲۳%)۲۰,۹۱۷ | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | ۱,۷۱۹,۳۵۶ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۰۴,۶۹۷ | (۰.۸۲%)۳,۳۰۳ | ۴۰۱,۳۹۴ | ۴۰۴,۶۹۷ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۳۹۴ | (-۴.۲۱%)-۱۴۹ | ۳,۳۹۳ | ۳,۵۴۳ |  |
|
| مس | ۱۳,۷۳۸ | (۰.۲۲%)۳۰ | ۱۳,۷۰۸ | ۱۳,۸۷۰ |  |
|
| سرب | ۱,۹۸۰ | (۰.۶۶%)۱۳ | ۱,۹۶۷ | ۱,۹۸۱ |  |
|
| نیکل | ۱۷,۹۰۴ | (۰.۶۴%)۱۱۴ | ۱۷,۷۷۴ | ۱۸,۰۸۱ |  |
|
| قلع | ۵۳,۷۵۲ | (۱.۷۱%)۹۰۴ | ۵۲,۸۴۸ | ۵۳,۷۵۲ |  |
|
| روی | ۳,۵۸۹ | (۰.۳۱%)۱۱ | ۳,۵۶۹ | ۳,۶۱۹ |  |
|
| فولاد | ۳,۱۴۳ | (-۰.۲۹%)-۹ | ۳,۱۴۱ | ۳,۱۵۲ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۸۲.۴۹ | (-۵.۵۴%)-۴.۸۴ | ۸۲.۴۴ | ۸۷.۳۳ |  |
|
| نفت سبک | ۷۹.۸۹ | (-۵.۸۸%)-۴.۹۹ | ۷۹.۸ | ۸۴.۸۸ |  |
|
| بنزین | ۲.۹۵ | (-۳.۲۸%)۰.۱ | ۲.۹۲ | ۳.۰۵ |  |
|
| گازوئیل | ۹۴۲ | (-۲.۵۹%)-۲۵ | ۹۲۳ | ۹۶۷ |  |
|
| گاز طبیعی | ۳.۱۱ | (-۰.۳۲%)۰.۰۱ | ۳.۰۳ | ۳.۱۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۴,۰۷۸ | (۵.۴۳%)۲۱۰ | ۳,۸۶۸ | ۴,۱۵۹ |  |
|
| قهوه | ۲۶۱ | (۳.۱۶%)۸ | ۲۵۳ | ۲۶۱ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
| پنبه | ۷۶.۷۵ | (۰.۴۳%)۰.۳۳ | ۷۶.۱۹ | ۷۶.۹۶ |  |
|
| برنج | ۱۱.۷۷ | (-۲.۲۴%)۰.۲۷ | ۱۱.۷۷ | ۱۲.۰۴ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۶۷ | ۱,۵۶۷ |  |
|
| چای | ۲۱۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱۳ | ۲۱۳ |  |
|
| گندم | ۵۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۷۲ | ۵۸۵ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|