آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۷ مهر ۱۴۰۲ ، ۲۳:۵۵:۰۹ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۸۴۴.۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۴۴.۹۵ | ۱,۸۴۴.۹۵ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۲,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۸۵۵,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۵,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۰,۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۷۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۲۲.۳۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲.۳۷ | ۲۲.۳۷ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۴۶,۹۱۵ |  |
|
طرح قدیم | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۴۶,۹۱۵ |  |
|
نیم سکه | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۲۳,۰۰۳ |  |
|
ربع سکه | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۱۱,۵۰۱ |  |
|
یک گرمی | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۵,۷۵۰ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۱۰۵.۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۵.۸۷ | ۱۰۵.۸۷ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۹۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۱,۹۴۳ | ۴۱۱,۹۴۳ |  |
|
دلار / حواله | ۳۷۴,۴۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۷۴,۴۹۴ | ۳۷۴,۴۹۴ |  |
|
یورو / اسکناس | ۴۳۵,۴۷۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۳۵,۴۷۲ | ۴۳۵,۴۷۲ |  |
|
یورو / حواله | ۳۹۵,۸۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۹۵,۸۸۴ | ۳۹۵,۸۸۴ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۲,۱۷۰ | ۱۱۲,۱۷۰ |  |
|
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۷۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱,۹۷۲ | ۱۰۱,۹۷۲ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۳۵۷.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۳۵۷.۵ | ۲,۳۵۷.۵ |  |
|
مس | ۸,۲۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۲۸۰ | ۸,۲۸۰ |  |
|
سرب | ۲,۱۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۱۸۲ | ۲,۱۸۲ |  |
|
نیکل | ۱۸,۷۰۲.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸,۷۰۲.۵ | ۱۸,۷۰۲.۵ |  |
|
قلع | ۲۵,۳۲۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵,۳۲۴ | ۲۵,۳۲۴ |  |
|
روی | ۲,۶۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۶۰ |  |
|
پلاتین | ۹۱۵.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱۵.۳ | ۹۱۵.۳ |  |
|
پالادیوم | ۱,۲۵۳.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۵۳.۷۵ | ۱,۲۵۳.۷۵ |  |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۳۲۹.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۳۲۹.۲۵ | ۴,۳۲۹.۲۵ |  |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۳,۷۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳,۷۴۲ | ۳۳,۷۴۲ |  |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۴,۸۹۱.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۸۹۱.۲۵ | ۱۴,۸۹۱.۲۵ |  |
|
دکس / DAX | ۱۵,۴۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۴۸۶ | ۱۵,۴۸۶ |  |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۳۱,۸۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۸۴۸ | ۳۱,۸۴۸ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|