

آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ، ۲۰:۰۲:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۰۴۰.۴۷ | (۳.۱۱%)۱۲۱.۸ | ۳,۹۱۸.۶۷ | ۴,۰۴۷.۴ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵۹,۲۲۳,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۵,۴۹۴,۰۰۰ | ۲۵۳,۷۲۹,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۶۲,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۴۵,۵۹۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۹۸۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۵۱.۸۲ | (۴.۷۷%)۲.۳۶ | ۴۹.۱۸ | ۵۲.۲۳ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۸,۳۹۹,۷۳۱ |  |
|
| طرح قدیم | ۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۸,۳۹۹,۷۳۱ |  |
|
| نیم سکه | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۱۹۴,۴۷۷ |  |
|
| ربع سکه | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۵۹۷,۲۳۸ |  |
|
| یک گرمی | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۲۹۸,۶۱۹ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۷,۹۱۲,۷۳۵ | (۱.۱۳%)۸۸,۱۴۰ | ۷,۸۲۴,۵۹۵ | ۷,۹۱۲,۷۴۵ |  |
|
| تتر | ۲۶۶,۶۹۲ | (-۱.۲۶%)-۳,۴۰۸ | ۲۶۶,۶۹۲ | ۲۷۰,۱۰۰ |  |
|
| شاخص دلار | ۱۰۱.۳۳ | (-۰.۴۵%)۰.۴۶ | ۱۰۱.۲۷ | ۱۰۱.۸۹ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۸۸۶,۶۸۲ | (۰.۲۰%)۳,۷۶۵ | ۱,۸۸۲,۹۱۷ | ۱,۸۸۶,۶۸۲ |  |
|
| یورو / حواله | ۲,۱۱۱,۵۰۵ | (۰.۱۰%)۲,۰۸۸ | ۲,۱۰۹,۴۱۷ | ۲,۱۱۱,۵۰۵ |  |
|
| درهم /حواله | ۵۱۳,۷۳۲ | (۰.۲۰%)۱,۰۲۵ | ۵۱۲,۷۰۷ | ۵۱۳,۷۳۲ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۰۵۰ | (۰.۱۶%)۵ | ۳,۰۴۵ | ۳,۰۸۷ |  |
|
| مس | ۱۳,۹۸۰ | (-۰.۴۵%)-۶۳ | ۱۳,۸۴۷ | ۱۴,۱۳۵ |  |
|
| سرب | ۱,۸۸۱ | (-۰.۲۷%)-۵ | ۱,۸۷۸ | ۱,۸۹۲ |  |
|
| نیکل | ۱۵,۷۵۴ | (۲.۲۳%)۳۴۴ | ۱۵,۲۵۴ | ۱۵,۷۹۱ |  |
|
| قلع | ۴۷,۴۳۵ | (-۴.۴۸%)-۲,۲۲۴ | ۴۷,۴۳۵ | ۴۹,۶۵۹ |  |
|
| روی | ۳,۸۰۴ | (۰.۲۹%)۱۱ | ۳,۷۵۲ | ۳,۸۴۷ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۱۷ | (۰.۷۰%)۲۱ | ۲,۹۹۴ | ۳,۰۲۰ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۹۸.۸۸ | (-۵.۲۳%)-۵.۴۶ | ۹۸.۸۸ | ۱۰۴.۴۶ |  |
|
| نفت سبک | ۹۲.۰۶ | (-۴.۷۸%)-۴.۶۲ | ۹۱.۹۲ | ۹۶.۸۴ |  |
|
| بنزین | ۲.۸۳ | (-۴.۰۷%)۰.۱۲ | ۲.۸۳ | ۲.۹۶ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۳۵۷ | (-۵.۳۰%)-۷۶ | ۱,۳۵۷ | ۱,۴۴۲ |  |
|
| گاز طبیعی | ۲.۹۳ | (۱.۰۳%)۰.۰۳ | ۲.۸۴ | ۲.۹۵ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۴۱۰ | (-۰.۱۸%)-۱۰ | ۵,۲۷۴ | ۵,۴۴۰ |  |
|
| قهوه | ۲۷۸ | (-۲.۱۱%)-۶ | ۲۷۸ | ۲۸۴ |  |
|
| ذرت | ۴۴۴ | (۰.۴۵%)۲ | ۴۳۹ | ۴۴۵ |  |
|
| پنبه | ۷۸.۲۳ | (۱.۵۴%)۱.۱۹ | ۷۶.۵۴ | ۷۹.۰۷ |  |
|
| برنج | ۱۷.۷۳ | (۰.۸۰%)۰.۱۴ | ۱۷.۵۳ | ۱۷.۷۳ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۴۸ | (-۰.۶۴%)-۱۰ | ۱,۵۴۸ | ۱,۵۵۸ |  |
|
| چای | ۲۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۲ | ۲۰۲ |  |
|
| گندم | ۶۰۱ | (۰.۳۳%)۲ | ۵۹۱ | ۶۰۵ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|