آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۴ فروردین ۱۴۰۲ ، ۱۷:۱۵:۰۲ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
قیمت دلار | قیمت طلا | قیمت سکه | قیمت ارز
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۹۹۷.۴۱ | (۰.۰۸%)۱.۵۵ | ۱,۹۸۲.۱۷ | ۲,۰۰۲.۵۵ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۶,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۳۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۵,۱۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۲۳.۵۵ | (۱.۶۸%)۰.۳۹ | ۲۳.۱۵ | ۲۳.۶۷ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۱۴۸,۱۰۱ |  |
|
طرح قدیم | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۱۴۸,۱۰۱ |  |
|
نیم سکه | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۷۳,۵۸۱ |  |
|
ربع سکه | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۸۶,۷۹۰ |  |
|
یک گرمی | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۴۳,۳۹۵ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۱۰۲.۸۷ | (۰.۷۰%)۰.۷۲ | ۱۰۲.۱۵ | ۱۰۲.۹۹ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۴۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۲,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰ |  |
|
دلار / حواله | ۳۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۶۶,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰ |  |
|
یورو / اسکناس | ۴۲۷,۹۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۷,۹۵۸ | ۴۲۷,۹۵۸ |  |
|
یورو / حواله | ۳۸۸,۶۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸۸,۶۳۳ | ۳۸۸,۶۳۳ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۰۹,۶۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۹,۶۳۳ | ۱۰۹,۶۳۳ |  |
|
درهم /حواله | ۹۹,۶۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹,۶۶۰ | ۹۹,۶۶۰ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۳۲۹ | (-۰.۰۹%)-۲ | ۲,۳۲۹ | ۲,۳۶۸ |  |
|
مس | ۸,۹۲۴ | (-۰.۶۸%)-۶۱ | ۸,۸۹۸ | ۹,۰۸۶ |  |
|
سرب | ۲,۱۱۴ | (-۰.۳۸%)-۸ | ۲,۱۱۰ | ۲,۱۲۵ |  |
|
نیکل | ۲۳,۴۷۵ | (۴.۲۸%)۹۶۳.۵ | ۲۲,۵۱۱.۵ | ۲۳,۶۸۷ |  |
|
قلع | ۲۳,۳۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳,۳۹۵ | ۲۳,۳۹۵ |  |
|
روی | ۲,۸۷۹ | (-۰.۵۹%)-۱۷ | ۲,۸۷۸ | ۲,۹۳۴ |  |
|
پلاتین | ۹۷۳.۹۵ | (-۱.۵۱%)-۱۴.۹ | ۹۶۳.۹ | ۹۹۵.۲ |  |
|
پالادیوم | ۱,۳۹۶.۲۸ | (-۱.۷۴%)-۲۴.۷۵ | ۱,۳۹۲.۷۸ | ۱,۴۲۸.۷۵ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۷۳.۱۶ | (-۳.۰۱%)-۲.۲۷ | ۷۲.۷۷ | ۷۶.۲۵ |  |
|
نفت سبک | ۶۷.۳۱ | (-۳.۰۵%)-۲.۱۲ | ۶۶.۹۳ | ۷۰.۳۲ |  |
|
نفت اوپک | ۷۴.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴.۷۵ | ۷۴.۷۵ |  |
|
بنزین | ۲.۵۵ | (-۱.۵۴%)۰.۰۴ | ۲.۵۴ | ۲.۶۲ |  |
|
گازوئیل | ۷۵۹.۶۳ | (-۱.۲۲%)-۹.۳۷ | ۷۵۳.۵ | ۷۸۲ |  |
|
گاز طبیعی | ۲.۲ | (۲.۳۳%)۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۲.۲۳ |  |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۹۴۴.۵ | (-۰.۶۲%)-۲۴.۵ | ۳,۹۴۲.۷۵ | ۳,۹۹۶.۵ |  |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۱,۹۸۸ | (-۰.۷۳%)-۲۳۶ | ۳۱,۹۷۷ | ۳۲,۴۵۳ |  |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۲,۷۸۹.۲۵ | (-۰.۱۰%)-۱۳ | ۱۲,۷۷۶.۵ | ۱۲,۹۱۶ |  |
|
دکس / DAX | ۱۵,۰۱۰.۵ | (-۱.۲۷%)-۱۹۳.۵ | ۱۴,۹۷۷ | ۱۵,۳۳۱ |  |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۲۶,۹۲۳ | (-۰.۲۹%)-۷۷ | ۲۶,۸۵۸ | ۲۷,۲۲۸ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|