آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۵:۴۰:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۱۹۷.۰۱ | (-۰.۴۲%)-۱۷.۶ | ۴,۱۹۳.۱۸ | ۴,۲۱۶.۷۳ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۲۷,۰۸۴,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۶۶۹,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۹۱,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۳,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۶۹,۴۲۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۳۲۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۶۰.۹۸ | (۰.۴۴%)۰.۲۷ | ۶۰.۵۸ | ۶۱.۵ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۸۵۶,۸۱۰ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۸۵۶,۸۱۰ |  |
|
| نیم سکه | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۹۲۵,۷۸۲ |  |
|
| ربع سکه | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۶۲,۸۹۱ |  |
|
| یک گرمی | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۴۸۱,۴۴۵ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۳,۵۶۱,۴۷۵ | (۱.۵۵%)۵۴,۳۰۰ | ۳,۵۰۷,۱۷۵ | ۳,۵۶۱,۴۷۵ |  |
|
| تتر | ۱۲۵,۲۲۷ | (۱.۳۸%)۱,۷۰۹ | ۱۲۳,۵۸۹ | ۱۲۵,۲۲۷ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۹.۱۸ | (-۰.۰۷%)۰.۰۷ | ۹۹.۰۸ | ۹۹.۲۵ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / اسکناس | ۷۱۹,۸۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۹,۸۴۷ | ۷۱۹,۸۴۷ |  |
|
| دلار / حواله | ۶۹۸,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۸,۸۸۱ | ۶۹۸,۸۸۱ |  |
|
| یورو / اسکناس | ۸۴۲,۰۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۲,۰۹۲ | ۸۴۲,۰۹۲ |  |
|
| یورو / حواله | ۸۱۷,۵۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۷,۵۶۶ | ۸۱۷,۵۶۶ |  |
|
| درهم / اسکناس | ۱۹۶,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۶,۰۱۰ | ۱۹۶,۰۱۰ |  |
|
| درهم /حواله | ۱۹۰,۳۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۰,۳۰۱ | ۱۹۰,۳۰۱ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۲,۸۶۵ | (۰.۲۸%)۸ | ۲,۸۵۷ | ۲,۸۶۹ |  |
|
| مس | ۱۱,۶۰۸ | (۱.۲۲%)۱۴۰ | ۱۱,۴۶۸ | ۱۱,۶۳۴ |  |
|
| سرب | ۱,۹۸۵ | (۰.۳۵%)۷ | ۱,۹۷۸ | ۱,۹۸۸ |  |
|
| نیکل | ۱۴,۷۳۳ | (-۰.۱۲%)-۱۷ | ۱۴,۷۲۶ | ۱۴,۷۹۱ |  |
|
| قلع | ۳۹,۸۵۸ | (-۰.۰۷%)-۲۶ | ۳۹,۸۵۸ | ۳۹,۸۸۴ |  |
|
| روی | ۳,۰۹۱ | (-۰.۰۳%)-۱ | ۳,۰۸۵ | ۳,۱۱۰ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۷۹ | (۰.۸۲%)۲۵ | ۳,۰۵۲ | ۳,۰۹۶ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۶ | ۱۰۶ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۲ | ۶۲ |  |
|
| نفت سبک | ۵۹ | (۱.۷۲%)۱ | ۵۸ | ۵۹ |  |
|
| بنزین | ۱.۷۹ | (-۰.۵۶%)۰.۰۱ | ۱.۷۹ | ۱.۸ |  |
|
| گازوئیل | ۶۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴۵ | ۶۵۲ |  |
|
| گاز طبیعی | ۴.۴۶ | (-۲.۸۳%)۰.۱۳ | ۴.۴۶ | ۴.۵۹ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۸۸۴ | (۳.۱۴%)۱۷۹ | ۵,۷۰۲ | ۵,۸۹۰ |  |
|
| قهوه | ۳۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۹۲ | ۳۹۶ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
| پنبه | ۶۴.۰۵ | (۰.۳۳%)۰.۲۱ | ۶۳.۸۴ | ۶۴.۱۶ |  |
|
| برنج | ۱۰.۱ | (-۰.۱۰%)۰.۰۱ | ۱۰.۰۴ | ۱۰.۱۱ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۴۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۳۵ | ۱,۴۳۵ |  |
|
| چای | ۱۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹ | ۱۸۹ |  |
|
| گندم | ۵۳۱ | (-۰.۷۵%)-۴ | ۵۳۱ | ۵۳۶ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|