آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹ ، ۲۲:۱۲:۱۱ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | ||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۸۶۵.۶۸ | (-۰.۱۸%)-۳.۲۹ | ۱,۸۵۹.۶۴ | ۱,۸۷۴.۸۴ | ![]() | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
هر گرم طلای 18 عیار | ۱۰,۲۷۷,۴۴۰ | (۲.۳۴%)۲۳۵,۴۷۰ | ۱۰,۰۴۱,۹۷۰ | ۱۰,۵۲۶,۷۵۰ | ![]() | |||
هر انس نقره | ۲۵.۸۵ | (-۰.۳۱%)۰.۰۸ | ۲۵.۷۲ | ۲۶.۱۱ | ![]() | |||
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۶۳,۱۵۸ | ![]() | |||
طرح جدید | ۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۶۳,۱۵۸ | ![]() | |||
نیم سکه | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۸۱,۳۶۲ | ![]() | |||
ربع سکه | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۰,۶۸۱ | ![]() | |||
یک گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۵,۳۴۰ | ![]() | |||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران | ۱,۱۸۳,۹۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۸۳,۹۴۸ | ۱,۱۸۳,۹۴۸ | ![]() | |||
شاخص دلار | ۹۰.۱۷ | (-۰.۳۴%)۰.۳۱ | ۹۰.۰۵ | ۹۰.۵ | ![]() | |||
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار / عمده | ۲۲۴,۴۷۶ | (۳.۴۰%)۷,۳۸۰ | ۲۱۷,۰۹۶ | ۲۳۰,۵۸۸ | ![]() | |||
یورو / عمده | ۲۷۱,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۱۱,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰ | ![]() | |||
قیمت دلار | ۲۲۶,۵۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱,۰۰۰ | ۲۲۶,۵۰۰ | ۲۲۷,۵۰۰ | ![]() | |||
قیمت یورو | ۲۷۴,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۴,۵۰۰ | ![]() | |||
قیمت پوند انگلیس | ۳۰۳,۲۳۵ | (۵.۰۱%)۱۴,۴۶۳ | ۲۸۸,۷۷۲ | ۳۰۳,۲۳۵ | ![]() | |||
قیمت درهم | ۶۰,۸۵۰ | (۲.۲۷%)۱,۳۵۲ | ۵۹,۴۹۸ | ۶۰,۸۵۰ | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | ۳۳,۰۰۰ | (۵.۳۲%)۱,۶۶۷ | ۳۱,۳۳۳ | ۳۳,۰۰۰ | ![]() | |||
قیمت لیر ترکیه | ۳۲,۴۱۱ | (۲.۹۳%)۹۲۲ | ۳۱,۴۸۹ | ۳۲,۴۱۱ | ![]() | |||
نرخ فروش ارز در سامانه نیما | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۲۸,۷۶۳ | (-۰.۲۱%)-۴۷۱ | ۲۲۸,۷۶۳ | ۲۲۹,۲۳۴ | ![]() | |||
قیمت یورو | ۲۸۱,۳۵۴ | (-۲.۱۳%)-۶,۱۱۸ | ۲۸۱,۳۵۴ | ۲۸۷,۴۷۲ | ![]() | |||
قیمت درهم امارات | ۶۲,۲۷۶ | (-۲.۲۶%)-۱,۴۴۲ | ۶۲,۲۷۶ | ۶۳,۷۱۸ | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | ۳۶,۴۳۶ | (۰.۴۵%)۱۶۳ | ۳۶,۲۷۳ | ۳۶,۴۳۶ | ![]() | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | ||||||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۳۱,۷۸۲ | (-۹.۲۳%)-۳,۲۳۰.۹ | ۳۱,۴۰۴.۷ | ۳۵,۶۳۴.۴ | ![]() | |||
اتریوم / Ethereum | ۱,۱۹۷.۷۱ | (-۱۰.۶۵%)-۱۴۲.۸ | ۱,۱۸۸.۹۱ | ۱,۳۶۹.۱۲ | ![]() | |||
ریپل / Ripple | ۰.۲۸ | (-۳.۴۵%)۰.۰۱ | ۰.۲۷ | ۰.۳۱ | ![]() | |||
لایت کوین / Litecoin | ۱۳۲.۹ | (-۹.۵۵%)-۱۴.۰۴ | ۱۳۰.۵۶ | ۱۴۹.۹۲ | ![]() | |||
نرخ جهانی فلزات | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۱,۹۹۸.۵ | (۰.۵۵%)۱۱ | ۱,۹۸۷.۵ | ۲,۰۰۵.۷۵ | ![]() | |||
مس | ۸,۰۴۰ | (-۰.۰۱%)۰.۷۵ | ۸,۰۲۱ | ۸,۰۹۳.۲۵ | ![]() | |||
سرب | ۲,۰۳۵.۵ | (-۰.۱۰%)-۲ | ۲,۰۳۴ | ۲,۰۵۸.۵ | ![]() | |||
نیکل | ۱۸,۳۸۲.۵ | (۱.۰۳%)۱۸۷.۵ | ۱۸,۱۹۵ | ۱۸,۴۸۰ | ![]() | |||
قلع | ۲۲,۰۹۰ | (۱.۵۲%)۳۳۰ | ۲۱,۶۹۲.۵ | ۲۲,۲۵۲.۵ | ![]() | |||
روی | ۲,۷۱۵ | (-۰.۴۶%)-۱۲.۵ | ۲,۷۰۸.۵ | ۲,۷۴۵.۲۵ | ![]() | |||
پلاتین | ۱,۱۲۷.۶۵ | (۰.۹۷%)۱۰.۸۵ | ۱,۱۰۶.۸ | ۱,۱۶۲ | ![]() | |||
پالادیوم | ۲,۳۷۴.۷۵ | (۰.۰۱%)۰.۲۵ | ۲,۳۶۹.۵ | ۲,۴۱۳ | ![]() | |||
نرخ جهانی انرژی | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۵۶.۰۲ | (۰.۳۹%)۰.۲۲ | ۵۵.۵۱ | ۵۶.۱۹ | ![]() | |||
نفت سبک | ۵۳.۰۶ | (۰.۰۲%)۰.۰۱ | ۵۲.۷۷ | ۵۳.۳۷ | ![]() | |||
نفت اوپک | ۵۵.۷۵ | (۱.۶۴%)۰.۹ | ۵۴.۸۵ | ۵۵.۷۵ | ![]() | |||
بنزین | ۱.۵۵ | (۰.۶۵%)۰.۰۱ | ۱.۵۳ | ۱.۵۵ | ![]() | |||
گازوئیل | ۴۵۳.۷۵ | (-۰.۳۶%)-۱.۶۳ | ۴۵۲.۱۳ | ۴۵۶.۸۸ | ![]() | |||
گاز طبیعی | ۲.۴۷ | (-۲.۷۶%)۰.۰۷ | ۲.۴۷ | ۲.۵۵ | ![]() | |||
بازارهای جهانی بورس | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۸۴۵.۱۲ | (-۰.۰۶%)-۲.۲۶ | ۳,۸۳۹.۱۲ | ۳,۸۵۹.۳۸ | ![]() | |||
داو جونز / Dow 30 | ۳۱,۰۸۲ | (۰.۰۴%)۱۳.۵ | ۳۱,۰۳۸.۵ | ۳۱,۱۶۸.۵ | ![]() | |||
نزدک / Nasdaq | ۱۳,۳۷۲.۲۵ | (۰.۴۲%)۵۶.۵ | ۱۳,۲۸۸.۱۲ | ۱۳,۳۸۸.۷۵ | ![]() | |||
دکس / DAX | ۱۳,۸۸۸.۵ | (-۰.۳۱%)-۴۳ | ۱۳,۸۶۶.۵ | ۱۴,۰۰۴.۵ | ![]() | |||
نیکی / Nikkei 225 | ۲۸,۵۶۸ | (-۰.۳۳%)-۹۵ | ۲۸,۵۲۸ | ۲۸,۸۰۳ | ![]() | |||
توضيحات |
|
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.