آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ، ۰۶:۳۰:۰۲ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۱۳۰.۴۱ | (۱.۱۹%)۴۸.۵۴ | ۴,۰۷۷.۳۷ | ۴,۱۳۰.۴۱ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۲,۶۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۲,۶۰۴,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۰۴,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۵۹.۶۵ | (۱.۴۵%)۰.۸۵ | ۵۸.۸ | ۵۹.۸۹ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۲۳۳,۵۲۰ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۲۳۳,۵۲۰ |  |
|
| نیم سکه | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۴,۶۱۲,۸۷۷ |  |
|
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۳۰۶,۴۳۸ |  |
|
| یک گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۶۵۳,۲۱۹ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۴,۸۸۷,۵۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۸۸۷,۵۴۵ | ۴,۸۸۷,۵۴۵ |  |
|
| تتر | ۱۸۹,۶۲۸ | (-۰.۲۲%)-۴۱۴ | ۱۸۹,۶۲۸ | ۱۹۰,۰۴۲ |  |
|
| شاخص دلار | ۱۰۱.۱۵ | (-۰.۰۵%)۰.۰۵ | ۱۰۱.۱۳ | ۱۰۱.۲ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۵۰۶,۸۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۰۶,۸۸۵ | ۱,۵۰۶,۸۸۵ |  |
|
| یورو / حواله | ۱,۷۲۳,۶۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۲۳,۶۲۶ | ۱,۷۲۳,۶۲۶ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۱۰,۳۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۰,۳۱۶ | ۴۱۰,۳۱۶ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۱۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۶۷ | ۳,۱۶۷ |  |
|
| مس | ۱۳,۸۳۳ | (-۰.۷۰%)-۹۸ | ۱۳,۸۲۳ | ۱۳,۹۳۱ |  |
|
| سرب | ۱,۸۷۴ | (۰.۰۵%)۱ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۷ |  |
|
| نیکل | ۱۷,۱۳۸ | (۰.۲۲%)۳۸ | ۱۷,۰۷۰ | ۱۷,۱۳۸ |  |
|
| قلع | ۵۲,۸۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲,۸۷۸ | ۵۲,۸۷۸ |  |
|
| روی | ۳,۵۵۶ | (۰.۱۱%)۴ | ۳,۵۵۲ | ۳,۵۵۷ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۷۰ | (-۰.۲۹%)-۹ | ۳,۰۷۰ | ۳,۰۸۴ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹ | ۹۹ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۹۱.۸۴ | (۰.۴۹%)۰.۴۵ | ۹۱.۳۹ | ۹۲.۵۶ |  |
|
| نفت سبک | ۸۵.۰۶ | (۰.۵۱%)۰.۴۳ | ۸۴.۶۳ | ۸۵.۶۳ |  |
|
| بنزین | ۳.۴۱ | (۰.۲۹%)۰.۰۱ | ۳.۴ | ۳.۴۲ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۲۱۴ | (۰.۱۷%)۲ | ۱,۲۱۲ | ۱,۲۲۱ |  |
|
| گاز طبیعی | ۲.۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۸۷ | ۲.۹ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۶۰۷ | (۰.۰۲%)۱ | ۵,۶۰۳ | ۵,۶۰۷ |  |
|
| قهوه | ۳۲۲ | (-۰.۳۱%)-۱ | ۳۲۲ | ۳۲۳ |  |
|
| ذرت | ۴۵۴ | (۰.۲۲%)۱ | ۴۵۳ | ۴۵۴ |  |
|
| پنبه | ۷۹.۹۴ | (-۰.۵۶%)۰.۴۵ | ۷۹.۹۴ | ۸۰.۳۹ |  |
|
| برنج | ۱۴.۲۱ | (-۰.۲۱%)۰.۰۳ | ۱۴.۱۱ | ۱۴.۲۴ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۶۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۴۳ | ۱,۶۴۳ |  |
|
| چای | ۲۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۳ | ۲۳۳ |  |
|
| گندم | ۶۸۲ | (۰.۴۴%)۳ | ۶۷۸ | ۶۸۳ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|