
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ، ۲۲:۲۰:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۵.۱۴ | (۲.۸۹%)۲.۶۷ | ۹۱.۳۱ | ۹۵.۱۴ | |
| نفت سبک | ۸۸.۲۶ | (۲.۲۶%)۱.۹۵ | ۸۵.۳ | ۸۸.۲۶ | |
| بنزین | ۲.۶۶ | (۲.۳۱%)۰.۰۶ | ۲.۵۷ | ۲.۶۶ | |
| گازوئیل | ۱,۲۷۱ | (-۳.۴۲%)-۴۵ | ۱,۲۴۵ | ۱,۳۳۴ | |
| گاز طبیعی | ۳.۲۹ | (۱.۸۶%)۰.۰۶ | ۳.۲۳ | ۳.۳۴ | |



