آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۵ ، ۰۴:۰۰:۰۳
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۹.۹۴ | (-۰.۸۱%)۰.۷۳ | ۸۸.۰۱ | ۹۰.۶۷ | |
| نفت سبک | ۸۳.۹ | (-۰.۹۱%)۰.۷۷ | ۸۳.۸۵ | ۸۴.۶۷ | |
| بنزین | ۳.۳۷ | (-۰.۵۹%)۰.۰۲ | ۳.۳۷ | ۳.۳۹ | |
| گازوئیل | ۱,۳۱۱ | (-۰.۶۱%)-۸ | ۱,۳۱۱ | ۱,۳۲۴ | |
| گاز طبیعی | ۲.۷۲ | (-۰.۳۷%)۰.۰۱ | ۲.۷۲ | ۲.۷۳ | |

