آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۶:۲۰:۱۶
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۹۲ | (۰.۴۱%)۱۳ | ۳,۱۷۶ | ۳,۱۹۲ | |
| مس | ۱۳,۷۸۸ | (۱.۴۴%)۱۹۶ | ۱۳,۵۹۲ | ۱۳,۷۸۸ | |
| سرب | ۱,۹۰۵ | (۰.۰۵%)۱ | ۱,۹۰۳ | ۱,۹۲۰ | |
| نیکل | ۱۷,۱۵۸ | (۰.۱۱%)۱۸ | ۱۷,۰۱۳ | ۱۷,۲۲۷ | |
| قلع | ۵۳,۸۸۲ | (۰.۵۶%)۲۹۹ | ۵۳,۵۸۳ | ۵۳,۸۸۲ | |
| روی | ۳,۶۰۳ | (۰.۷۶%)۲۷ | ۳,۵۷۶ | ۳,۶۰۳ | |
| فولاد | ۳,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۵ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۲۵ | |
| سنگ آهن | ۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸ | ۹۸ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

