آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۳:۰۰:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۵۱۵ | (-۰.۰۹%)-۳ | ۳,۵۰۵ | ۳,۵۲۷ | |
| مس | ۱۳,۷۰۵ | (۱.۶۰%)۲۱۶ | ۱۳,۴۸۹ | ۱۳,۷۱۶ | |
| سرب | ۱,۹۶۰ | (۰.۶۷%)۱۳ | ۱,۹۴۷ | ۱,۹۶۰ | |
| نیکل | ۱۷,۸۶۱ | (۰.۳۷%)۶۶ | ۱۷,۷۰۲ | ۱۷,۹۰۰ | |
| قلع | ۵۲,۸۴۸ | (۱.۷۱%)۸۸۸ | ۵۱,۹۶۰ | ۵۲,۸۴۸ | |
| روی | ۳,۵۴۷ | (۱.۵۲%)۵۳ | ۳,۴۹۴ | ۳,۵۴۷ | |
| فولاد | ۳,۱۳۴ | (۰.۰۶%)۲ | ۳,۱۳۲ | ۳,۱۴۹ | |
| سنگ آهن | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

