آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ، ۰۱:۰۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۴۲ | ۳,۰۴۲ | |
| مس | ۱۴,۳۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۳۳۵ | ۱۴,۳۳۵ | |
| سرب | ۱,۸۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۶۴ | ۱,۸۶۴ | |
| نیکل | ۱۵,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۵۵۰ | ۱۵,۵۵۰ | |
| قلع | ۵۴,۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴,۲۷۹ | ۵۴,۲۷۹ | |
| روی | ۳,۷۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۷۱۱ | ۳,۷۱۱ | |
| فولاد | ۳,۰۷۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۷۲ | ۳,۰۷۲ | |
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

