آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ، ۱۰:۵۰:۴۴
Hyundai | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Accent | 2019 | 1.4L | ۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | 2019 | 1.6L | ۵۲,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | 2019 | 1.6L 16A | ۵۹,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | 2018 | 1.4L | ۴۴,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | 2018 | 1.6L | ۴۵,۵۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ||||
Hyundai Azera | 2018 | 3.5L | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Centennial | 2017 | 3.8 V6 | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Centennial | 2017 | 5.0 V8 | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Elantra | 2018 | 1.6L Sedan | ۵۶,۵۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ||||
Hyundai Elantra | 2018 | 2.0L Sedan | ۶۲,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ||||
Hyundai i10 | 2018 | 1.2 I4 FWD | ۳۲,۵۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ||||
Hyundai i30 | 2017 | 1.6L | ۵۵,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ||||
Hyundai i30 | 2017 | 1.8L | ۶۱,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ||||
Hyundai i40 | 2018 | 2.0 I4 FWD | ۷۳,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Tucson | 2018 | 2.0 4WD | ۷۲,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | 2018 | 2.4L 2WD | ۸۴,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | 2018 | 2.4L AWD | ۸۹,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | 2018 | 3.3L AWD | ۹۸,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | 2018 | GL | ۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | 2018 | GLS | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | 2018 | Turbo Sport | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Veloster | 2018 | 1.6L | ۶۸,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ||||
Hyundai Kona | 2018 | 2.0 | به زودی | به زودی | ||||
Hyundai Kona | 2018 | 1.6T 4WD | به زودی | به زودی | ||||
| ||||||||
Kia Motors | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Kia Picanto | 2018 | 1.2 FWD | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ||||
Kia Rio | 2018 | 1.4 FWD | ۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | 2018 | 2.0 SX | ۵۶,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | 2019 | 1.6 LX | ۵۷,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | 2019 | 1.6 SX | ۶۶,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | 2019 | 2.0 SX | ۷۶,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ||||
Kia Optima | 2018 | 2.4 GT | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Kia Optima | 2018 | 2.0TC GT | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
Kia Carens | 2018 | 1.6 EX | ۶۵,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ||||
Kia Carens | 2017 | 2.0 EX | ۷۵,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | 2019 | 2.4L EX | ۸۸,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | 2019 | 2.4L GT | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | 2019 | 1.6TC | ۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ||||
Kia Cadenza | 2018 | 3.3 MPI | ۸۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ||||
Kia Cadenza | 2018 | 3.3 GDI | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ||||
Kia Sorento | 2018 | 2.4 4WD | ۸۷,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Kia Carnival | 2018 | 3.3 V6 FWD | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Kia Mohave | 2018 | 3.8 V6 4WD | ۹۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ||||
Kia Quoris | 2017 | 3.8 V6 RWD | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Toyota | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 4.0L EXR | ۱۹۹,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰ | ||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 4.0L GXR | ۲۳۸,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 4.6L EXR | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 4.6L GXR | ۲۸۳,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | ||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 4.6L VXR | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰ | ||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 5.7L EXR | ۲۶۲,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰ | ||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 5.7L GXR | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰ | ||||
Toyota Land Cruiser | 2018 | 5.7L VXR | ۳۴۹,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Toyota 86 | 2018 | GTX MT | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
Toyota 86 | 2018 | VT/VTX AT | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ||||
Toyota Aurion | 2017 | Sport | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||
Toyota Aurion | 2017 | Limited | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ||||
Toyota Aurion | 2017 | TRD | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||||
Toyota Camry | 2018 | 2.5 SE | ۹۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Camry | 2018 | 3.5 SE+ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||
Toyota Camry | 2018 | 3.5 Sport | ۱۲۲,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ||||
Toyota Camry | 2018 | Hybrid | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ||||
Toyota Corolla | 2019 | 1.6 Limited | ۷۷,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ||||
Toyota Corolla | 2019 | 1.6 Sport | ۹۶,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ||||
Toyota Corolla | 2019 | 2.0 SE | ۷۵,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | ||||
Toyota Corolla | 2019 | 2.0 Limited | ۸۲,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ||||
Toyota FJ Cruiser | 2017 | 4.0 V6 4WD GXR | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | ||||
Toyota Fortuner | 2018 | 2.7 EXR | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||
Toyota Fortuner | 2018 | 4.0 VXR | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Hilux | 2017 | 2.0L Single Cab | ۶۹,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ||||
Toyota Hilux | 2017 | 2.0L Double Cab | ۷۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ||||
Toyota Hilux | 2017 | 2.7L Single Cab | ۷۳,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ||||
Toyota Hilux | 2017 | 2.7L Double Cab | ۸۹,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ||||
Toyota Hilux | 2017 | 2.4L Double Cab | ۹۱,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰ | ||||
Toyota Prado | 2018 | 2.7 EXR | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Prado | 2018 | 2.7 GXR | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ||||
Toyota Prado | 2018 | 2.7 VXR | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Prado | 2018 | 4.0 EXR | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Prado | 2018 | 4.0 GXR | ۱۷۹,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Prado | 2018 | 4.0 VXR | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
Toyota Prado | 2018 | 4.0 VXL | ۲۰۴,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Toyota RAV 4 | 2018 | EX 2WD | ۸۹,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Toyota RAV 4 | 2018 | VX 2WD | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ||||
Toyota RAV 4 | 2018 | GXR 4WD | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
Toyota RAV 4 | 2018 | VXR 4WD | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Toyota Yaris | 2018 | 1.3 SE | ۵۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ||||
Toyota Yaris | 2018 | 1.5L SE Plus | ۶۸,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ||||
Toyota Yaris | 2018 | 1.5L SE | ۶۸,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ||||
Toyota Yaris | 2018 | 1.5L SE Plus | ۵۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ||||
Toyota Prius | 2017 | 1.8H I4 FWD | ۸۹,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ||||
Toyota C-HR | 2017 | 2WD | ۸۵,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ||||
Toyota C-HR | 2017 | 4WD | ۸۹,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ||||
B.M.W | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
BMW Series 1 | 2017 | 116i | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ||||
BMW Series 1 | 2017 | 118i | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ||||
BMW Series 1 | 2017 | 125i | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 1 | 2017 | M 135i | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 2 | 2018 | 220i | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 2 | 2018 | M235i | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 3 | 2018 | 316i | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ||||
BMW Series 3 | 2018 | 320i | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
BMW Series 3 | 2018 | 328i | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||||
BMW Series 3 | 2018 | 335i | ۲۴۴,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2017 | 420i | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2017 | 428i | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2017 | 435i | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2018 | 428i Convertible | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2018 | 435i Convertible | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2018 | 420i Gran Coupe | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2018 | 428i Gran Coupe | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 4 | 2018 | 435i Gran Coupe | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 5 | 2018 | 530i | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 5 | 2018 | 540i | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 6 | 2017 | 640i | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 6 | 2017 | 650i | ۴۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW Series 7 | 2018 | --- | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
BMW i8 | 2018 | 1.5HTC 4WD | ۶۳۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW M3 | 2018 | 3.0TC RWD | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
BMW M4 | 2018 | 3.0TC RWD | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||||
BMW M5 | 2018 | 4.4TC V8 RWD | ۵۹۹,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ | ||||
BMW M6 | 2017 | 4.4TC V8 RWD | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
BMW X1 | 2018 | sDrive 18i | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
BMW X1 | 2018 | xDrive 25i | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
BMW X3 | 2018 | xDrive 28i | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
BMW X3 | 2018 | xDrive 35i | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
BMW X4 | 2018 | xDrive 28i | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW X4 | 2018 | xDrive 35i | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
BMW X5 | 2018 | I6 xDrive 35i | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
BMW X5 | 2018 | V8 xDrive 50i | ۳۷۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW X6 | 2018 | V8 xDrive 50i | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ||||
BMW Z4 | 2017 | sDrive 18i | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
BMW Z4 | 2017 | sDrive 20i | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
BMW Z4 | 2017 | sDrive 28i | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
BMW Z4 | 2017 | sDrive 35i | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
BMW Z4 | 2017 | sDrive 35i s | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
Mercedes-Benz | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Benz A 45 AMG | 2018 | 2.0TC I4 4WD | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Benz A-Class | 2018 | 2.0TC FWD | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ | ||||
Benz AMG GT | 2018 | 4.0TC V8 RWD | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Benz C 63 AMG | 2018 | C 63 | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz C 63 AMG | 2018 | C 63 S | ۳۶۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz C-Class | 2018 | C 180 | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Benz C-Class | 2018 | C 200 | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰ | ||||
Benz C-Class | 2018 | C 250 | ۲۲۱,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰ | ||||
Benz C-Class Coupe | 2018 | C 250 Coupe | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ||||
Benz C-Class Coupe | 2018 | C 350 Coupe | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Benz CLA 45 AMG | 2017 | 2.0TC 4WD | ۲۳۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz CLA 45 AMG | 2017 | Edition 1 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
Benz CLA-Class | 2018 | 2.0TC FWD | ۱۹۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰ | ||||
Benz CLS 63 AMG | 2018 | 5.5TC V8 RWD | ۴۹۴,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Benz CLS-Class | 2018 | CLS 400 | ۳۱۸,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Benz CLS-Class | 2018 | CLS 500 | ۳۷۷,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Benz E 63 AMG | 2018 | 5.5TC V8 4WD | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Benz E-Class | 2015 | E200 | ۱۹۶,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Benz E-Class | 2015 | E300 | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Benz E-Class | 2015 | E350 | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz E-Class | 2015 | E500 | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz G 63 AMG | 2018 | 5.5TC V8 4WD | ۶۱۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz G 65 AMG | 2015 | 6.0TC V12 4WD | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Benz S-Class | 2018 | S400 | ۴۴۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Benz S-Class | 2018 | S500 | ۵۳۳,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Benz S-Class Coupe | 2018 | 4.7TC V8 4WD | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz S-Class Maybach | 2016 | 6.0TC V12 RWD | ۹۳۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Benz S-Class Maybach | 2019 | 6.0TC V12 | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Benz SL 63 AMG | 2016 | SL 63 AMG | ۶۳۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Renault | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Renault Symbol | 2018 | 1.6 I4 FWD | ۳۹,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ||||
Renault Talisman | 2018 | 1.6T | ۸۳,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | ||||
Renault Talisman | 2018 | 2.0L | ۶۸,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ||||
Renault Captur | 2018 | PE | ۵۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ||||
Renault Captur | 2018 | SE | ۶۳,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ||||
Renault Captur | 2018 | LE | ۶۸,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ||||
Renault Clio RS | 2018 | 5-door hatchback | ۹۸,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
Renault Duster | 2018 | 4x2 | ۵۷,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ||||
Renault Duster | 2018 | 4x4 | ۶۳,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰ | ||||
Renault Koleos | 2018 | 4x2 | ۷۵,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | ||||
Renault Koleos | 2018 | 4x4 | ۹۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ||||
Renault Megane | 2018 | 1.6 PE | ۵۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ||||
Renault Megane | 2018 | 2.0 PE | ۶۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰ | ||||
Mazda | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Mazda 2 | 2018 | S Grade | ۴۸,۰۰۰ | --- | ||||
Mazda 2 | 2018 | V Grade | ۵۲,۰۰۰ | --- | ||||
Mazda 2 | 2018 | R Grade | ۵۹,۰۰۰ | --- | ||||
Mazda 3 | 2018 | 1.6L | ۶۳,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ||||
Mazda 3 | 2018 | 2.0L | ۹۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ||||
Mazda 6 | 2018 | 2.0L S Grade | ۷۴,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ||||
Mazda 6 | 2018 | 2.5L S Grade | ۸۴,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ||||
Mazda 6 | 2018 | 2.5 V Grade | ۹۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Mazda 6 | 2018 | 2.5 R Grade | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰ | ||||
Mazda CX-5 | 2018 | 2.0-litre 2WD | ۸۹,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Mazda CX-5 | 2018 | 2.0-litre AWD | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ||||
Mazda CX-5 | 2018 | 2.5-litre AWD | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Mazda CX-9 | 2018 | 3.7 V6 4WD | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Mazda MX-5 | 2018 | 2.0 RWD | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ||||
Nissan | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Nissan Juke | 2018 | SKYPACK | ۶۱,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ||||
Nissan Juke | 2018 | PLATINUM | ۷۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ||||
Nissan Juke | 2018 | SPORT | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰ | ||||
Nissan Maxima | 2018 | 3.5 V6 FWD | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Nissan Patrol | 2018 | XE | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
Nissan Patrol | 2018 | SE | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰ | ||||
Nissan Patrol | 2018 | LE | ۲۷۱,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰ | ||||
Nissan Patrol | 2018 | V8 LE Platinum | ۳۳۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ||||
Nissan X-Trail | 2018 | 2.5 I4 FWD/4WD | ۸۷,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||||
Lamborghini | ||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Lamborghini Aventador | 2018 | 6.5 V12 4WD | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Lamborghini Huracan | 2016 | 5.2 V10 4WD | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Lamborghini Urus | 2019 | 4.0TC V8 4WD | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.