آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۵ ، ۲۰:۴۵:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۴۶ | (-۰.۷۹%)-۲۵ | ۳,۱۳۵ | ۳,۱۷۱ | |
| مس | ۱۳,۶۹۰ | (-۰.۴۶%)-۶۳ | ۱۳,۶۱۱ | ۱۳,۷۵۳ | |
| سرب | ۱,۸۹۹ | (-۰.۰۵%)-۱ | ۱,۸۹۲ | ۱,۹۰۵ | |
| نیکل | ۱۶,۹۶۰ | (-۱.۸۰%)-۳۱۰ | ۱۶,۸۳۲ | ۱۷,۲۷۰ | |
| قلع | ۵۴,۳۴۱ | (۱.۰۴%)۵۶۰ | ۵۳,۷۸۱ | ۵۴,۳۴۱ | |
| روی | ۳,۵۷۸ | (-۱.۱۱%)-۴۰ | ۳,۵۶۵ | ۳,۶۱۸ | |
| فولاد | ۳,۰۴۹ | (-۰.۳۹%)-۱۲ | ۳,۰۴۹ | ۳,۰۶۱ | |
| سنگ آهن | ۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸ | ۹۸ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

