آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹ ، ۰۲:۵۸:۰۷
نرخ جهانی فلزات | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | 1,983.25 | (-1.31%)-26.25 | 1,976.75 | 2,074.25 | ![]() | |||
مس | 7,933.5 | (-1.84%)-149 | 7,734.75 | 8,228.25 | ![]() | |||
سرب | 1,992.25 | (-1.42%)-28.75 | 1,956.5 | 2,084.5 | ![]() | |||
نیکل | 18,042.5 | (-1.51%)-277.5 | 16,572.5 | 18,432.5 | ![]() | |||
قلع | 21,122.5 | (0.23%)47.5 | 20,025 | 21,350 | ![]() | |||
روی | 2,684.25 | (-2.51%)-69 | 2,684 | 2,893.5 | ![]() | |||
پلاتین | 1,078.7 | (-0.44%)-4.75 | 1,011.7 | 1,141.25 | ![]() | |||
پالادیوم | 2,391 | (-0.15%)-3.5 | 2,324 | 2,521 | ![]() | |||
|
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.