
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۵ آبان ۱۴۰۵ ، ۲۱:۰۰:۰۱
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۹۷ | (۱.۸۸%)۵۷ | ۳,۰۳۸ | ۳,۱۰۱ | |
| مس | ۱۴,۵۱۴ | (۱.۰۲%)۱۴۶ | ۱۴,۳۴۰ | ۱۴,۵۱۴ | |
| سرب | ۱,۹۳۸ | (۰.۴۷%)۹ | ۱,۹۲۳ | ۱,۹۴۰ | |
| نیکل | ۱۵,۵۷۶ | (۰.۰۷%)۱۱ | ۱۵,۵۰۱ | ۱۵,۶۸۴ | |
| قلع | ۵۱,۰۱۷ | (۰.۹۹%)۵۰۰ | ۵۰,۵۱۷ | ۵۱,۰۱۷ | |
| روی | ۳,۸۴۶ | (۰.۵۵%)۲۱ | ۳,۸۰۱ | ۳,۸۵۷ | |
| فولاد | ۳,۰۶۳ | (۰.۶۶%)۲۰ | ۳,۰۳۵ | ۳,۰۶۳ | |
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



