آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ، ۰۷:۳۰:۰۱
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۲۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۲۴۸ | ۳,۲۴۸ | |
| مس | ۱۴,۱۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۱۵۶ | ۱۴,۱۵۶ | |
| سرب | ۱,۸۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۹۶ | ۱,۸۹۶ | |
| نیکل | ۱۶,۸۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۸۱۰ | ۱۶,۸۱۰ | |
| قلع | ۵۵,۸۵۴ | (۰.۵۱%)۲۸۵ | ۵۵,۵۶۹ | ۵۵,۸۵۴ | |
| روی | ۳,۷۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۷۵۸ | ۳,۷۵۸ | |
| فولاد | ۳,۰۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۱۸ | ۳,۰۱۸ | |
| سنگ آهن | ۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵ | ۹۵ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

