
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ، ۱۹:۵۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۹۸۵ | (-۱.۶۸%)-۵۱ | ۲,۹۸۱ | ۳,۰۳۸ | |
| مس | ۱۴,۴۹۱ | (-۰.۶۲%)-۹۰ | ۱۴,۴۹۱ | ۱۴,۶۹۲ | |
| سرب | ۱,۹۰۲ | (۰.۰۵%)۱ | ۱,۸۹۶ | ۱,۹۰۸ | |
| نیکل | ۱۵,۵۴۰ | (۰.۰۳%)۵ | ۱۵,۴۸۱ | ۱۵,۶۴۳ | |
| قلع | ۵۱,۷۶۷ | (-۲.۷۱%)-۱,۴۴۲ | ۵۱,۷۶۷ | ۵۳,۲۰۹ | |
| روی | ۳,۷۱۹ | (-۰.۱۶%)-۶ | ۳,۷۱۲ | ۳,۷۶۰ | |
| فولاد | ۳,۰۶۲ | (-۰.۷۱%)-۲۲ | ۳,۰۶۲ | ۳,۰۸۵ | |
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |


