آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ ، ۰۴:۳۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۹۷ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۰۹۶ | ۳,۱۶۰ | |
| مس | ۱۲,۸۸۸ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۲,۸۷۹ | ۱۳,۳۲۸ | |
| سرب | ۱,۹۸۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۹۷۵ | ۲,۰۰۰ | |
| نیکل | ۱۷,۲۵۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۷,۲۴۶ | ۱۷,۸۲۷ | |
| قلع | ۴۹,۶۳۵ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۴۹,۶۳۵ | ۴۹,۶۳۵ | |
| روی | ۳,۳۶۸ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۳۶۱ | ۳,۴۳۶ | |
| فولاد | ۳,۰۴۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۰۳۹ | ۳,۰۴۱ | |
| سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | |||



