آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۲:۳۰:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۷.۳۳ | (۰.۵۴%)۰.۴۷ | ۸۶.۷۱ | ۸۷.۳۳ | |
| نفت سبک | ۸۴.۸۸ | (۰.۶۳%)۰.۵۳ | ۸۴.۲۷ | ۸۴.۸۸ | |
| بنزین | ۳.۰۵ | (۰.۳۳%)۰.۰۱ | ۳.۰۴ | ۳.۰۵ | |
| گازوئیل | ۹۶۷ | (-۰.۲۱%)-۲ | ۹۶۷ | ۹۶۹ | |
| گاز طبیعی | ۳.۱۲ | (-۰.۳۲%)۰.۰۱ | ۳.۱۲ | ۳.۱۴ | |

