
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ، ۱۵:۴۵:۰۱
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۵.۸۷ | (۱.۳۸%)۱.۴۴ | ۱۰۲.۸ | ۱۰۶.۱۲ | |
| نفت سبک | ۹۳ | (۱.۴۶%)۱.۳۴ | ۸۹.۹۴ | ۹۳.۳ | |
| بنزین | ۳.۳ | (۰.۹۲%)۰.۰۳ | ۳.۲۲ | ۳.۳۲ | |
| گازوئیل | ۱,۴۰۱ | (-۲.۶۴%)-۳۸ | ۱,۳۶۱ | ۱,۴۳۹ | |
| گاز طبیعی | ۳.۱۳ | (-۲.۱۹%)۰.۰۷ | ۳.۱۳ | ۳.۲ | |


