
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ، ۲۲:۳۰:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۵.۲۸ | (۳.۰۴%)۲.۸۱ | ۹۱.۳۱ | ۹۵.۲۸ | |
| نفت سبک | ۸۸.۲۶ | (۲.۲۶%)۱.۹۵ | ۸۵.۳ | ۸۸.۲۶ | |
| بنزین | ۲.۶۶ | (۲.۳۱%)۰.۰۶ | ۲.۵۷ | ۲.۶۶ | |
| گازوئیل | ۱,۲۷۱ | (-۳.۴۲%)-۴۵ | ۱,۲۴۵ | ۱,۳۳۴ | |
| گاز طبیعی | ۳.۳ | (۲.۱۷%)۰.۰۷ | ۳.۲۳ | ۳.۳۴ | |



