آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۵ ، ۰۴:۵۰:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۹.۶۹ | (-۱.۰۸%)۰.۹۸ | ۸۸.۰۱ | ۹۰.۶۷ | |
| نفت سبک | ۸۴.۰۴ | (-۰.۷۴%)۰.۶۳ | ۸۳.۸۵ | ۸۴.۶۷ | |
| بنزین | ۳.۳۶ | (-۰.۸۸%)۰.۰۳ | ۳.۳۶ | ۳.۳۹ | |
| گازوئیل | ۱,۳۱۴ | (-۰.۳۸%)-۵ | ۱,۳۱۱ | ۱,۳۲۴ | |
| گاز طبیعی | ۲.۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۷۲ | ۲.۷۳ | |

