آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹ ، ۰۷:۴۶:۰۸
نرخ جهانی انرژی | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۵۵.۸۷ | (۰.۵۴%)۰.۳ | ۵۵.۵۳ | ۵۵.۸۸ | ![]() | |||
نفت سبک | ۵۲.۸۶ | (۰.۶۱%)۰.۳۲ | ۵۲.۴۸ | ۵۲.۸۸ | ![]() | |||
نفت اوپک | ۵۴.۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴.۸۵ | ۵۴.۸۵ | ![]() | |||
بنزین | ۱.۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱.۵۷ | ۱.۵۷ | ![]() | |||
گازوئیل | ۴۵۳.۳۸ | (۰.۵۰%)۲.۲۵ | ۴۵۱.۱۳ | ۴۵۳.۳۸ | ![]() | |||
گاز طبیعی | ۲.۶۲ | (-۰.۷۶%)۰.۰۲ | ۲.۶۲ | ۲.۶۴ | ![]() | |||
|
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.