آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، ۰۸:۴۳:۳۴
منطقه 1 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
تجریش . میدان قدس | نو ساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان تجریش . سعد آباد | نوساز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان تجریش . فناخسرو | نوساز | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان تجریش . طباطبایی پور | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان تجریش . واعظی | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان تجریش . جعفرآباد | نو ساز | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
الهیه . کوهیار | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
الهیه . گلنار | نوساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
الهیه . خزر شمالی | نوساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
الهیه . شریفی منش | نوساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه . پسیان | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه . مردانی | نوساز | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه . مقدس اردبیلی | نوساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه . کیهان | نو ساز | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه . انتهای آصف | نوساز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه . کوه سفید | نو ساز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه . فیروز كوه غربی | نوساز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
محمودیه . سالار | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
محمودیه . ملکی | نو ساز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
محمودیه . اردیبهشت | نوساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
محمودیه . صفای اصفهانی | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
محمودیه . پارك وی | نوساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولنجک . ساسان | نو ساز | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ولنجك . خیابان نهم | نوساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک صدف | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولنجك . میدان دانشگاه | نوساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولنجک . بلوار دانشجو | نو ساز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
ولنجک . گلستان | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک شهید محلاتی | 5 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک دانشگاه | نوساز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک گلها | نوساز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دركه . كوهسار | نوساز | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ازگل . میدان میوه و تره بار | نو ساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رستم آباد | نوساز | --- | ||||
ازگل . گلچین جنوبی | نو ساز | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ازگل . بلوار قائم | نوساز | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ازگل . خیابان درختی | نوساز | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ازگل . بلوار صدرنژاد | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دار آباد . بلوار هاشمی | 12 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دارآباد . محدوده موزه دارآباد | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دارآباد . 20 متری آفرینش | نو ساز | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
دارآباد . میدان دارآباد | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
كاشانك . خیابان امیر | نوساز | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
كاشانك . خیابان امیرصبوری | نوساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوهانک . سوهانی | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوهانک . شهید احمد ازگلی | نو ساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سوهانک . بیدستان | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوهانک . بشارت | نو ساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوهانک . محدوده کمیته امداد | نو ساز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
منظریه | نوساز | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . صاحبی | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . بهار جنوبی | نو ساز | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . سه راه قیطریه | نوساز | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . چیذر | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . دستور شمالی | نوساز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . محدوده پارک قیطریه | نو ساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . بلوار كاوه | نوساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر | نو ساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه ارتش . اوشان | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه ارتش . شهرک لاله | نو ساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه ارتش . شهرک کوثر | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تجریش . مقصود بیگ | نوساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تجریش . میدان قدس | نوساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران | نوساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور | نوساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک ابوذر | نو ساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی | نوساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه . اندرزگو | نوساز | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا | نوساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه . کوهستان | نوساز | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه . فروردین | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه . سلیمی | نوساز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
صاحبقرانیه | نوساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دزاشیب . بوعلی | نو ساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دزاشیب . رمضانی | نوساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دزاشیب . محدوه آتش نشانی | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جماران . حسن پور | نوساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران - مژده | نوساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران - امیدوار | نوساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران - همایون | نوساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران - شمال کاخ | نو ساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران - پارک مهر | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند - گلابدره | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند - اسدالهی | نو ساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند - محدوده کلانتری | نو ساز | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند - بعد از کاخ سعدآباد | نو ساز | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اقدسیه . گلستان جنوبی | نوساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اقدسیه . گلستان شمالی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اقدسیه . خیابان گلزار | نوساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اقدسیه . خیابان سپند | نوساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اقدسیه . بلوار مجدی | نوساز | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
آجودانیه . پورابتهاج | نو ساز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
آجودانیه . کوچه 2 شرقی | نوساز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
آجودانیه . خیابان صومعه زاده | نوساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آجودانیه . بهزاد | نو ساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آجودانیه . خیابان آذرمی | نوساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی | نوساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آجودانیه . محدوده پارك شطرنج | نوساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی . محدوده مترو قیطریه | نو ساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
باغ فردوس . گلستان | نو ساز | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین | نو ساز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
باغ فردوس . ناصری | نو ساز | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
فرشته . آقا بزرگی | نو ساز | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فرشته . تختی | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرشته . بوسنی هرزگوین | نو ساز | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامرانیه . چهارراه کامرانیه | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کامرانیه . شیبانی | نو ساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کامرانیه . کلهری | نو ساز | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامرانیه . دژم جو | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کامرانیه . پرستو | نو ساز | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی شمالی | نو ساز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی سیتی . شهرك نفت | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی سیتی . شهرك قائم | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی سیتی . شهرك صدف | نو ساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اوین . کوهسار | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اوین . دركه | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اوین . كچوئی | نوساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
آراج | نو ساز | --- | ||||
| ||||||
منطقه 2 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
شهرك غرب . فاز 2 | 20 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك غرب . فاز 5 | 18 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك غرب . فاز 6 | 13 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا . خیابان 27 | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا . خیابان 33 | نوساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا . خیابان 36 | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا . خیابان 40 | نوساز | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا . خیابان پیروزی | نوساز | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا . جلال آل احمد | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
كوی فراز . نیلوفر | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
كوی فراز . مینا | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
كوی فراز . شهرك بوعلی | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد بلوار فرحزاد | نو ساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد . بلوار 24 متری | نو ساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد . بلوار پاك نژاد | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك غرب . فلامك | نوساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك غرب . بلوار دریا | نوساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك غرب . سپهر | نوساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران . ایثار | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران . ابراهیمی | نوساز | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران . سپهر | نوساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران . اطاعتی جنوبی | نوساز | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران . خرم رودی | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران . البرز | نوساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران . ناهید | نوساز | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
جلال آل احمد . پل آزمایش | 5 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلال آل احمد . پل گیشا | نوساز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تهران ویلا . جواد حسینی | نوساز | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
تهران ویلا . امام منتظر | نوساز | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
تهران ویلا . رحیم زاده | نوساز | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان . كاشانی پور | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان . بهبودی | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان . همایونشهر جنوبی | نوساز | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان . بلوارگلاب | نوساز | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان . رحیمی اصل | نوساز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 3 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
اختیاریه شمالی . غفوری | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان | 5 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اختیاریه شمالی . دوقوز | 14 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه | نوساز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اختیاریه . مسعود | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی جنوبی . برادران جوزی | نوساز | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی جنوبی . منظریه | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی جنوبی . عین آبادی | نوساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی جنوبی . گركانی | نوساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دروس . سوری | نوساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دروس . یارمحمدی | نوساز | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
دروس . راستوان | نوساز | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
دروس . احتشامیه | نوساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دروس . وارسته | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قلهك . یخچال | نوساز | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قلهك . پورمشكاتی | نوساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قلهك . محدوده مترو قلهك | نوساز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
زرگنده . خاقانی | نوساز | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
زرگنده . عمرانی | 2 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان مینا . داراب نیا | نوساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ضرابخانه | 10 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان ونك . برزیل شرقی | نوساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سئول . شهرك سئول | نوساز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سئول . شهرك فجر | 20 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب | 20 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر . روبروی جام جم | نوساز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر . خیابان جام جم | نوساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر . محدوه پارك وی | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر . 4 راه پارك وی | نوساز | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر . خاكزاد | نوساز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
آفریقا . چهارراه جهان كودك | نوساز | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 4 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر | 3 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك حكیمیه . پگاه | نوساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
حكیمیه . شهرك والفجر | 18 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره . زهدی | نو ساز | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره . درختی | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره . اسفندانی | نو ساز | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره . 15 متری مطهری | نو ساز | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره . امین | نو ساز | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره . شهید نقدی | نو ساز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرجام غربی . 4 راه خاور | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فرجام غربی . عبادی جنوبی | نو ساز | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
فرجام غربی . حیدرخانی | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهران پارس . شهرك پارس | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك امید | 20 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دلاوران . والاییان شمالی | نو ساز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دلاوران . تكاوران شمالی | نو ساز | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دلاوران . آزادگان شمالی | نو ساز | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
هنگام . چهارراه استقلال | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فلكه سوم تهرانپارس | 5 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
شهید عراقی . كشوری | نو ساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
شهید عراقی . پایدار فرد | نو ساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان هروی . ظابطی | نو ساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان هروی . مكران جنوبی | نو ساز | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
لویزان . شیان 3 | نو ساز | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
لویزان . شاه رضایی | نو ساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . لاهیجانی | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی | نو ساز | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . 16 متری دوم | نو ساز | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . میدان ملت | نو ساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی | نو ساز | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنه | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 5 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد شمالی . بهارستان | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد شمالی . اقاقیا | نو ساز | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی | نو ساز | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث | نو ساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق | نو ساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد شمالی . حصارك | نو ساز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آبشناسان | نو ساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران . وسك | نو ساز | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران . كوهسار | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران . محدوده پاسگاه | نو ساز | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران . فلكه اول | نو ساز | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
پونك . میدان پونك | نو ساز | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
پونك . سردار جنگل | نو ساز | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
پونك . بلوار كمالی | نو ساز | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
پونك . بلوار همیلا | نو ساز | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله | نو ساز | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آیت اله كاشانی . بهنام | نو ساز | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
باغ فیض . طالقانی | نو ساز | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
باغ فیض . 22 بهمن | نو ساز | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا . شربیانی غربی | نو ساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا . مرادی | نو ساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا . قدس | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
اندیشه شمالی | نو ساز | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرك امید | 27 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 6 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
یوسف آباد . خیابان 11 | نو ساز | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر آباد . باباطاهر | نو ساز | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر آباد . كارگر شمالی | نو ساز | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر آباد . محدوده پارک لاله | نو ساز | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
قائم مقام فراهانی . مشاهیر | نو ساز | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
جمشیدیه . جبلی | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان فلسطین | 20 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
محدوده پارك ساعی | نو ساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد . جهان آرا | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد . بوعلی سینا | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد . جهان مهر | نو ساز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد . بیستون | نو ساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 7 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
باغ صبا | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سهروردی جنوبی . نوبخت | نو ساز | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
خواجه نظام . مانگار | 3 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی . داوودآبادی | نو ساز | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
آپادانا . نوبخت | نو ساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی . محسن آزادی | نو ساز | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
آپادانا . مرغاب | نو ساز | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
تركمنستان | نو ساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سهروردی جنوبی . ملك | 6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی | نو ساز | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی . حقیقت پسند | نو ساز | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان جنوبی . 10 متری بانك | نو ساز | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سهروردی شمالی . اندیشه | نو ساز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سهروردی جنوبی . زنده دلان | 14 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
خواجه نظام . اجاره دار | 3 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی . شهید علیپور | نو ساز | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان سپاه | نو ساز | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
سهروردی شمالی . ابن یمین | نو ساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی . ماهرو زاده | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی . سهیل | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی . محدوه پل صدر | نو ساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 8 | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
مجیدیه شمالی . امیر نیا | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . حسینی | نو ساز | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی | 10 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
جانبازان غربی | نو ساز | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . 46 متری غربی | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . میدان 16 | نو ساز | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . مرجان | نو ساز | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . سمنگان | نو ساز | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . دمیرچی | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . مهر | نو ساز | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . میدان هلال احمر | نو ساز | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . میدان 97 | نو ساز | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . میدان 46 | نو ساز | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . مدائن شمالی | نو ساز | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . چهارراه تلفنخانه | نو ساز | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمك . دردشت | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه . تسلیحات | نو ساز | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس . اردیبهشت | نو ساز | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس . اردیبهشت 154 | نو ساز | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس . رشید جنوبی | نو ساز | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس .خیابان 220 | نو ساز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس . فلکه 4 | نو ساز | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس . دماوند | نو ساز | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
