آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ، ۱۸:۰۲:۰۳
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۹۵,۳۴۱ | (۱۵.۰۹%)۱۲,۵۰۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۲۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۳۳۸,۷۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۳۹۲,۹۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ کشتار | ۵۵۷,۶۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت مرغ مادر | ۳۳۲,۱۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۲۵۰,۰۰۰ | (۸۱.۸۲%)۱۱۲,۵۰۰ | |
بوقلمون زنده | ۴۱۸,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام کشتار | ۱,۶۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۱۱۳,۰۵۰ | (۴۸۷.۲۷%)۹۳,۸۰۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۱۶۹,۱۷۲ | (۳۲۱.۱۲%)۱۲۹,۰۰۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۲۰,۹۷۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۸۹۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۵۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۸۹۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۵۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۳۱,۹۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۲۶۴,۰۰۰ | (۱۶.۹۰%)۳۸,۱۶۷ | |
باگاس | ۴,۵۰۰ | (۱۵۷.۱۴%)۲,۷۵۰ | |
گندم | ۱۰۸,۱۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۱۰۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یونجه | ۶۳,۲۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۳,۲۵۰ | (۴۰۰.۰۰%)۲,۶۰۰ | |
جوش شیرین | ۹۵,۰۰۰ | (۸۲.۳۴%)۴۲,۹۰۰ | |
پودر چربی | ۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۶۹,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| |||
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | ۷۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۷۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | ۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | ۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۷۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | ۸۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |