آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۱۰
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۱۵۹,۵۰۰ | (۲۹.۱۵%)۳۶,۰۰۰ | |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۶۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تخم مرغ | ۹۴۶,۵۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ زنده | ۱,۰۰۵,۳۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ کشتار | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت مرغ مادر | ۱,۰۴۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون زنده | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون کشتار | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دام کشتار | ۷,۳۵۸,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
| ذرت | ۱۸۱,۵۰۰ | (۴۲.۰۷%)۵۳,۷۵۰ | |
| کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله سویا | ۲۷۹,۵۰۰ | (۳۳.۴۸%)۷۰,۱۰۰ | |
| کنجاله کلزا | ۳۰۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس برنج | ۷۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| متیونین | ۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترئونین | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولین | ۷۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیزین | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاه | ۱۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فسفات | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گندم | ۲۷۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر ماهی | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جو | ۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونجه | ۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کربنات کلسیم | ۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوش شیرین | ۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر چربی | ۱,۰۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس گندم | ۲۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توضيحات |
| با همکاری شبکه خبری I.T.P |
|
برچسب ها: |

