آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۳ ، ۱۸:۰۲:۰۱
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۳۰۷,۶۲۵ | (-۲.۶۵%)-۸,۳۷۵ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۰۵,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۵,۰۰۰ | |
تخم مرغ | ۵۵۰,۲۳۸ | (-۱.۷۸%)-۱۰,۰۰۰ | |
مرغ زنده | ۶۴۸,۱۰۷ | (-۰.۳۰%)-۱,۹۶۴ | |
مرغ کشتار | ۹۰۵,۶۲۰ | (۰.۱۰%)۹۲۶ | |
گوشت مرغ مادر | ۷۰۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون زنده | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۱۳,۳۳۳ | |
دام کشتار | ۴,۷۵۵,۷۶۹ | (۰.۰۸%)۳,۸۴۶ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۱۰۱,۵۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱,۷۵۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۱۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۱۵۷,۵۰۰ | (-۱۱.۵۲%)-۲۰,۵۰۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۲۷,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۳,۰۰۰ | |
سبوس برنج | ۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰ | |
ترئونین | ۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۸۲۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۰,۰۰۰ | |
کولین | ۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۳۲,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۴۶۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گندم | ۱۸۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۸۹۳,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۱۰۵,۲۹۲ | (۱۳.۸۳%)۱۲,۷۹۲ | |
یونجه | ۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوش شیرین | ۱۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر چربی | ۵۹۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |