آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۰۱
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۲۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تخم مرغ | ۳۰۹,۲۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ زنده | ۷۶۲,۱۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ کشتار | ۱,۰۸۸,۵۱۹ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت مرغ مادر | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون زنده | ۹۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون کشتار | ۱,۱۷۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام کشتار | ۵,۵۱۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() |
ذرت | ۱۱۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله سویا | ۲۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله کلزا | ۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس برنج | ۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
متیونین | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترئونین | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لیزین | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولین | ۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاه | ۶۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فسفات | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گندم | ۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر ماهی | ۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جو | ۲۰۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یونجه | ۱۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کربنات کلسیم | ۹,۵۰۰ | (۶۹.۶۴%)۳,۹۰۰ | ![]() |
جوش شیرین | ۲۳۴,۰۰۰ | (۲۰.۶۲%)۴۰,۰۰۰ | ![]() |
پودر چربی | ۹۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس گندم | ۱۱۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |