|
آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، ۱۸:۰۲:۰۸
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | ||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۵۶,۷۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
جوجه یکروزه تخمگذار | ۱۳۵,۰۰۰ | (۱۰.۲۰%)۱۲,۵۰۰ | ![]() | |||
تخم مرغ | ۱۰۵,۰۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
مرغ زنده | ۱۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
مرغ کشتار | ۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
گوشت مرغ مادر | ۲۵۴,۲۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
جوجه یکروزه بوقلمون | ۳۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
بوقلمون زنده | ۳۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
بوقلمون کشتار | ۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
دام کشتار | ۱,۰۷۷,۷۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() | |||
ذرت | ۱۷,۰۵۰ | (-۱۱.۴۳%)-۲,۲۰۰ | ![]() | |||
کنجاله آفتابگردان | ۸۴,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کنجاله سویا | ۳۴,۵۱۷ | (۳۰.۹۱%)۸,۱۵۰ | ![]() | |||
کنجاله کلزا | ۳۰,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سبوس برنج | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
متیونین | ۸۸۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ترئونین | ۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کولین | ۳۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
لیزین | ۵۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کاه | ۲۴,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
فسفات | ۹۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
باگاس | ۲,۸۵۰ | (۳۹.۰۲%)۸۰۰ | ![]() | |||
گندم | ۴۹,۸۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پودر ماهی | ۱۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
جو | ۴۸,۹۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
یونجه | ۴۰,۴۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کربنات کلسیم | ۱,۸۵۰ | (۱۸۴.۶۲%)۱,۲۰۰ | ![]() | |||
جوش شیرین | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پودر چربی | ۲۴۰,۰۰۰ | (۲۴.۶۸%)۴۷,۵۰۰ | ![]() | |||
سبوس گندم | ۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
| ||||||
دام زنده (گوسفند) | ||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
اصفهان | ۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
یزد | ۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
اردبیل | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
خراسان رضوی | ۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
فارس | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کردستان | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
همدان | ۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
دام زنده (گوساله) | ||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
اصفهان | ۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
یزد | ۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
اردبیل | ۴۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
خراسان رضوی | ۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
فارس | ۴۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کردستان | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
همدان | ۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.