آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۲:۴۷:۰۳
تیر آهن | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میلگرد | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۵۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۵۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۵۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۵۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پروفیل | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ناودانی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
نبشی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۷۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتول | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ | - | ۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو حرارتی | - | - | ۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو زیگزاگ | - | - | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموت | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو خاموت ۸ | - | - | - | ۵۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - | - | ۴۹,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - | - | ۵۴,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - | - | ۴۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - | - | ۵۴,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - | - | ۴۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |

