آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۴:۰۶:۴۱
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۷۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۷۱۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۱۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۵۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (پایونیر) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲۰%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۸۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۹۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۵۹۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۸۷۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۶۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|