آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۵:۲۵:۲۲
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۳,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|