آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۹:۲۵
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۶۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|