آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴ ، ۱۰:۴۹:۲۸
ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک S | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۳%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۴%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۵.۴۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|