آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۵:۳۰:۱۷
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۸%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| رانا پلاس | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۷۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۴۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک S3 | ۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|