آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۱:۲۳:۱۰
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۷۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۳.۳۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (۳.۸۸۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۴۱۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۲.۰۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۶۲۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۲۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۱۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۳.۹۶۰%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۶۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۳.۷۲۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۴۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲۰%)-۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۳۰%)-۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۹۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۳۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شوال H6 | به زودی | ۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۸۰%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|