آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، ۱۳:۱۶:۲۵
ایران خودرو |
وانت آریسان 2 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو دستی | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس سفارشی | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
تیبا | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا 2 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک R | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (آپشنال) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ناموجود | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ کارون | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 (آپشنال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی K7 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
گروه بهمن |
وانت کارا (تک کابین) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت کارا (دو کابین) | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ریسپکت | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون باری اینرودز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لاماری ایما | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آسنا دنده ای | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آسنا اتوماتیک | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث تیارا | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت دستی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
راین R3 | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سوبا M4 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 640 ميليون ) و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|