آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۵:۵۵:۲۹
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۴۷%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۵.۵۲%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک S3 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| مزدا3 | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما X | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|