آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۴ ، ۱۱:۱۶:۲۷
ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس G | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۳,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|