آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ ، ۱۰:۴۵:۱۳
رنو - Renault | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
آرکانا | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولیوس | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا - Toyota | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کرولا 1.2 2023 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2023 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
BZ3 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
BZ4 | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کمری 2.0 (چین) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کمری 2.5 (چین) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رافور 2ٌWD | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رافور 4WD | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وایلندر 4ٌWD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فرانتلندر | --- | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونزا | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایلندر | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای - Hyundai | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کونا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مزدا - Mazda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سوزوکی - Suzuki | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سیاز 2025 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بالنو 2025 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ویتارا 2WD | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ویتارا 4WD | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فرانکس | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هوندا - Honda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
وزل 2025 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سیتی | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
HR-V | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هوندا NS1 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ID4 مدل 2025 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیراک 2025 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ID.UNYX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگوان 2025 | ۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (-۰.۹۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
نیسان - Nissan | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
قشقایی | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قشقایی آنر | ۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترا | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آلتیما | ۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جتا - Jeeta | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
جتا VS5 | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جتا VS7 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جیلی - Geely | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
آزکارا | ناموجود | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گریت وال - Great Wall | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تانک 300 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
اوتلندر L-LINE | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر M-LINE | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر H-LINE | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکلیپس کراس | --- | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا - Venucia | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی - MG | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ام جی 4 | به زودی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی 5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی GT | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گک - GAC | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Emkoo | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Empow | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Empow هیبریدی | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آئودی | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ | (۱.۹۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اشکودا - Skoda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سوپرب | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکتاویا | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۷۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کاروک | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۸۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
قیمت خودرو های تولید داخل |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
برچسب ها: قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |