آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ ، ۱۲:۱۹:۲۶
بنز - Benz | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
A180 | ۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
A200 | ۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
C200 | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
EQA | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
EQB | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
EQE | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رنو - Renault | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
آرکانا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولیوس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا - Toyota | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
یاریس 2024 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا 1.2 2024 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین بنزینی 2024 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2025 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا کراس هیبرید | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
BZ3 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
BZ4 | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
BZ4 MAX | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کمری 2.0 (چین) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کمری 2.5 (چین) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رافور 2ٌWD | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رافور 4WD | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فرانتلندر | --- | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونزا | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایلندر | ۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای - Hyundai | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کونا | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کیا K3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سلتوس 2024 توربو | ناموجود | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سراتو 2024 | ناموجود | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مزدا - Mazda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سوزوکی - Suzuki | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سیاز 2025 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بالنو 2025 | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ویتارا 2WD | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ویتارا 4WD | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فرانکس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جیمنی (3 در) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جیمنی (5 در) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هوندا - Honda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
وزل 2025 | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
HR-V | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هوندا NS1 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
CR-V | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ZR-V | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ID4 مدل 2025 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیراک 2025 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ID.UNYX | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگوان 2025 | ۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
نیسان - Nissan | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
قشقایی | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قشقایی آنر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیکس | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ترا | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آلتیما | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جتا - Jeeta | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
جتا VS5 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جتا VS7 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جیلی - Geely | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
آزکارا | ناموجود | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گریت وال - Great Wall | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تانک 300 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
اوتلندر L-LINE | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر M-LINE | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر H-LINE | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکلیپس کراس | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا - Venucia | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی - MG | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ام جی 4 | به زودی | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی 5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی GT | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گک - GAC | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
GS3 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Emkoo | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Empow | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Empow هیبریدی | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آئودی | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اشکودا - Skoda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سوپرب | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکتاویا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاروک | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قیمت خودرو های تولید داخل |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
برچسب ها: قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |