

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ، ۱۲:۵۷:۵۱
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن (TU5P) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۰%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۹۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۵%)۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۴.۷۳%)۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۰%)۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۶%)۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۷%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۶%)۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۵%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱۸.۱۵%)۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۵۴%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۴۰%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۳%)۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۸%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۰۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۳۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۵.۷۰%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۹۴%)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۱۷%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۹%)۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| بیجینگ U5 | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۸۳%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری نئو | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۸۲%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۳۰%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|