آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۸:۱۱:۵۴
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۱۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱۰%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۴۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۸۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹۰%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰۰%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۲۳۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۴۰%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۴۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۰۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (-۱.۴۰۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۴۲۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۲.۱۷۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۴۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۲.۱۸۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۲.۰۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۲.۲۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۱.۳۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۲.۳۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۳۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۸۰%)-۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۸۹۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۰۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۳۰%)-۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۹۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵۰%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱۰%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴۰%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شوال H6 | به زودی | ۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۸۰%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۹۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|