آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ ، ۲۱:۲۵:۴۰
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|