آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۵ ، ۱۴:۰۷:۰۱
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن (TU5P) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۰%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۷۶%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۳%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۴.۵۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۳.۳۱%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین دنده پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۱%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ناموجود | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۷%)۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۲%)۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۵%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۵%)۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۴۰%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳۰.۴۹%)۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری نئو | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۰۴%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|