آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۵ ، ۱۱:۲۷:۳۱
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۴%)۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۷%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۱۲%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۲%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۵۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۵%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۱%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۸۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۶۴%)-۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۳.۵۹%)-۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۴۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۴%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۴۵%)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شوال H6 | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۸%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|