آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۱:۱۵:۵۸
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۸۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۴۹%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|