آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۵:۴۴:۰۱
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۶۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لونا برقی GRE | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۸۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۹۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H6 | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| مزدا3 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|