

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۵:۵۸:۴۶
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن (TU5P) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (-۴.۷۶%)-۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۶%)-۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن XU7P | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۳.۹۰%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۵%)-۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۴%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۷۵%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۸۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس GL | ۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| x5 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۵%)-۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ناموجود | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۳%)-۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| بیجینگ U5 | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری نئو | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۶۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|