آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۵:۴۹:۴۷
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین دنده پلاس | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|