
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۱:۱۷:۱۵
با توجه به شرایط هیجانی و نوسانات فعلی بازار، موقتاً امکان بهروزرسانی قیمت خودروها وجود ندارد. به محض ایجاد ثبات در بازار و روند کاهشی قیمتها، قیمتها مجدداً بهروزرسانی خواهند شد.
ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن XU7P | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| x5 | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X77 (الیت) | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 9 (F9) | 12900000000 | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم SX | ۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TX | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم QX | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت (نیو) | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شوال H6 | ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اینوی هیبریدی | ۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بیجینگ U5 | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیسان S05 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری اکو | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری نئو | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودرو های وارداتی |
توضيحات |
|



