آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۷ دی ۱۴۰۴ ، ۱۶:۱۶:۰۱
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۱%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۲%)۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۴.۲۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۲.۹۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۱%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۹%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هایما 7X | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ری را | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۰۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا S | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۳.۰۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک RS | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک S | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GX | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۴.۰۴%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 (لاینر) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۲۵%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کارون | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۳۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کرولا (الیت) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (دستی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۲۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| X55 پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۷۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک J4 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک SR3 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی A5 | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۳۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیوایدی سانگ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| اواتار 11 | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| مزدا3 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|