|
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، ۱۱:۳۱:۵۹
ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سمند LX | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سمند EF7 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سورن سال | --- | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سورن پلاس | --- | ۱۸۹,۳۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
دنا | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۸۳۲,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
دنا پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۸۵,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
دنا پلاس توربو | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۸۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو GLX 405 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو SLX 405 | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
پژو پارس | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو پارس LX | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | --- | ۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۷۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 207 . دندهای / پانوراما | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
پژو 207 . اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 206 . تیپ 5 | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 206 صندوقدار | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رانا | --- | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رانا پلاس | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
دانگ فنگ H30 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
تارا دستی | --- | ۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
تارا اتوماتیک | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
| |||||||
سایپا | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 131 (سفید) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 151 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
تیبا | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
تیبا (آپشنال) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
تیبا 2 (سفید) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
تیبا2 پلاس | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ساینا (ساده) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
ساینا (آپشنال) | --- | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ساینا S | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کوییک دندهای | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کوییک R (سفید) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کوییک S | --- | ۱۴۳,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت زامیاد | --- | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت پادرا (پلاس) | --- | ۲۲۹,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کیا سراتو 2000 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
سیتروئن C3 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
شاهین | --- | ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پارس خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
برلیانس H230 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
برلیانس H320 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
برلیانس H320 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
برلیانس H330 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو تندر 90 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو ساندرو - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
مدیران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X33 | --- | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X33 (جدید) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
چری تیگو 5 (IE) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
چری تیگو 7 (IE) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کرمان موتور | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
جک J4 اتوماتیک | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
جک S3 اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
جک S5 اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کیامسی K7 | به زودی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
کیامسی T8 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
گروه بهمن | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا - تک کابین | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت کارا - دو کابین | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
مزدا3 | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
بسترن B30 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
وانت کاپرا | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
دیگنیتی پرایم | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() | |||
قیمت خودرو های وارداتی |
توضيحات |
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.