آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۵ ، ۱۶:۳۱:۱۷
ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| راناپلاس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ری را | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس GL | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا S | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک RS | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GX | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کوییک GXR | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین GL | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| X77 (الیت) | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 5 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو M5 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگو 9 (F9) | ۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم SX | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم TX | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اکستریم QX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک J4 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| جک SR6 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی J7 | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی X5 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T8 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کیامسی T9 | ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| ون اینرودز | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا دو کابین B | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هونگچی H5 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| شوال H6 | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| مزدا3 | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لوکانو L8 | ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| تیسان S05 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری اکو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا SX5 | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
| فردا 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
توضيحات |
- قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل
در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
- بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده
شماره گذاري و بيمه شخص ثالث و حق گارانتي است.
- قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است
معاملات با قیمت های متفاوتی انجام شود.
|