کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

قیمت امروز گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران


کد خبر : ۹۱۴۲۲شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۰:۰۰۶۸۱۲ بازدید

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 18 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت امروز گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهرانقیمت امروز گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 18 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

 

قیمت رم حافظه مدل
50.000.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold3 5G
39.200.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold2 5G
37.900.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold2 4G
33.000.000 12 256 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
27.000.000 8 256 Samsung Galaxy S21 Plus 5G
24.900.000 8 128 Samsung Galaxy S21 Plus 5G
24.000.000 8 256 Samsung Galaxy Z Flip3 5G
22.700.000 8 256 Samsung Galaxy Note20 5G
22.200.000 8 128 Samsung Galaxy Z Flip3 5G
15.500.000 8 256 Samsung Galaxy S20 FE 5G
13.500.000 8 128 Samsung Galaxy S20 FE 5G
12.300.000 8 256 Samsung Galaxy A72
12.200.000 6 128 Samsung Galaxy S10 Lite
12.100.000 8 128 Samsung Galaxy S20 FE 4G
11.300.000 8 256 Samsung Galaxy A52 5G
11.200.000 6 128 Samsung Galaxy S20 FE
10.500.000 8 128 Samsung Galaxy A72
9.800.000 8 128 Samsung Galaxy A52s 5G
9.200.000 8 256 Samsung Galaxy A51
9.200.000 6 128 Samsung Galaxy A42 5G
8.900.000 8 128 Samsung Galaxy A52
8.600.000 6 128 Samsung Galaxy A51
7.800.000 8 128 Samsung Galaxy A32 5G
7.500.000 6 128 Samsung Galaxy A32 5G
6.900.000 8 128 Samsung Galaxy A22 5G
5.800.000 4 64 Samsung Galaxy M32
5.800.000 4 128 Samsung Galaxy A21s
5.500.000 4 64 Samsung Galaxy A21s
5.300.000 4 64 Samsung Galaxy A22
5.200.000 3 32 Samsung Galaxy A21s
5.000.000 4 64 Samsung Galaxy M21 2021
4.900.000 6 128 Samsung Galaxy A12 Nacho
4.500.000 4 128 Samsung Galaxy A12
4.400.000 4 128 Samsung Galaxy A12 Nacho
4.300.000 4 128 Samsung Galaxy M12
4.100.000 4 64 Samsung Galaxy A12
3.800.000 2 32 Samsung Galaxy A10S
3.750.000 3 32 Samsung Galaxy M02s
3.500.000 4 64 Samsung Galaxy A03s
3.400.000 2 32 Samsung Galaxy A02s
3.200.000 3 32 Samsung Galaxy A03s
3.100.000 3 32 Samsung Galaxy A02
3.100.000 2 32 Samsung Galaxy M02
2.600.000 2 32 Samsung Galaxy A01 Core
2.400.000 1 16 Samsung Galaxy A01 Core



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها