| بر اساس معیار وزن | ||
| یک واحد | برابر است با | یک واحد |
|---|---|---|
| اونس | 0.035273 | گرم |
| گرم | 28.35 | اونس |
| کيلوگرم | 0.45359 | پاند |
| پاند | 2.2046 | کيلوگرم |
| کيلوگرم | 16.38046 | پوط روسی |
| پوط روسی | 0.0061 | کيلوگرم |
| کيلوگرم | 1000 | تن |
| کيلوگرم | 300 | خروار |
| من تبريز | 100 | خروار |
| مثقال | 64000 | خروار |
| کيلوگرم | 12 | ری |
| من تبريز | 4 | ری |
| مثقال | 2560 | ری |
| گرم | 1000 | کيلوگرم |
| کيلوگرم | 3 | من تبريز |
| مثقال | 640 | من تبريز |
| سير | 10 | چارک |
| گرم | 750 | چارک |
| مثقال | 160 | چارک |
| گرم | 75 | سير |
| مثقال | 16 | سير |
| گرم | 4.6875 | مثقال |
| نخود | 24 | مثقال |
| گرم | 0.1953 | نخود |
| گندم | 4 | نخود |
| گرم | 0.04882 | گندم |
| تن بزرگ | 0.98421 | تن متريک |
| تن کوچک | 1.10231 | تن متريک |
| پاند | 2204.6 | تن متريک |
| تن کوچک | 1.12 | تن بزرگ |
| تن متريک | 1.01605 | تن بزرگ |
| تن بزرگ | 0.892857 | تن کوچک |
| تن متريک | 0.907185 | تن کوچک |
| پاند | 2000 | تن کوچک |
| واحد ها | ||
| یک واحد | برابر است با | یک واحد |
| --- | اونس | طلا |
| --- | اونس | نقره |
| --- | تن | مس |
| 159 ليتر | بشکه | نفت خام |
| 26.8 مترمکعب | mmBtu | گاز طبيعی |
| --- | گالن | بنزين |
| 35.24 ليتر | باشل | ذرت |
| 35.24 ليتر | باشل | گندم |
| 35.24 ليتر | باشل | سويا |
| سنت/پاند | شکر | |
| بر اساس معیار طولی | ||
| یک واحد | برابر است با | یک واحد |
| اينچ | 0.03937 | ميليمتر |
| ميليمتر | 25.4 | اينچ |
| اينچ | 0.3937 | سانتيمتر |
| سانتيمتر | 2.54 | اينچ |
| متر | 0.9144 | يارد |
| سانتيمتر | 91.44 | يارد |
| متر | 1.0936 | متر |
| کيلومتر | 1.6093 | مايل |
| متر | 1609.3 | مايل |
| بر اساس معیار سطحی | ||
| یک واحد | برابر است با | یک واحد |
| اينچ مربع | 0.1550 | سانتيمترمربع |
| سانتيمتر مربع | 6.4520 | اينچ مربع |
| فوت مربع | 10.7640 | مترمربع |
| مترمربع | 0.0929 | فوت مربع |
| ياردمربع | 1.1960 | مترمربع |
| مترمربع | 0.8361 | ياردمربع |
| اکر | 2.4710 | هکتار |
| هکتار | 0.4040 | اکر |
| کيلومترمربع | 2.5900 | ميل مربع |
| ميل مربع | 0.3861 | کيلومترمربع |
| بر اساس معیار حجمی | ||
| یک واحد | برابر است با | یک واحد |
| فوت مکعب | 35.31500 | مترمکعب |
| مترمکعب | 0.02832 | فوت مکعب |
| ياردمکعب | 1.30800 | مترمکعب |
| مترمکعب | 0.76460 | ياردمکعب |
| پيت | 1.75976 | ليتر |
| ليتر | 0.56826 | پيت |
| گالن | 0.21997 | ليتر |
| ليتر | 4.54600 | گالن |
| ليتر | 35.24 | باشل |

