آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ، ۱۴:۴۶:۰۹
همراه اول | ||||
| نام | نوع سیم کارت | ساعات غیر پیک ( ریال ) | ساعات پیک ( ریال ) | |
|---|---|---|---|---|
| تماس داخل شبکه (همراه اول، تلفن ثابت، تالیا) | دائمی | --- | ۵۷۰ | |
| خارج شبکه (ایرانسل و رایتل) | دائمی | --- | ۶۲۵ | |
| پیامک فارسی | دائمی | --- | ۹۹ | |
| پیامک لاتین | دائمی | --- | ۲۳۲ | |
| اینترنت همراه | دائمی | --- | ۰.۵ | |
| تماس داخل شبکه | اعتباری | --- | ۶۷۰ | |
| خارج شبکه (ایرانسل و رایتل) | اعتباری | --- | ۹۳۷ | |
| تماس استانی و تالیا | اعتباری | --- | ۶۷۰ | |
| بین استانی | اعتباری | --- | ۶۷۰ | |
| پیامک فارسی | اعتباری | --- | ۱۱۶ | |
| پیامک لاتین | اعتباری | --- | ۲۷۴ | |
| اینترنت همراه | اعتباری | --- | ۰.۷۵ | |
ایرانسل | ||||
| نام | نوع سیم کارت | ساعات غیر پیک ( ریال ) | ساعات پیک ( ریال ) | |
| تماس داخل شبکه | دائمی | ۳۳۳ | ||
| تماس خارج شبکه | دائمی | --- | ۳۳۳ | |
| تماس داخل شبکه | اعتباری | --- | ۶۲۰ | |
| تماس خارج شبکه | اعتباری | --- | ۸۵۲ | |
رایتل | ||||
| نام | نوع سیم کارت | ساعات غیر پیک ( ریال ) | ساعات پیک ( ریال ) | |
| تماس داخل شبکه ( صوتی ) | دائمی | --- | ۲۹۹ | |
| تماس خارج شبکه ( صوتی ) | دائمی | --- | ۲۹۹ | |
| تماس تصویری | دائمی | --- | ۱,۴۹۵ | |
| پیامک فارسی | دائمی | --- | ۸۸ | |
| پیامک انگلیسی | دائمی | --- | ۱۵۹ | |
| پیام چندرسانه ای درون شبکه | دائمی | --- | ۱۹۸ | |
| اینترنت 3G به ازای هر کیلوبایت | دائمی | ۰.۴ | ۰.۱ | |
| تماس خارج شبکه ( صوتی ) | اعتباری | --- | ۸۵۲ | |
| تماس داخل شبکه ( صوتی ) | اعتباری | --- | ۶۲۰ | |
| تماس تصویری | اعتباری | --- | ۱,۹۹۵ | |
| پیامک فارسی | اعتباری | --- | ۹۹ | |
| پیامک انگلیسی | اعتباری | --- | ۲۳۰ | |
| پیام چندرسانه ای درون شبکه | اعتباری | --- | ۴۰۰ | |
| اینترنت 3G به ازای هر کیلوبایت | اعتباری | --- | ۰.۵ | |
| پیامک فارسی | دیتا | --- | ۹۹ | |
| پیامک انگلیسی | دیتا | --- | ۲۳۰ | |
| اینترنت 3G به ازای هر کیلوبایت | دیتا | --- | ۰.۵ | |

