آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۱۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تخم مرغ | ۶۰۸,۶۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ زنده | ۷۰۹,۱۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ کشتار | ۱,۰۰۱,۱۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت مرغ مادر | ۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون زنده | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون کشتار | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام کشتار | ۵,۲۱۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() |
ذرت | ۱۰۹,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله سویا | ۲۰۴,۹۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله کلزا | ۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس برنج | ۳۲,۰۰۰ | (۱۹.۶۳%)۵,۲۵۰ | ![]() |
متیونین | ۱,۹۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترئونین | ۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لیزین | ۸۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولین | ۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاه | ۵۹,۰۰۰ | (۵۷.۳۳%)۲۱,۵۰۰ | ![]() |
فسفات | ۹۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گندم | ۲۰۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر ماهی | ۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جو | ۱۶۴,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یونجه | ۱۵۲,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کربنات کلسیم | ۹,۵۰۰ | (۶۹.۶۴%)۳,۹۰۰ | ![]() |
جوش شیرین | ۱۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر چربی | ۹۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس گندم | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |