آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۲۳۰,۰۰۰ | (-۴.۱۷%)-۱۰,۰۰۰ | ![]() |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تخم مرغ | ۳۱۹,۲۸۶ | (۱۱.۰۷%)۳۱,۸۱۰ | ![]() |
مرغ زنده | ۵۷۵,۳۵۷ | (-۲.۳۶%)-۱۳,۹۲۹ | ![]() |
مرغ کشتار | ۸۴۴,۶۳۰ | (-۰.۸۸%)-۷,۵۰۰ | ![]() |
گوشت مرغ مادر | ۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون زنده | ۷۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون کشتار | ۲,۳۱۶,۶۶۷ | (۱۴۵.۸۰%)۱,۳۷۴,۱۶۷ | ![]() |
دام کشتار | ۵,۰۲۶,۵۶۳ | (-۱.۱۷%)-۵۹,۳۷۵ | ![]() |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() |
ذرت | ۱۱۱,۵۰۰ | (-۰.۴۵%)-۵۰۰ | ![]() |
کنجاله آفتابگردان | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله سویا | ۲۰۶,۳۰۰ | (۰.۶۶%)۱,۳۵۰ | ![]() |
کنجاله کلزا | ۱۶۰,۲۵۰ | (۴.۷۴%)۷,۲۵۰ | ![]() |
سبوس برنج | ۲۲,۶۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
متیونین | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | (-۳.۷۷%)-۸۰,۰۰۰ | ![]() |
ترئونین | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | (-۳.۶۴%)-۴۰,۰۰۰ | ![]() |
لیزین | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | (-۵.۳۶%)-۶۰,۰۰۰ | ![]() |
کولین | ۷۸۰,۰۰۰ | (-۳.۱۱%)-۲۵,۰۰۰ | ![]() |
کاه | ۲۷,۷۵۰ | (-۲۶.۴۹%)-۱۰,۰۰۰ | ![]() |
فسفات | ۹۴۲,۵۰۰ | (۰.۴۳%)۴,۰۰۰ | ![]() |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گندم | ۱۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر ماهی | ۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جو | ۱۳۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یونجه | ۱۴۱,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کربنات کلسیم | ۹,۵۰۰ | (۶۹.۶۴%)۳,۹۰۰ | ![]() |
جوش شیرین | ۱۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر چربی | ۸۹۰,۰۰۰ | (-۷.۲۹%)-۷۰,۰۰۰ | ![]() |
سبوس گندم | ۱۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |