آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۰۱
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۱۵۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تخم مرغ | ۸۹۰,۱۱۹ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ زنده | ۹۹۳,۱۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ کشتار | ۱,۳۹۳,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت مرغ مادر | ۱,۰۴۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون زنده | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون کشتار | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دام کشتار | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
| ذرت | ۱۵۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله سویا | ۲۰۹,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله کلزا | ۳۰۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس برنج | ۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترئونین | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| متیونین | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیزین | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولین | ۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاه | ۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فسفات | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گندم | ۲۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر ماهی | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جو | ۲۶۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونجه | ۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کربنات کلسیم | ۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوش شیرین | ۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر چربی | ۱,۰۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس گندم | ۱۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توضيحات |
| با همکاری شبکه خبری I.T.P |
|
برچسب ها: |

