آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱ دی ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۰۱
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۹۹,۵۰۰ | (-۳۷.۰۳%)-۵۸,۵۰۰ | |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۸۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تخم مرغ | ۹۲۴,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ زنده | ۱,۰۷۰,۹۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ کشتار | ۱,۵۰۳,۱۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت مرغ مادر | ۱,۰۹۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۸۵۰,۰۰۰ | (-۵۱.۴۳%)-۹۰۰,۰۰۰ | |
| بوقلمون زنده | ۲,۳۰۸,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون کشتار | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دام کشتار | ۷,۷۷۱,۸۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
| ذرت | ۱۸۱,۵۰۰ | (۴۲.۰۷%)۵۳,۷۵۰ | |
| کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله سویا | ۲۱۰,۴۶۷ | (۰.۵۱%)۱,۰۶۷ | |
| کنجاله کلزا | ۳۰۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس برنج | ۷۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترئونین | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۳۳.۳۳%)۴۷۵,۰۰۰ | |
| متیونین | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | (-۴۳.۲۴%)-۱,۱۳۵,۰۰۰ | |
| لیزین | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولین | ۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاه | ۱۳۳,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فسفات | ۱,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گندم | ۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر ماهی | ۱,۲۵۸,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جو | ۳۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونجه | ۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله تخم پنبه | ۱۶۵,۰۰۰ | (۱۱۶.۹۶%)۸۸,۹۵۰ | |
| کربنات کلسیم | ۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوش شیرین | ۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر چربی | ۱,۰۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس گندم | ۲۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توضيحات |
| با همکاری شبکه خبری I.T.P |
|
برچسب ها: |

