آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۷ فروردین ۱۴۰۲ ، ۱۴:۰۲:۰۳
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۱۶۶,۶۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۱۳۷,۵۰۰ | (۱.۸۵%)۲,۵۰۰ | ![]() |
تخم مرغ | ۳۱۹,۳۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ زنده | ۴۵۹,۳۵۷ | (۰.۰۳%)۱۱۶ | ![]() |
مرغ کشتار | ۶۴۰,۲۱۴ | (۰.۲۰%)۱,۲۸۸ | ![]() |
گوشت مرغ مادر | ۴۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون زنده | ۶۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون کشتار | ۸۲۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام کشتار | ۲,۸۳۷,۰۸۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() |
ذرت | ۱۱۳,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله سویا | ۱۹۸,۱۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله کلزا | ۱۷۰,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس برنج | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
متیونین | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترئونین | ۱,۱۹۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لیزین | ۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولین | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاه | ۲۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فسفات | ۳۱۰,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۱۱۴.۲۹%)۲,۰۰۰ | ![]() |
گندم | ۱۲۹,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر ماهی | ۵۳۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جو | ۱۲۱,۴۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یونجه | ۷۶,۰۸۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کربنات کلسیم | ۳,۲۵۰ | (۴۰۰.۰۰%)۲,۶۰۰ | ![]() |
جوش شیرین | ۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر چربی | ۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس گندم | ۷۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |