آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۳۳۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تخم مرغ | ۷۵۴,۱۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ زنده | ۹۴۴,۰۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ کشتار | ۱,۳۲۶,۱۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت مرغ مادر | ۱,۰۲۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون زنده | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون کشتار | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دام کشتار | ۶,۷۶۹,۴۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
| ذرت | ۱۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله سویا | ۲۰۹,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله کلزا | ۲۸۰,۰۰۰ | (۴۴.۵۲%)۸۶,۲۵۰ | |
| سبوس برنج | ۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترئونین | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| متیونین | ۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیزین | ۹۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولین | ۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاه | ۱۱۸,۳۳۳ | (۵۷.۷۸%)۴۳,۳۳۳ | |
| فسفات | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گندم | ۲۲۸,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر ماهی | ۱,۱۸۳,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جو | ۲۳۹,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونجه | ۲۱۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کربنات کلسیم | ۹,۵۰۰ | (۶۹.۶۴%)۳,۹۰۰ | |
| جوش شیرین | ۲۳۴,۰۰۰ | (۲۰.۶۲%)۴۰,۰۰۰ | |
| پودر چربی | ۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس گندم | ۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توضيحات |
| با همکاری شبکه خبری I.T.P |
|
برچسب ها: |

