آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، ۱۴:۰۲:۰۱
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۲۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تخم مرغ | ۳۷۰,۴۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرغ زنده | ۶۲۸,۷۵۰ | (۲.۷۱%)۱۶,۶۰۷ | ![]() |
مرغ کشتار | ۸۸۳,۹۸۱ | (۱.۳۲%)۱۱,۵۳۷ | ![]() |
گوشت مرغ مادر | ۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بوقلمون زنده | ۸۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۳۴%)۷۵,۰۰۰ | ![]() |
بوقلمون کشتار | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | (۷.۱۶%)۶۷,۵۰۰ | ![]() |
دام کشتار | ۵,۰۶۴,۰۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ![]() |
ذرت | ۱۱۱,۹۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله آفتابگردان | ۱۳۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله سویا | ۲۱۲,۲۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله کلزا | ۱۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس برنج | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
متیونین | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترئونین | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لیزین | ۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولین | ۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاه | ۳۲,۷۵۰ | (-۱۳.۲۵%)-۵,۰۰۰ | ![]() |
فسفات | ۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گندم | ۱۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر ماهی | ۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جو | ۱۴۰,۲۵۰ | (-۰.۱۸%)-۲۵۰ | ![]() |
یونجه | ۱۳۶,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کربنات کلسیم | ۹,۵۰۰ | (۶۹.۶۴%)۳,۹۰۰ | ![]() |
جوش شیرین | ۱۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پودر چربی | ۹۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سبوس گندم | ۱۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوسفند) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دام زنده (گوساله) | |||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توضيحات |
با همکاری شبکه خبری I.T.P |
برچسب ها: |