آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۳۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تخم مرغ | ۸۱۳,۴۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ زنده | ۹۶۴,۸۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ کشتار | ۱,۳۵۱,۲۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت مرغ مادر | ۱,۰۲۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون زنده | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بوقلمون کشتار | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دام کشتار | ۶,۶۸۳,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
| ذرت | ۱۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله آفتابگردان | ۱۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله سویا | ۲۰۹,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله کلزا | ۲۸۵,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس برنج | ۵۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| متیونین | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترئونین | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیزین | ۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولین | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاه | ۱۳۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فسفات | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گندم | ۲۳۱,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر ماهی | ۱,۱۸۳,۳۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جو | ۲۴۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونجه | ۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کربنات کلسیم | ۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوش شیرین | ۲۳۴,۰۰۰ | (۲۰.۶۲%)۴۰,۰۰۰ | |
| پودر چربی | ۱,۰۲۷,۵۰۰ | (۲۰.۸۸%)۱۷۷,۵۰۰ | |
| سبوس گندم | ۱۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) | |||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توضيحات |
| با همکاری شبکه خبری I.T.P |
|
برچسب ها: |

