آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۸ آذر ۱۴۰۴ ، ۰۸:۴۵:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۳۱۹.۲۵ | (-۰.۳۳%)-۱۴.۳۵ | ۴,۳۱۶.۰۷ | ۴,۳۳۵.۵۲ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳۷,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۸۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۸۳,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۶۵.۳۱ | (-۰.۱۲%)۰.۰۸ | ۶۴.۷۸ | ۶۵.۵۷ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۵۵۱,۰۱۰ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۵۵۱,۰۱۰ |  |
|
| نیم سکه | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۶,۲۷۲,۷۱۹ |  |
|
| ربع سکه | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۱۳۶,۳۵۹ |  |
|
| یک گرمی | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۶۸,۱۷۹ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۳,۷۶۷,۵۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۷۶۷,۵۰۵ | ۳,۷۶۷,۵۰۵ |  |
|
| تتر | ۱۳۲,۶۰۳ | (-۰.۲۷%)-۳۵۹ | ۱۳۲,۴۱۳ | ۱۳۳,۱۱۴ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۸.۵۴ | (۰.۰۸%)۰.۰۸ | ۹۸.۴۲ | ۹۸.۵۴ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / اسکناس | ۷۱۹,۸۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۹,۸۴۷ | ۷۱۹,۸۴۷ |  |
|
| دلار / حواله | ۶۹۸,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۸,۸۸۱ | ۶۹۸,۸۸۱ |  |
|
| یورو / اسکناس | ۸۴۲,۰۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۲,۰۹۲ | ۸۴۲,۰۹۲ |  |
|
| یورو / حواله | ۸۱۷,۵۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۷,۵۶۶ | ۸۱۷,۵۶۶ |  |
|
| درهم / اسکناس | ۱۹۶,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۶,۰۱۰ | ۱۹۶,۰۱۰ |  |
|
| درهم /حواله | ۱۹۰,۳۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۰,۳۰۱ | ۱۹۰,۳۰۱ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۲,۹۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۱۶ | ۲,۹۱۶ |  |
|
| مس | ۱۱,۷۸۹ | (۰.۶۱%)۷۲ | ۱۱,۷۰۷ | ۱۱,۷۸۹ |  |
|
| سرب | ۱,۹۷۹ | (۰.۹۲%)۱۸ | ۱,۹۶۱ | ۱,۹۷۹ |  |
|
| نیکل | ۱۴,۷۹۲ | (۰.۹۷%)۱۴۲ | ۱۴,۶۳۰ | ۱۴,۸۲۰ |  |
|
| قلع | ۴۲,۲۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲,۲۷۵ | ۴۲,۲۷۵ |  |
|
| روی | ۳,۰۷۲ | (۰.۲۶%)۸ | ۳,۰۶۱ | ۳,۰۷۲ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۸۰ | (-۰.۱۳%)-۴ | ۳,۰۸۰ | ۳,۰۸۷ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۹۲۸ | (۰.۰۸%)۵ | ۵,۹۲۳ | ۵,۹۲۸ |  |
|
| قهوه | ۳۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۴۵ | ۳۴۵ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
| پنبه | ۶۳.۶۹ | (۰.۲۲%)۰.۱۴ | ۶۳.۵۵ | ۶۳.۷ |  |
|
| برنج | ۹.۵۸ | (۰.۲۱%)۰.۰۲ | ۹.۴۹ | ۹.۶۱ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۴۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۳۱ | ۱,۴۳۱ |  |
|
| چای | ۱۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹ | ۱۸۹ |  |
|
| گندم | ۵۰۶ | (-۰.۵۹%)-۳ | ۵۰۵ | ۵۰۹ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|