آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۵ ، ۱۳:۱۶:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۰۱۶.۹۵ | (۰.۱۲%)۴.۹۵ | ۴,۰۱۲ | ۴,۰۱۶.۹۵ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۶,۸۹۷,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۴,۳۶۳,۰۰۰ | ۱۸۲,۵۳۴,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۷۵,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۴۹,۱۷۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۱۴۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۵۵.۹ | (-۰.۳۴%)۰.۱۹ | ۵۵.۸۵ | ۵۶.۰۹ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۹۸۵,۵۲۱ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۹۸۵,۵۲۱ |  |
|
| نیم سکه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۴۸۸,۹۸۴ |  |
|
| ربع سکه | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۷۴۴,۴۹۲ |  |
|
| یک گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۳۷۲,۲۴۶ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۴,۷۷۷,۲۷۵ | (-۲.۳۸%)-۱۱۶,۵۶۰ | ۴,۷۷۲,۷۵۵ | ۴,۸۹۳,۸۳۵ |  |
|
| تتر | ۱۹۲,۸۹۵ | (۰.۶۵%)۱,۲۴۵ | ۱۹۱,۶۳۳ | ۱۹۴,۵۵۸ |  |
|
| شاخص دلار | ۱۰۰.۷۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۰.۷۷ | ۱۰۰.۷۷ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۴۹۳,۲۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۹۳,۲۷۵ | ۱,۴۹۳,۲۷۵ |  |
|
| یورو / حواله | ۱,۷۰۴,۹۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۰۴,۹۲۱ | ۱,۷۰۴,۹۲۱ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۰۶,۶۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۶,۶۱۰ | ۴۰۶,۶۱۰ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۱۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۶۵ | ۳,۱۶۵ |  |
|
| مس | ۱۳,۵۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۵۱۱ | ۱۳,۵۱۱ |  |
|
| سرب | ۱,۸۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۸۵ | ۱,۸۸۵ |  |
|
| نیکل | ۱۷,۰۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷,۰۴۵ | ۱۷,۰۴۵ |  |
|
| قلع | ۵۳,۱۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳,۱۵۶ | ۵۳,۱۵۶ |  |
|
| روی | ۳,۵۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۲۵ | ۳,۵۲۵ |  |
|
| فولاد | ۳,۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۰۲ | ۳,۱۰۲ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹ | ۹۹ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۸۸.۱ | (۰.۳۳%)۰.۲۹ | ۸۷.۸۱ | ۸۸.۱ |  |
|
| نفت سبک | ۸۲.۴۹ | (۰.۲۲%)۰.۱۸ | ۸۲.۳۱ | ۸۲.۵۳ |  |
|
| بنزین | ۳.۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۳۹ | ۳.۴ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۱۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۷۸ | ۱,۱۸۰ |  |
|
| گاز طبیعی | ۲.۹۱ | (-۰.۳۴%)۰.۰۱ | ۲.۹۱ | ۲.۹۲ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۵۳۳ | (-۱.۳۷%)-۷۷ | ۵,۵۳۳ | ۵,۶۱۰ |  |
|
| قهوه | ۳۲۰ | (-۰.۳۱%)-۱ | ۳۲۰ | ۳۲۱ |  |
|
| ذرت | ۴۴۵ | (-۰.۲۲%)-۱ | ۴۴۵ | ۴۴۶ |  |
|
| پنبه | ۷۸.۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸.۵۸ | ۷۸.۶۳ |  |
|
| برنج | ۱۴.۰۱ | (۰.۰۷%)۰.۰۱ | ۱۴ | ۱۴.۰۱ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۶۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۳۱ | ۱,۶۳۱ |  |
|
| چای | ۲۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۳ | ۲۳۳ |  |
|
| گندم | ۶۸۳ | (-۰.۲۹%)-۲ | ۶۸۳ | ۶۸۵ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|