آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۷ تیر ۱۴۰۴ ، ۱۱:۴۵:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۳۴۷.۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۴۷.۲۹ | ۳,۳۴۷.۲۹ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۷۰,۸۷۲,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۴,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۹۴,۴۸۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۸.۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸.۲۹ | ۳۸.۲۹ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۸۹۵,۶۲۷ |  |
|
طرح قدیم | ۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۸۹۵,۶۲۷ |  |
|
نیم سکه | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۹۴۶,۳۴۰ |  |
|
ربع سکه | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۴۷۳,۱۷۰ |  |
|
یک گرمی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۳۶,۵۸۵ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۷۸۵,۶۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۸۵,۶۸۵ | ۲,۷۸۵,۶۸۵ |  |
|
تتر | ۸۷,۹۹۹ | (۰.۲۳%)۱۹۸ | ۸۷,۷۴۸ | ۸۷,۹۹۹ |  |
|
شاخص دلار | ۹۸.۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸.۵۱ | ۹۸.۵۱ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۵,۴۰۰ | ۷۱۵,۴۰۰ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۵,۹۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۵,۹۱۴ | ۶۹۵,۹۱۴ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۳۱,۱۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳۱,۱۳۱ | ۸۳۱,۱۳۱ |  |
|
یورو / حواله | ۸۰۸,۴۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۸,۴۹۳ | ۸۰۸,۴۹۳ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۷۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۴,۷۹۹ | ۱۹۴,۷۹۹ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۹,۴۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹,۴۹۳ | ۱۸۹,۴۹۳ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۵۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۹۱ | ۲,۵۹۱ |  |
|
مس | ۹,۷۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۷۹۰ | ۹,۷۹۰ |  |
|
سرب | ۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ |  |
|
نیکل | ۱۵,۱۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۱۱۶ | ۱۵,۱۱۶ |  |
|
قلع | ۳۳,۰۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳,۰۱۴ | ۳۳,۰۱۴ |  |
|
روی | ۲,۷۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۷۵ | ۲,۷۷۵ |  |
|
فولاد | ۳,۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۰۱ | ۳,۱۰۱ |  |
|
سنگ آهن | ۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۷ | ۹۷ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۷,۳۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۷,۳۴۹ | ۷,۳۴۹ |  |
|
قهوه | ۳۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱۸ | ۳۱۸ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۷.۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷.۴۲ | ۶۷.۴۲ |  |
|
برنج | ۱۲.۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲.۵۲ | ۱۲.۵۲ |  |
|
سویا | ۱,۰۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۳۵ | ۱,۰۳۵ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۵۹ | ۱,۲۵۹ |  |
|
چای | ۱۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۶ | ۱۹۶ |  |
|
گندم | ۵۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۸ | ۵۳۸ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|