آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۶:۳۸:۰۴  - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد  
          تابلو آنلاین قیمت طلا  ( ریال ) | 
  | هر انس طلا |    ۳,۹۸۵.۵ |   (-۰.۶۰%)-۲۳.۸۹ |   ۳,۹۷۱.۵۷ |   ۴,۰۰۹.۷۹ |     | 
 | 
   | هر مثقال طلا در بازار تهران |    ۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰ |   (۰.۳۳%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |   ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |   ۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰ |     | 
 | 
   | هر گرم طلای ۱۸ عیار |    ۱۰۴,۹۶۸,۰۰۰ |   (۰.۳۳%)۳۴۶,۰۰۰ |   ۱۰۴,۱۱۴,۰۰۰ |   ۱۰۵,۵۴۶,۰۰۰ |     | 
 | 
   | هر گرم طلای ۲۴ عیار |    ۱۳۹,۹۴۰,۰۰۰ |   (۰.۳۳%)۴۶۰,۰۰۰ |   ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |   ۱۴۰,۷۱۰,۰۰۰ |     | 
 | 
   | هر انس نقره |    ۴۷.۷ |   (-۱.۰۶%)۰.۵۱ |   ۴۷.۵۱ |   ۴۸.۲۳ |     | 
 | 
         
              تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | 
  | طرح جدید |    ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۰۱۳,۹۶۹,۰۶۹ |     | 
 | 
   | طرح قدیم |    ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۳۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱,۰۱۳,۹۶۹,۰۶۹ |     | 
 | 
   | نیم سکه |    ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۵۰۶,۹۸۲,۳۸۲ |     | 
 | 
   | ربع سکه |    ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |   ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۲۵۳,۴۹۱,۱۹۱ |     | 
 | 
   | یک گرمی |    ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |   ۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰ |   ۱۲۶,۷۴۵,۵۹۵ |     | 
 | 
         
              بازارها و شاخص های مالی مرتبط | 
  | شاخص کل بورس تهران |    ۳,۲۲۴,۳۳۵ |   (-۱.۲۶%)-۴۱,۰۰۰ |   ۳,۲۲۴,۳۰۵ |   ۳,۲۶۵,۳۳۵ |     | 
 | 
   | تتر |    ۱۰۸,۷۰۰ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱۰۸,۷۰۰ |   ۱۰۸,۷۰۰ |     | 
 | 
   | شاخص دلار |    ۱۰۰.۱ |   (۰.۲۲%)۰.۲۲ |   ۹۹.۷۸ |   ۱۰۰.۱ |     | 
 | 
         
                      قیمت ارز در مرکز مبادله | 
  | دلار / اسکناس |    ۷۱۹,۸۴۷ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۷۱۹,۸۴۷ |   ۷۱۹,۸۴۷ |     | 
 | 
   | دلار / حواله |    ۶۹۸,۸۸۱ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۶۹۸,۸۸۱ |   ۶۹۸,۸۸۱ |     | 
 | 
   | یورو / اسکناس |    ۸۴۲,۰۹۲ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۸۴۲,۰۹۲ |   ۸۴۲,۰۹۲ |     | 
 | 
   | یورو / حواله |    ۸۱۷,۵۶۶ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۸۱۷,۵۶۶ |   ۸۱۷,۵۶۶ |     | 
 | 
   | درهم / اسکناس |    ۱۹۶,۰۱۰ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱۹۶,۰۱۰ |   ۱۹۶,۰۱۰ |     | 
 | 
   | درهم /حواله |    ۱۹۰,۳۰۱ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱۹۰,۳۰۱ |   ۱۹۰,۳۰۱ |     | 
 | 
         
                                      نرخ جهانی فلزات | 
  | آلومینیوم |    ۲,۸۶۲ |   (-۱.۷۵%)-۵۱ |   ۲,۸۶۲ |   ۲,۹۱۳ |     | 
 | 
   | مس |    ۱۰,۶۱۳ |   (-۲.۱۳%)-۲۳۱ |   ۱۰,۶۰۷ |   ۱۰,۸۴۴ |     | 
 | 
   | سرب |    ۲,۰۲۵ |   (-۰.۳۰%)-۶ |   ۲,۰۲۱ |   ۲,۰۳۳ |     | 
 | 
   | نیکل |    ۱۵,۰۶۷ |   (-۰.۵۲%)-۷۸ |   ۱۵,۰۵۰ |   ۱۵,۱۴۵ |     | 
 | 
   | قلع |    ۳۶,۰۴۷ |   (-۰.۱۱%)-۳۹ |   ۳۶,۰۴۷ |   ۳۶,۰۸۶ |     | 
 | 
   | روی |    ۳,۰۸۶ |   (-۰.۶۸%)-۲۱ |   ۳,۰۸۲ |   ۳,۱۱۵ |     | 
 | 
   | فولاد |    ۳,۰۴۴ |   (-۱.۰۷%)-۳۳ |   ۳,۰۴۴ |   ۳,۰۷۷ |     | 
 | 
   | سنگ آهن |    ۱۰۶ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱۰۶ |   ۱۰۶ |     | 
 | 
   | پلاتین |    ۱,۰۲۷.۳ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱,۰۲۷.۳ |   ۱,۰۲۷.۳ |     | 
 | 
         
              نرخ جهانی انرژی | 
  | نفت برنت |    ۶۴ |   (-۱.۵۴%)-۱ |   ۶۴ |   ۶۵ |     | 
 | 
   | نفت سبک |    ۶۰ |   (-۱.۶۴%)-۱ |   ۶۰ |   ۶۱ |     | 
 | 
   | بنزین |    ۱.۹ |   (-۰.۵۲%)۰.۰۱ |   ۱.۸۹ |   ۱.۹۲ |     | 
 | 
   | گازوئیل |    ۷۱۴ |   (-۰.۸۳%)-۶ |   ۷۱۰ |   ۷۲۱ |     | 
 | 
   | گاز طبیعی |    ۴.۲ |   (-۱.۸۷%)۰.۰۸ |   ۴.۱۹ |   ۴.۲۸ |     | 
 | 
         
                      نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | 
  | کاکائو |    ۶,۵۷۰ |   (۰.۳۴%)۲۲ |   ۶,۴۷۱ |   ۶,۵۷۴ |     | 
 | 
   | قهوه |    ۴۱۲ |   (۰.۷۳%)۳ |   ۴۰۹ |   ۴۱۵ |     | 
 | 
   | ذرت |    ۴۸۹ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۴۸۹ |   ۴۸۹ |     | 
 | 
   | پنبه |    ۶۵.۲ |   (-۰.۷۰%)۰.۴۶ |   ۶۵.۲ |   ۶۵.۷ |     | 
 | 
   | برنج |    ۱۰.۲۴ |   (۰.۳۹%)۰.۰۴ |   ۱۰.۲ |   ۱۰.۲۷ |     | 
 | 
   | سویا |    ۱,۰۰۹ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱,۰۰۹ |   ۱,۰۰۹ |     | 
 | 
   | شکر |    ۲۰.۷۴ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۲۰.۷۴ |   ۲۰.۷۴ |     | 
 | 
   | روغن آفتابگردان |    ۱,۴۱۵ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۱,۴۱۵ |   ۱,۴۱۵ |     | 
 | 
   | چای |    ۲۰۲ |   (۰.۰۰%)۰ |   ۲۰۲ |   ۲۰۲ |     | 
 | 
   | گندم |    ۵۴۷ |   (۰.۷۴%)۴ |   ۵۴۳ |   ۵۴۹ |     | 
 | 
         
             
	
		| 
		 توضيحات 
		 | 
	
	
		
		
			- 
			
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک 
			مرکزی می باشد. 
			 
			- 
			
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه 
			طلا و جواهر تهران می باشد. 
			بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد. 
			 
			- 
			
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع 
			رسمی در حال انتشار می باشند. 
			 
		 
		 |