آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ، ۲۰:۰۴:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۰۵۹.۸۹ | (۱.۰۲%)۴۰.۸۲ | ۴,۰۰۴.۶۱ | ۴,۰۷۶.۶۸ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۰,۸۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴۳۹,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۲۴۸,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۴۷,۷۳۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵۸۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۳۱۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۵۰.۶۴ | (۱.۳۶%)۰.۶۸ | ۴۹.۳۹ | ۵۰.۷۵ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۹۳۲,۲۵۵ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۹۳۲,۲۵۵ |  |
|
| نیم سکه | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۹۶۳,۸۴۴ |  |
|
| ربع سکه | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۹۸۱,۹۲۲ |  |
|
| یک گرمی | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۹۰,۹۶۱ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۳,۱۶۰,۱۷۵ | (-۰.۴۷%)-۱۴,۹۳۰ | ۳,۱۶۰,۱۴۵ | ۳,۱۷۵,۱۰۵ |  |
|
| تتر | ۱۱۳,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲۰۰ | ۱۱۲,۸۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۹.۴۵ | (-۰.۰۵%)۰.۰۵ | ۹۹.۴۳ | ۹۹.۶ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / اسکناس | ۷۱۹,۸۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۹,۸۴۷ | ۷۱۹,۸۴۷ |  |
|
| دلار / حواله | ۶۹۸,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۸,۸۸۱ | ۶۹۸,۸۸۱ |  |
|
| یورو / اسکناس | ۸۴۲,۰۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۲,۰۹۲ | ۸۴۲,۰۹۲ |  |
|
| یورو / حواله | ۸۱۷,۵۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۷,۵۶۶ | ۸۱۷,۵۶۶ |  |
|
| درهم / اسکناس | ۱۹۶,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۶,۰۱۰ | ۱۹۶,۰۱۰ |  |
|
| درهم /حواله | ۱۹۰,۳۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۰,۳۰۱ | ۱۹۰,۳۰۱ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۲,۷۸۲ | (-۱.۲۱%)-۳۴ | ۲,۷۸۲ | ۲,۸۱۶ |  |
|
| مس | ۱۰,۶۸۷ | (-۰.۸۵%)-۹۲ | ۱۰,۶۷۰ | ۱۰,۷۷۹ |  |
|
| سرب | ۲,۰۲۷ | (-۰.۷۳%)-۱۵ | ۲,۰۲۷ | ۲,۰۴۴ |  |
|
| نیکل | ۱۴,۶۱۳ | (-۰.۲۵%)-۳۷ | ۱۴,۵۰۲ | ۱۴,۶۷۵ |  |
|
| قلع | ۳۶,۸۸۶ | (۰.۲۷%)۹۹ | ۳۶,۷۸۷ | ۳۶,۸۸۶ |  |
|
| روی | ۲,۹۸۲ | (-۰.۳۳%)-۱۰ | ۲,۹۶۳ | ۳,۰۰۵ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۷۹ | (-۰.۱۹%)-۶ | ۳,۰۷۶ | ۳,۰۹۰ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۴ | ۱۰۴ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴ | ۶۴ |  |
|
| نفت سبک | ۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹ | ۶۰ |  |
|
| بنزین | ۱.۹۸ | (-۰.۵۰%)۰.۰۱ | ۱.۹۶ | ۱.۹۹ |  |
|
| گازوئیل | ۷۷۶ | (۳.۳۳%)۲۵ | ۷۴۴ | ۷۷۷ |  |
|
| گاز طبیعی | ۴.۲۸ | (-۱.۳۸%)۰.۰۶ | ۴.۲۵ | ۴.۳۶ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۲۳۲ | (۰.۰۶%)۳ | ۵,۱۳۵ | ۵,۳۰۵ |  |
|
| قهوه | ۴۱۳ | (۲.۴۸%)۱۰ | ۴۰۳ | ۴۱۳ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
| پنبه | ۶۲.۹۷ | (۰.۹۱%)۰.۵۷ | ۶۲.۰۴ | ۶۲.۹۷ |  |
|
| برنج | ۱۰.۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰.۳۸ | ۱۰.۵۲ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۳۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۹۹ | ۱,۳۹۹ |  |
|
| چای | ۱۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ |  |
|
| گندم | ۵۴۶ | (۰.۳۷%)۲ | ۵۴۱ | ۵۴۹ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|