آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ ، ۱۹:۳۴:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۶۳۹.۳ | (-۰.۲۸%)-۱۰.۱۱ | ۳,۶۳۵.۴۴ | ۳,۶۶۹.۳۱ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۷,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۶۶۹,۰۰۰ | ۸۶,۸۹۳,۰۰۰ | ۸۷,۸۶۲,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۱۶,۲۴۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۸۹۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۳۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۴۱.۶ | (۰.۶۵%)۰.۲۷ | ۴۱.۳۳ | ۴۱.۸۸ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۳۰۶,۲۶۱ |  |
|
طرح قدیم | ۸۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۳۰۶,۲۶۱ |  |
|
نیم سکه | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۶۵۱,۳۱۱ |  |
|
ربع سکه | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۳۲۵,۶۵۵ |  |
|
یک گرمی | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۶۲,۸۲۷ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۵۹۲,۰۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۹۲,۰۰۵ | ۲,۵۹۲,۰۰۵ |  |
|
تتر | ۹۸,۴۴۳ | (-۱.۰۲%)-۱,۰۱۴ | ۹۸,۴۲۰ | ۹۹,۴۵۷ |  |
|
شاخص دلار | ۹۷.۳۶ | (۰.۶۳%)۰.۶۱ | ۹۶.۷۵ | ۹۷.۴۳ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۹,۸۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۹,۸۴۷ | ۷۱۹,۸۴۷ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۸,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۸,۸۸۱ | ۶۹۸,۸۸۱ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۴۲,۰۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۲,۰۹۲ | ۸۴۲,۰۹۲ |  |
|
یورو / حواله | ۸۱۷,۵۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۷,۵۶۶ | ۸۱۷,۵۶۶ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۶,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۶,۰۱۰ | ۱۹۶,۰۱۰ |  |
|
درهم /حواله | ۱۹۰,۳۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۰,۳۰۱ | ۱۹۰,۳۰۱ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۶۸۳ | (-۰.۰۴%)-۱ | ۲,۶۷۸ | ۲,۶۹۱ |  |
|
مس | ۹,۹۴۴ | (-۰.۵۲%)-۵۲ | ۹,۹۳۸ | ۹,۹۹۶ |  |
|
سرب | ۲,۰۰۶ | (-۰.۳۵%)-۷ | ۲,۰۰۶ | ۲,۰۱۶ |  |
|
نیکل | ۱۴,۹۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۹۱۶ | ۱۴,۹۱۶ |  |
|
قلع | ۳۴,۳۴۵ | (-۱.۵۴%)-۵۳۶ | ۳۴,۳۴۵ | ۳۴,۸۸۱ |  |
|
روی | ۲,۹۱۱ | (-۰.۹۵%)-۲۸ | ۲,۹۱۰ | ۲,۹۴۰ |  |
|
فولاد | ۳,۰۸۳ | (-۰.۳۹%)-۱۲ | ۳,۰۶۰ | ۳,۰۹۵ |  |
|
سنگ آهن | ۱۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۸ | ۶۸ |  |
|
نفت سبک | ۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴ | ۶۵ |  |
|
بنزین | ۲.۰۱ | (-۰.۵۰%)۰.۰۱ | ۲.۰۱ | ۲.۰۳ |  |
|
گازوئیل | ۷۰۲ | (-۰.۱۴%)-۱ | ۶۹۶ | ۷۰۸ |  |
|
گاز طبیعی | ۲.۹۷ | (-۳.۵۷%)۰.۱۱ | ۲.۹۷ | ۳.۰۹ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۷,۲۳۳ | (-۱.۶۱%)-۱۱۸ | ۷,۲۲۰ | ۷,۳۸۵ |  |
|
قهوه | ۳۷۷ | (-۱.۳۱%)-۵ | ۳۷۵ | ۳۸۲ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۴.۸۸ | (-۱.۴۱%)۰.۹۳ | ۶۴.۶۷ | ۶۵.۸۱ |  |
|
برنج | ۱۱.۴۸ | (-۱.۰۳%)۰.۱۲ | ۱۱.۴۵ | ۱۱.۶۱ |  |
|
سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۵۳ | ۱,۳۵۳ |  |
|
چای | ۱۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ |  |
|
گندم | ۵۲۸ | (-۰.۱۹%)-۱ | ۵۲۷ | ۵۳۱ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|