آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۴ ، ۰۶:۴۵:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۳۳۸.۶۳ | (۰.۰۴%)۱.۲۷ | ۳,۳۲۹.۹۴ | ۳,۳۴۳.۳۱ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۳,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳,۴۳۴,۰۰۰ | ۷۳,۴۳۴,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۶.۱۸ | (۰.۵۰%)۰.۱۸ | ۳۶ | ۳۶.۱۸ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۵۵۹,۵۱۲ |  |
|
طرح قدیم | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۵۵۹,۵۱۲ |  |
|
نیم سکه | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۷۷۸,۲۲۰ |  |
|
ربع سکه | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۸۸۹,۱۱۰ |  |
|
یک گرمی | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۴۴,۵۵۵ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۷۵۲,۶۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۵۲,۶۳۹ | ۲,۷۵۲,۶۳۹ |  |
|
تتر | ۹۱,۶۲۵ | (۰.۰۰%)۳ | ۹۱,۳۶۶ | ۹۱,۶۲۵ |  |
|
شاخص دلار | ۹۶.۷۳ | (-۰.۰۵%)۰.۰۵ | ۹۶.۶۳ | ۹۶.۷۸ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۲,۵۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۲,۵۵۱ | ۷۱۲,۵۵۱ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۳,۱۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۳,۱۴۳ | ۶۹۳,۱۴۳ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۳۸,۷۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳۸,۷۱۸ | ۸۳۸,۷۱۸ |  |
|
یورو / حواله | ۸۱۵,۸۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۵,۸۷۴ | ۸۱۵,۸۷۴ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۰۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۴,۰۲۳ | ۱۹۴,۰۲۳ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۸,۷۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۸,۷۳۹ | ۱۸۸,۷۳۹ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۶۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۰۲ | ۲,۶۰۲ |  |
|
مس | ۹,۸۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۸۸۶ | ۹,۸۸۶ |  |
|
سرب | ۲,۰۴۱ | (-۰.۲۰%)-۴ | ۲,۰۳۸ | ۲,۰۴۵ |  |
|
نیکل | ۱۵,۲۳۰ | (۰.۳۶%)۵۵ | ۱۵,۱۵۱ | ۱۵,۲۳۰ |  |
|
قلع | ۳۳,۷۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳,۷۱۶ | ۳۳,۷۱۶ |  |
|
روی | ۲,۷۲۵ | (۰.۲۹%)۸ | ۲,۷۱۰ | ۲,۷۲۵ |  |
|
فولاد | ۲,۹۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۶۲ | ۲,۹۶۲ |  |
|
سنگ آهن | ۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۳ | ۹۳ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۷۴۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۷۴۱ | ۸,۷۴۱ |  |
|
قهوه | ۲۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۵ | ۲۹۵ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۵۸.۲۶ | (-۰.۳۶%)۰.۲۱ | ۵۸.۰۵ | ۵۸.۴۷ |  |
|
برنج | ۱۲.۶۶ | (۰.۱۶%)۰.۰۲ | ۱۲.۶۱ | ۱۲.۷۲ |  |
|
سویا | ۱,۰۲۵ | (۰.۱۰%)۱ | ۱,۰۱۱ | ۱,۰۲۶ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۳۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۳۴ | ۱,۲۳۴ |  |
|
چای | ۲۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ |  |
|
گندم | ۵۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۵ | ۵۳۷ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|