آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۶:۴۰:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۳۴۵.۲۶ | (۱.۱۵%)۴۹.۲۳ | ۴,۲۷۵.۶۴ | ۴,۳۵۰.۳۲ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۰۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۲,۴۹۳,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۹۸,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۶۱,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۱۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۸۴۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۶۴.۷۲ | (۱.۶۸%)۱.۰۷ | ۶۳.۴۴ | ۶۴.۸۶ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۹۴۳,۸۸۹ |  |
|
| طرح قدیم | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۹۴۳,۸۸۹ |  |
|
| نیم سکه | ۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۴۶۶,۹۶۷ |  |
|
| ربع سکه | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۲۳۳,۴۸۳ |  |
|
| یک گرمی | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۱۱۶,۷۴۱ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۷,۵۵۷,۶۹۵ | (۰.۴۸%)۳۵,۷۴۰ | ۷,۵۲۱,۹۵۵ | ۷,۶۴۵,۶۰۵ |  |
|
| تتر | ۲۲۹,۰۸۶ | (-۰.۸۵%)-۱,۹۶۶ | ۲۲۸,۷۵۰ | ۲۳۱,۵۶۹ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۹.۶۹ | (۰.۰۵%)۰.۰۵ | ۹۹.۵۹ | ۹۹.۷۱ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۶۴۸,۸۸۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۴۸,۸۸۳ | ۱,۶۴۸,۸۸۳ |  |
|
| یورو / حواله | ۱,۹۰۴,۲۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۰۴,۲۹۷ | ۱,۹۰۴,۲۹۷ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۴۸,۹۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۸,۹۸۱ | ۴۴۸,۹۸۱ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۲۸۴ | (۰.۹۵%)۳۱ | ۳,۲۵۳ | ۳,۲۹۱ |  |
|
| مس | ۱۴,۲۲۳ | (۰.۹۲%)۱۳۰ | ۱۴,۰۸۳ | ۱۴,۲۴۹ |  |
|
| سرب | ۱,۸۹۱ | (۰.۸۵%)۱۶ | ۱,۸۷۵ | ۱,۸۹۱ |  |
|
| نیکل | ۱۶,۲۳۸ | (۱.۸۷%)۲۹۸ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۶,۲۵۹ |  |
|
| قلع | ۵۱,۹۶۶ | (۰.۱۷%)۸۷ | ۵۱,۸۷۹ | ۵۱,۹۶۶ |  |
|
| روی | ۳,۸۲۷ | (۰.۱۸%)۷ | ۳,۸۱۰ | ۳,۸۶۰ |  |
|
| فولاد | ۳,۱۲۳ | (-۰.۰۶%)-۲ | ۳,۱۲۳ | ۳,۱۳۱ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۷ | ۹۷ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۱۰۷.۶۳ | (-۱.۰۶%)-۱.۱۵ | ۱۰۶.۹ | ۱۰۸.۷۸ |  |
|
| نفت سبک | ۱۰۴.۰۹ | (-۱.۷۸%)-۱.۸۹ | ۱۰۳.۱۹ | ۱۰۵.۹۸ |  |
|
| بنزین | ۳.۴۴ | (-۰.۸۶%)۰.۰۳ | ۳.۴۱ | ۳.۴۷ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۵۴۷ | (-۰.۷۱%)-۱۱ | ۱,۵۳۹ | ۱,۵۷۰ |  |
|
| گاز طبیعی | ۲.۹۶ | (۰.۶۸%)۰.۰۲ | ۲.۹ | ۲.۹۷ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۹۴۱ | (۱.۳۸%)۸۱ | ۵,۸۵۴ | ۵,۹۵۱ |  |
|
| قهوه | ۲۸۲ | (-۰.۳۵%)-۱ | ۲۸۰ | ۲۸۵ |  |
|
| ذرت | ۵۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۴ | ۵۳۹ |  |
|
| پنبه | ۸۴.۸۳ | (۰.۳۹%)۰.۳۳ | ۸۴.۰۶ | ۸۴.۹۵ |  |
|
| برنج | ۱۵.۷۹ | (۰.۰۶%)۰.۰۱ | ۱۵.۷۷ | ۱۵.۸ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۶۱۶ | (-۱.۲۸%)-۲۱ | ۱,۶۱۶ | ۱,۶۳۷ |  |
|
| چای | ۲۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۴ | ۲۰۴ |  |
|
| گندم | ۷۲۷ | (-۰.۱۴%)-۱ | ۷۲۵ | ۷۳۶ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|