آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ ، ۰۵:۰۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۴۰۰.۲۷ | (۰.۴۸%)۱۶.۱۷ | ۳,۳۸۴.۱ | ۳,۴۰۱.۲۵ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۷,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۶۷,۵۹۴,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۰,۱۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۱۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۶.۳۶ | (۰.۱۷%)۰.۰۶ | ۳۶.۳ | ۳۶.۳۹ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۸۹۸,۳۸۳ |  |
|
طرح قدیم | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۸۹۸,۳۸۳ |  |
|
نیم سکه | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۴۴۷,۶۶۱ |  |
|
ربع سکه | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۵.۰۰%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۲۲۳,۸۳۰ |  |
|
یک گرمی | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۷۴%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۱۱۱,۹۱۵ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۹۸۴,۵۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۸۴,۵۹۵ | ۲,۹۸۴,۵۹۵ |  |
|
تتر | ۹۲,۹۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲,۹۷۶ | ۹۲,۹۷۶ |  |
|
شاخص دلار | ۹۸.۱۲ | (-۰.۲۸%)۰.۲۸ | ۹۸.۱۲ | ۹۸.۴ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۳,۱۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۳,۱۸۷ | ۷۱۳,۱۸۷ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۳,۷۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۳,۷۶۲ | ۶۹۳,۷۶۲ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۲۳,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲۳,۸۵۰ | ۸۲۳,۸۵۰ |  |
|
یورو / حواله | ۸۰۱,۴۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۱,۴۱۱ | ۸۰۱,۴۱۱ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۱۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۴,۱۹۷ | ۱۹۴,۱۹۷ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۸,۹۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۸,۹۰۷ | ۱۸۸,۹۰۷ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۵۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۱۸ | ۲,۵۱۸ |  |
|
مس | ۹,۷۱۰ | (۱.۵۵%)۱۴۸ | ۹,۵۶۲ | ۹,۷۱۰ |  |
|
سرب | ۲,۰۰۱ | (-۰.۴۵%)-۹ | ۲,۰۰۱ | ۲,۰۱۰ |  |
|
نیکل | ۱۴,۹۷۱ | (-۰.۵۶%)-۸۴ | ۱۴,۹۷۱ | ۱۵,۰۶۵ |  |
|
قلع | ۳۲,۶۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۲,۶۹۴ | ۳۲,۶۹۴ |  |
|
روی | ۲,۶۵۱ | (-۰.۳۸%)-۱۰ | ۲,۶۵۱ | ۲,۶۶۱ |  |
|
فولاد | ۲,۹۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۵۳ | ۲,۹۵۳ |  |
|
سنگ آهن | ۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵ | ۹۵ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۱۰,۰۹۹ | (-۰.۰۱%)-۱ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۱۰۰ |  |
|
قهوه | ۳۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۴۵ | ۳۴۵ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۵.۴ | (-۰.۰۳%)۰.۰۲ | ۶۵.۴ | ۶۵.۴۵ |  |
|
برنج | ۱۳.۴۲ | (۰.۰۷%)۰.۰۱ | ۱۳.۳۴ | ۱۳.۴۲ |  |
|
سویا | ۱,۰۶۶ | (-۰.۳۷%)-۴ | ۱,۰۶۵ | ۱,۰۷۰ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۸۵ | ۱,۲۸۵ |  |
|
چای | ۲۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ |  |
|
گندم | ۵۳۹ | (۰.۳۷%)۲ | ۵۳۶ | ۵۴۰ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|