

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۶:۴۲:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۳,۸۹۰.۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۸۹۰.۲۳ | ۳,۸۹۰.۲۳ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۰۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۴۴,۸۸۷,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۲,۸۶۳,۰۰۰ | ۲۴۴,۴۹۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۳۴,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۲۶,۴۸۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۵۴۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۴۹.۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۹.۶ | ۴۹.۶ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۲,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۳۷۰,۹۰۹ |  |
|
| طرح قدیم | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۳۷۰,۹۰۹ |  |
|
| نیم سکه | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۶۸۰,۲۶۸ |  |
|
| ربع سکه | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۴۰,۱۳۴ |  |
|
| یک گرمی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۴۲۰,۰۶۷ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۸,۴۶۵,۶۵۵ | (۱.۳۴%)۱۱۱,۶۵۰ | ۸,۳۵۴,۰۰۵ | ۸,۴۶۵,۶۵۵ |  |
|
| تتر | ۲۶۶,۶۲۲ | (-۱.۳۱%)-۳,۵۲۹ | ۲۶۶,۶۰۱ | ۲۷۰,۲۰۷ |  |
|
| شاخص دلار | ۱۰۳.۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۳.۳۳ | ۱۰۳.۳۳ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۹۲۰,۹۱۶ | (۰.۶۰%)۱۱,۴۸۰ | ۱,۹۰۹,۴۳۶ | ۱,۹۲۰,۹۱۶ |  |
|
| یورو / حواله | ۲,۱۱۷,۳۰۳ | (-۰.۵۷%)-۱۲,۱۹۴ | ۲,۱۱۷,۳۰۳ | ۲,۱۲۹,۴۹۷ |  |
|
| درهم /حواله | ۵۲۳,۰۵۴ | (۰.۶۰%)۳,۱۲۶ | ۵۱۹,۹۲۸ | ۵۲۳,۰۵۴ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۲,۹۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۹۴ | ۲,۹۹۴ |  |
|
| مس | ۱۳,۳۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۳۶۳ | ۱۳,۳۶۳ |  |
|
| سرب | ۱,۸۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۹۶ | ۱,۸۹۶ |  |
|
| نیکل | ۱۶,۰۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۰۳۱ | ۱۶,۰۳۱ |  |
|
| قلع | ۴۶,۶۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۶,۶۵۲ | ۴۶,۶۵۲ |  |
|
| روی | ۳,۶۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۹۵ | ۳,۶۹۵ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۳۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۳۲ | ۳,۰۳۲ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲ | ۹۲ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۹۶.۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۶.۶۱ | ۹۶.۶۱ |  |
|
| نفت سبک | ۸۹.۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۹.۱۸ | ۸۹.۱۸ |  |
|
| بنزین | ۲.۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۶۵ | ۲.۶۵ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۲۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۹۷ | ۱,۲۹۷ |  |
|
| گاز طبیعی | ۳.۲۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۲۴ | ۳.۲۴ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۳۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۳۰۵ | ۵,۳۰۵ |  |
|
| قهوه | ۲۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ |  |
|
| ذرت | ۴۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۹ | ۴۴۹ |  |
|
| پنبه | ۸۲.۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲.۹۲ | ۸۲.۹۲ |  |
|
| برنج | ۱۸.۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸.۶ | ۱۸.۶ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۱۵ | ۱,۵۱۵ |  |
|
| چای | ۲۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ |  |
|
| گندم | ۵۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹۹ | ۵۹۹ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|