|
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ، ۰۰:۵۲:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | ||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۷۹۴.۰۲ | (-۰.۰۲%)۰.۳۲ | ۱,۷۹۳.۸۷ | ۱,۷۹۴.۹۵ | ![]() | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۴,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۸۰,۰۰۰ | ![]() | |||
هر گرم طلای 18 عیار | ۱۰,۲۲۲,۰۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰,۲۲۲,۰۳۰ | ۱۰,۲۲۲,۰۳۰ | ![]() | |||
هر انس نقره | ۲۶.۶۵ | (-۰.۰۴%)۰.۰۱ | ۲۶.۶۵ | ۲۶.۷۲ | ![]() | |||
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۲۷,۷۱۹ | ![]() | |||
طرح جدید | ۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۲۷,۷۱۹ | ![]() | |||
نیم سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۱۳,۶۴۴ | ![]() | |||
ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۶,۸۲۲ | ![]() | |||
یک گرمی | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۸,۴۱۱ | ![]() | |||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۹۱.۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱.۱ | ۹۱.۱۱ | ![]() | |||
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار / عمده | ۲۳۱,۵۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۱,۵۵۸ | ۲۳۱,۵۵۸ | ![]() | |||
یورو / عمده | ۲۷۷,۰۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۷,۰۵۴ | ۲۷۷,۰۵۴ | ![]() | |||
قیمت دلار | ۲۳۳,۸۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۳,۸۷۳ | ۲۳۳,۸۷۳ | ![]() | |||
قیمت یورو | ۲۷۹,۸۲۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۹,۸۲۴ | ۲۷۹,۸۲۴ | ![]() | |||
قیمت پوند انگلیس | ۳۲۹,۸۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۲۹,۸۰۴ | ۳۲۹,۸۰۴ | ![]() | |||
قیمت درهم | ۶۴,۷۸۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴,۷۸۳ | ۶۴,۷۸۳ | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | ۳۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۶,۶۰۰ | ۳۶,۶۰۰ | ![]() | |||
قیمت لیر ترکیه | ۳۱,۳۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۳۵۶ | ۳۱,۳۵۶ | ![]() | |||
نرخ فروش ارز در سامانه نیما | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۳۲,۲۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۲,۲۸۸ | ۲۳۲,۲۸۸ | ![]() | |||
قیمت یورو | ۲۸۰,۷۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۰,۷۹۶ | ۲۸۰,۷۹۶ | ![]() | |||
قیمت درهم امارات | ۶۲,۳۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۲,۳۳۵ | ۶۲,۳۳۵ | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | ۳۵,۷۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۵,۷۴۴ | ۳۵,۷۴۴ | ![]() | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | ||||||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۵۴,۹۸۷.۸ | (-۱.۰۰%)-۵۵۶.۲ | ۵۴,۹۸۷.۸ | ۵۵,۶۴۴.۳ | ![]() | |||
اتریوم / Ethereum | ۲,۴۰۶.۰۶ | (-۰.۹۳%)-۲۲.۵۵ | ۲,۴۰۶.۰۶ | ۲,۴۴۴.۱ | ![]() | |||
ریپل / Ripple | ۱.۳۴ | (-۲.۱۹%)۰.۰۳ | ۱.۳۴ | ۱.۳۸ | ![]() | |||
لایت کوین / Litecoin | ۲۶۶.۵۸ | (-۱.۵۰%)-۴.۰۶ | ۲۶۶.۵۸ | ۲۷۵.۲۶ | ![]() | |||
نرخ جهانی فلزات | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۳۶۴.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۳۶۴.۵ | ۲,۳۶۴.۵ | ![]() | |||
مس | ۹,۴۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۴۴۸ | ۹,۴۴۸ | ![]() | |||
سرب | ۲,۰۳۴.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۳۴.۲۵ | ۲,۰۳۴.۲۵ | ![]() | |||
نیکل | ۱۶,۲۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۲۳۰ | ۱۶,۲۳۰ | ![]() | |||
قلع | ۲۶,۸۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶,۸۹۵ | ۲۶,۸۹۵ | ![]() | |||
روی | ۲,۸۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۱۵ | ۲,۸۱۵ | ![]() | |||
پلاتین | ۱,۲۲۰.۸ | (۰.۰۲%)۰.۳ | ۱,۲۲۰.۵ | ۱,۲۲۲.۸ | ![]() | |||
پالادیوم | ۲,۸۸۲.۲۵ | (-۰.۰۳%)۰.۷۵ | ۲,۸۸۲.۲۵ | ۲,۸۹۰ | ![]() | |||
نرخ جهانی انرژی | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۶۵.۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۴.۹۸ | ۶۵.۰۶ | ![]() | |||
نفت سبک | ۶۱.۰۹ | (۰.۰۲%)۰.۰۱ | ۶۱.۰۲ | ۶۱.۰۹ | ![]() | |||
نفت اوپک | ۶۵.۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵.۳۶ | ۶۵.۳۶ | ![]() | |||
بنزین | ۱.۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱.۹۷ | ۱.۹۷ | ![]() | |||
گازوئیل | ۵۱۶.۲۵ | (۰.۰۲%)۰.۱۲ | ۵۱۵.۸۸ | ۵۱۶.۲۵ | ![]() | |||
گاز طبیعی | ۲.۷ | (۰.۳۷%)۰.۰۱ | ۲.۶۹ | ۲.۷ | ![]() | |||
بازارهای جهانی بورس | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۱۵۸.۷۵ | (۰.۰۷%)۲.۸۷ | ۴,۱۵۵.۸۸ | ۴,۱۶۲.۱۲ | ![]() | |||
داو جونز / Dow 30 | ۳۳,۹۸۶ | (۰.۰۶%)۲۱.۵ | ۳۳,۹۶۴.۵ | ۳۴,۰۱۳ | ![]() | |||
نزدک / Nasdaq | ۱۳,۹۰۲.۲۵ | (۰.۲۵%)۳۴.۵ | ۱۳,۸۶۷.۷۵ | ۱۳,۹۰۵ | ![]() | |||
دکس / DAX | ۱۵,۲۵۳.۱ | (-۰.۰۲%)-۳.۴ | ۱۵,۲۵۳.۱ | ۱۵,۲۶۶.۵ | ![]() | |||
نیکی / Nikkei 225 | ۲۸,۸۷۸ | (۰.۱۴%)۴۰ | ۲۸,۸۳۸ | ۲۸,۸۷۸ | ![]() | |||
توضيحات |
|
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.