لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل شیائومی امروز دوشنبه 24 مرداد 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 35.100.000 | 12 | 512 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 26.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 pro |
| 21.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
| 19.000.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 16.600.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
| 15.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
| 15.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F4 GT |
| 14.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 14.700.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
| 13.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 13.000.000 | 8 | 256 | Xiaomi Mi 11i 5G |
| 12.100.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
| 11.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K40 |
| 11.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F3 |
| 11.200.000 | 8 | 256 | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
| 9.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| 9.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 9.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F3 |
| 8.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X3 GT |
| 8.900.000 | 8 | 256 | Xiaomi POCO X3 PRO |
| 8.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| 8.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco X3 GT |
| 8.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| 8.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| 7.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 7.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi POCO X3 PRO |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| 7.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 11S |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
| 6.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 9S |
| 6.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M4 Pro |
| 6.400.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S 5G |
| 6.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
| 5.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
| 5.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 Prime |
| 5.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
| 4.900.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9T |
| 4.900.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10X |
| 4.800.000 | 4 | 128 | Xiaomi Mi A3 |
| 4.600.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Xiaomi POCO M3 PRO 5G |
| 4.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| 4.300.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 10C |
| 3.900.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 10C |
| 3.900.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9C |
| 3.800.000 | 4 | 63 | Xiaomi Redmi 10A |
| 3.700.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 10A |
| 3.400.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C31 |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9C |
| 3.100.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
| 3.100.000 | 3 | 32 | Xiaomi Poco C31 |
| 2.900.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 8A |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |




