لیست بهروز قیمت گوشیهای سامسونگ امروز شنبه 15 مردادماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| 55.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.100.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 42.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 41.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 36.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 34.600.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 33.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 31.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 30.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 26.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 25.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 23.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 17.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 14.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 14.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 12.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 11.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 8.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 7.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 7.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
| 6.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M33 5G |
| 6.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 5.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.100.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A20 |
| 3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.500.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy M11 |
| 3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 2.900.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 2.200.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |




