لیست بهروز قیمت گوشیهای سامسونگ امروز شنبه 8 مردادماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| 55.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 42.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 41.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 36.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 34.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 33.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 32.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 30.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 30.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 26.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 25.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 24.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 18.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 17.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 14.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 12.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 11.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 8.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 7.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 6.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
| 6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M33 5G |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 5.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.100.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A20 |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy M11 |
| 3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 2.900.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 2.000.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |




