جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل آیفون امروز سه شنبه 23 آذرماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت |
حافظه |
مدل |
| 12.800.000 | 64 | Apple iPhone SE 2020 |
| 13.200.000 | 128 | Apple iPhone SE 2020 |
| 23.500.000 | 128 | Apple iPhone 11 |
| 24.500.000 | 256 | Apple iPhone 11 |
| 26.500.000 | 256 | Apple iPhone 11 Pro |
| 30.000.000 | 64 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 32.000.000 | 256 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 35.300.000 | 512 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 26.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 |
| 29.500.000 | 256 | Apple iPhone 12 |
| 25.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Mini |
| 31.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Pro |
| 33.500.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro |
| 35.300.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro |
| 36.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 37.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 39.000.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 25.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 mini |
| 27.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 |
| 31.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 |
| 37.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 40.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 45.300.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 39.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 42.000.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 49.000.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 58.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |




