جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| ارز | نرخ خرید در صرافی(ریال) | نرخ فروش در صرافی(ریال) | فروش حواله | ||||
| دلار آمریکا | 38,300 | 38,800 | 39,600 | ||||
| یورو | 41,650 | 41,850 | 42,000 | ||||
| پوند | 47,700 | --- | 47,800 | ||||
| دلار کانادا | 30,000 | 30,350 | 30,200 | ||||
| دلار استرالیا | 28,300 | 28,800 | 29,600 | ||||
| درهم امارات | 10,700 | 10,850 | 10,750 | ||||
| لیر ترکیه | 11,300 | 11,430 | - | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



