آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ، ۱۶:۱۵:۱۸ - 30 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت جهانی فلزات گرانبها | ||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | 1,322.04 | (0.00%)0 | 1,322.04 | 1,322.04 | ![]() | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 17,048,000 | (1.07%)180,000 | 16,868,000 | 17,218,000 | ![]() | |||
هر گرم طلای 18 عیار | 3,933,600 | (1.05%)40,990 | 3,892,610 | 3,973,600 | ![]() | |||
هر انس نقره | 15.77 | (0.00%)0 | 15.77 | 15.77 | ![]() | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 42,200,000 | (0.96%)400,000 | 41,800,000 | 42,200,000 | 35,814,638 | ![]() | |||
طرح جدید | 43,440,000 | (0.21%)90,000 | 43,350,000 | 43,850,000 | 35,814,638 | ![]() | |||
نیم سکه | 23,800,000 | (1.49%)350,000 | 23,450,000 | 23,800,000 | 17,907,243 | ![]() | |||
ربع سکه | 14,900,000 | (2.41%)350,000 | 14,550,000 | 14,900,000 | 8,953,621 | ![]() | |||
یک گرمی | 7,730,000 | (0.26%)20,000 | 7,710,000 | 7,730,000 | 4,476,810 | ![]() | |||
![]() |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | ||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران | 156,155.05 | (-0.61%)-958.79 | 156,155.03 | 157,218.89 | ![]() | |||
شاخص دلار | 94.94 | (0.00%)0 | 94.94 | 94.94 | ![]() | |||
نفت اوپک | 64.28 | (0.00%)0 | 64.28 | 64.28 | ![]() | |||
نفت برنت | 66.34 | (0.00%)0 | 66.34 | 66.34 | ![]() | |||
نفت سبک | 55.69 | (0.00%)0 | 55.69 | 55.69 | ![]() | |||
پلاتین | 808.9 | (0.00%)0 | 808.9 | 808.9 | ![]() | |||
پالادیوم | 1,408.5 | (0.00%)0 | 1,408.5 | 1,408.5 | ![]() | |||
![]() |
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 122,500 | (1.24%)1,500 | 121,000 | 122,500 | ![]() | |||
قیمت یورو | 139,500 | (0.36%)500 | 139,000 | 139,500 | ![]() | |||
قیمت درهم | 33,026 | (-0.97%)-324 | 33,026 | 33,350 | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | 17,888 | (-1.14%)-207 | 17,888 | 18,095 | ![]() | |||
قیمت لیر ترکیه | 23,941 | (-0.71%)-171 | 23,941 | 24,112 | ![]() | |||
نرخ فروش ارز در سامانه نیما | ||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | 86,888 | (9.04%)7,204 | 79,684 | 86,888 | ![]() | |||
قیمت یورو | 98,202 | (-3.11%)-3,152 | 98,202 | 101,354 | ![]() | |||
قیمت درهم امارات | 24,854 | (6.89%)1,603 | 23,251 | 24,854 | ![]() | |||
قیمت یوآن چین | 11,816 | (1.68%)195 | 11,621 | 11,816 | ![]() | |||
قیمت لیر ترکیه | 15,875 | (7.19%)1,065 | 14,810 | 15,875 | ![]() | |||
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.