جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| ارز | نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (تومان) | ||||
| دلار آمریکا | 40,400 | 40,630 | ||||
| یورو | 42,700 | 42,950 | ||||
| پوند | 49,200 | 49,600 | ||||
| دلار کانادا | 31,000 | 31,200 | ||||
| دلار استرالیا | 29,400 | 29,750 | ||||
| درهم امارات | 11,150 | 11,260 | ||||
| لیر ترکیه | 11,550 | 11,750 | ||||
| رینگیت مالزی | 9,100 | 9,300 | ||||
| فرانک سوئیس | 39,200 | 39,500 | ||||
| یوان چین | 5,700 | 5,800 | ||||
| بات تایلند | 1,120 | 1,170 | ||||
| کرون نروژ | 4,500 | 4,600 | ||||
| کرون سوئد | 4,250 | 4,350 | ||||
| کرون دانمارک | 5,550 | 5,650 | ||||
| ریال عربستان | 10,450 | 10,550 | ||||
| دینار عراق | 25 | 30 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



