جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| ارز | نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | ||||
| دلار آمریکا | 39,450 | 39,600 | ||||
| یورو | 42,150 | 42,450 | ||||
| پوند | 48,600 | 49,050 | ||||
| دلار کانادا | 30,900 | 31,100 | ||||
| دلار استرالیا | 29,400 | 29,750 | ||||
| درهم امارات | 10,900 | 10،950 | ||||
| لیر ترکیه | 11,350 | 11,5050 | ||||
| رینگیت مالزی | 9,000 | 9,100 | ||||
| فرانک سوئیس | 38,600 | 38,900 | ||||
| یوان چین | 5,580 | 5,680 | ||||
| بات تایلند | 1,100 | 1,150 | ||||
| کرون نروژ | 4,420 | 4,500 | ||||
| کرون سوئد | 4,140 | 4,200 | ||||
| کرون دانمارک | 5,450 | 5,520 | ||||
| ریال عربستان | 10,200 | 10,350 | ||||
| دینار عراق | 25 | 30 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب





