جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| ارز | نرخ خرید بازار (تومان) | نرخ فروش بازار (تومان) | ||||
| دلار آمریکا | 39,100 | 39,300 | ||||
| یورو | 42,200 | 42,450 | ||||
| پوند | 48,600 | 49,050 | ||||
| دلار کانادا | 30,750 | 30,950 | ||||
| دلار استرالیا | 29,300 | 29,650 | ||||
| درهم امارات | 10,850 | 10,960 | ||||
| لیر ترکیه | 11,300 | 11,550 | ||||
| رینگیت مالزی | 9,000 | 9,150 | ||||
| فرانک سوئیس | 38,400 | 38,900 | ||||
| یوان چین | 5,550 | 5,650 | ||||
| بات تایلند | 1,100 | 1,150 | ||||
| کرون نروژ | 4,400 | 4,500 | ||||
| کرون سوئد | 4,100 | 4,200 | ||||
| کرون دانمارک | 5,420 | 5,520 | ||||
| ریال عربستان | 10,300 | 10,350 | ||||
| دینار عراق | 25 | 30 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



