جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | |||||
| دلار آمریکا | 38,950 | 39,100 | ||||
| یورو | 42,400 | 42,600 | ||||
| پوند | 48,950 | 49,300 | ||||
| دلار کانادا | 30,800 | 31,000 | ||||
| دلار استرالیا | 29,600 | 30,000 | ||||
| درهم امارات | 10,700 | 10,850 | ||||
| لیر ترکیه | 11,400 | 11,500 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,950 | 9,100 | ||||
| فرانک سوئیس | 38,600 | 39,100 | ||||
| یوان چین | 5,550 | 5,620 | ||||
| بات تایلند | 1,090 | 1,130 | ||||
| کرون نروژ | 4,480 | 4,5780 | ||||
| کرون سوئد | 4,130 | 4,220 | ||||
| کرون دانمارک | 5,470 | 5,560 | ||||
| ریال عربستان | 10,200 | 10,300 | ||||
| دینار عراق | 25 | 30 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



