جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 38,950 | 39,030 | ||||
| یورو | 42,200 | 42,400 | ||||
| پوند | 48,600 | 49,000 | ||||
| دلار کانادا | 30,500 | 30,800 | ||||
| دلار استرالیا | 29,400 | 29،900 | ||||
| درهم امارات | 10,700 | 10,790 | ||||
| لیر ترکیه | 11,300 | 11,450 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,950 | 9,100 | ||||
| فرانک سوئیس | 38,500 | 39,000 | ||||
| یوان چین | 5,550 | 5,650 | ||||
| بات تایلند | 1,100 | 1,150 | ||||
| کرون نروژ | 4,470 | 4,570 | ||||
| کرون سوئد | 4,170 | 4,260 | ||||
| کرون دانمارک | 5,470 | 5,550 | ||||
| ریال عربستان | 10,150 | 10,300 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب




