جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| نرخ خرید بازار(ریال) | نرخ فروش بازار(ریال) | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 38,800 | 39,000 | 39,400 | ||||
| یورو | 41,700 | 42,050 | 42,450 | ||||
| پوند | 48,500 | 49,400 | 48,350 | ||||
| دلار کانادا | 29,700 | 30,050 | 30,100 | ||||
| دلار استرالیا | 29,500 | 30,150 | 29,750 | ||||
| درهم امارات | 10,630 | 10,750 | --- | ||||
| لیر ترکیه | 11,250 | 11,400 | 11,450 | ||||
| ریال عربستان | 9,900 | 10,050 | - | ||||
| روپیه هند | - | - | 600 | ||||
| دینار عراق | 20 | --- | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,590 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 40,650 | ||||
| یورو هالک | - | - | 41,400 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 42,650 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 42,650 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 42,650 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 41,400 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,150 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 33,000 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 39,900 | ||||
| درهم ملی | - | - | 10,690 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 30,300 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 30,100 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



