جدول قیمت انواع ارز در روز یکشنبه:
| نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 38,650 | 39,250 | ||||
| یورو | 41,600 | 41,900 | ||||
| پوند | 48,700 | 49,100 | ||||
| دلار کانادا | 29,600 | 30,100 | ||||
| دلار استرالیا | 29,600 | 30,100 | ||||
| درهم امارات | 10,750 | 10,850 | ||||
| لیر ترکیه | 11,400 | 11,650 | ||||
| ریال عربستان | 10,000 | 10,200 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



