جدول قیمت انواع ارز در روز شنبه:
| ارز | نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 37,700 | 37,900 | ||||
| یورو | 41,000 | 41,300 | ||||
| پوند | 48,200 | 48,600 | ||||
| دلار کانادا | 29,500 | 29,900 | ||||
| دلار استرالیا | 28,900 | 29,400 | ||||
| درهم امارات | 10,300 | 10,550 | ||||
| لیر ترکیه | 11,200 | 11,500 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,950 | ||||
| فرانک سوئیس | 37,800 | 38,200 | ||||
| یوان چین | 5,430 | 5,530 | ||||
| بات تایلند | 1,050 | 1,100 | ||||
| کرون نروژ | 4,410 | 4,510 | ||||
| کرون سوئد | 4,050 | 4,150 | ||||
| کرون دانمارک | 5,360 | 5,460 | ||||
| ریال عربستان | 10,020 | 10,120 | ||||
| روپیه هند | - | - | ||||
| دینار عراق | 20 | 27 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



