جدول قیمت انواع ارز در روز سه شنبه/ جدیدترین به روزرسانی 12:31:
| خرید نقدی(ریال) | فروش نقدی(ریال) | |
|---|---|---|
| دلار | 38300 | 38900 |
| یورو | 41600 | 42150 |
| پوند انگلیس | 47500 | 48000 |
| دلار کانادا | 30350 | 30650 |
| درهم | 10500 | 10650 |
| دلار استرالیا | --- | 29500 |
| لیر ترکیه | 11300 | 11550 |
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



