جدول قیمت انواع ارز در روز پنجشنبه:
| خرید بازار(ریال) | فروش بازار(ریال) | فروش حواله(ریال) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 37,180 | 37,320 | 37,950 | ||||
| یورو | 40,100 | 40,300 | 40,200 | ||||
| پوند | 46,800 | 47,000 | 45,300 | ||||
| دلار کانادا | 29,000 | 29,150 | 29,000 | ||||
| دلار استرالیا | 28,000 | 28,300 | - | ||||
| درهم امارات | 10,240 | 10,340 | 10,320 | ||||
| لیر ترکیه | 11,200 | 11,400 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,600 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 37,100 | 37,400 | - | ||||
| یوان چین | 5,300 | 5,400 | - | ||||
| بات تایلند | 1,070 | 1,120 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,250 | 4,350 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,000 | 4,050 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,240 | 5,330 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | - | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,380 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,900 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,450 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,450 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,500 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 38,350 | ||||
| درهم ملی | - | - | 10,310 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,700 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,600 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



