جدول قیمت ارز در بازار تهران :
| نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,880 | 36,980 | ||||
| یورو | 39,500 | 39,700 | ||||
| پوند | 45,500 | 46,000 | ||||
| دلار کانادا | 27,650 | 27,800 | ||||
| دلار استرالیا | 27,200 | 27,500 | ||||
| درهم امارات | 10,060 | 10,120 | ||||
| لیر ترکیه | 11,100 | 11,250 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,550 | 8,750 | ||||
| فرانک سوئیس | 36,600 | 37,000 | ||||
| یوان چین | 5,330 | 5,430 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,080 | ||||
| کرون نروژ | 4,260 | 4,310 | ||||
| کرون سوئد | 3,940 | 4,000 | ||||
| کرون دانمارک | 5,210 | 5,270 | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | ||||
- برای دیدن جدول لحظهای قیمت طلا و ارز به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



