جدول قیمت انواع ارز :
| نرخ خرید بازار(ریال) | نرخ فروش بازار(ریال) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,980 | 37,080 | ||||
| یورو | 39,800 | 39,950 | ||||
| پوند | 45,900 | 46,200 | ||||
| دلار کانادا | 27,650 | 27,800 | ||||
| دلار استرالیا | 27,950 | 28,100 | ||||
| درهم امارات | 10,070 | 10,120 | ||||
| لیر ترکیه | 11,350 | 11,450 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,650 | 8,800 | ||||
| فرانک سوئیس | 36,900 | 37,300 | ||||
| یوان چین | 5,330 | 5,430 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,080 | ||||
| کرون نروژ | 4,300 | 4,370 | ||||
| کرون سوئد | 3,970 | 4,040 | ||||
| کرون دانمارک | 5,250 | 5,320 | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | ||||
- برای دیدن جدول لحظهای قیمت طلا و ارز به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



