کانال تلگرام ایران جیب

قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار 1405/08/30

کد خبر : ۱۵۰۱۳۳شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸:۲۰۱۷۳۹ بازدید

جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی های سامسونگ امروز شنبه 30 آبان ماه 1405 در بازار تهران اطلاع‌رسانی شد.
قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار 1405/08/30قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار 1405/08/30

به گزارش ایران‌جیب، در جدول قیمت گوشی‌های سامسونگ برای امروز شنبه 30 آبان 1405، قیمت مدل‌های سری A از 39,000,000 تومان و سری S از 185,000,000 تومان شروع می‌شود.

قیمت چند مدل سامسونگ

در جدول امروز، A07 4G با حافظه 64 گیگابایت 39,000,000 تومان و A55 5G با حافظه 256 گیگابایت 147,000,000 تومان درج شده است. در سری S نیز S25 FE با قیمت 185,000,000 تومان و S26 Ultra با قیمت 422,000,000 تومان در جدول قرار دارند. حافظه هر دو مدل 256 گیگابایت است.

قیمت گوشی‌های سامسونگ سری S

مدل حافظه / رم قیمت (تومان)
S26 Plus 5G 256 / 12 498,000,000
S26 Ultra 256 / 12 422,000,000
S25 Ultra 5G 256 / 12 401,000,000
S24 FE 256 / 8 215,000,000
S25 FE 256 / 8 185,000,000

قیمت گوشی‌های سامسونگ سری A

مدل حافظه / رم قیمت (تومان)
A57 5G 512 / 12 182,000,000
A57 5G 256 / 12 158,000,000
A57 5G 128 / 8 156,000,000
A55 5G 256 / 8 147,000,000
A57 5G 256 / 8 146,000,000
A56 5G 256 / 12 135,000,000
A37 256 / 8 126,000,000
A37 256 / 12 126,000,000
A56 5G 256 / 8 126,000,000
A27 5G 256 / 8 121,000,000
A37 128 / 8 109,000,000
A37 128 / 6 109,000,000
A36 5G 256 / 8 103,000,000
A34 5G 128 / 8 96,000,000
A27 5G 128 / 8 96,000,000
A17 4G
+ شارژر 25 وات
256 / 8 92,000,000
A16 4G 256 / 8 90,000,000
A36 5G 128 / 8 90,000,000
A26 5G 256 / 8 89,000,000
A25 5G 128 / 6 88,000,000
A17 4G 256 / 8 86,000,000
A27 5G 128 / 6 85,000,000
A26 5G 128 / 6 83,000,000
A06 5G 128 / 6 78,000,000
A08 4G 128 / 6 75,000,000
A16 4G 128 / 6 73,000,000
A06 5G 128 / 4 67,000,000
A17 4G 128 / 6 67,000,000
A06 4G 128 / 6 65,000,000
A07 4G
+ شارژر
128 / 6 63,000,000
A16 4G 128 / 4 62,000,000
A07 4G 128 / 6 61,000,000
A17 4G 128 / 4 58,000,000
A06 4G 128 / 4 57,000,000
A06 5G 64 / 4 57,000,000
A08 4G 128 / 4 56,000,000
A08 4G 64 / 4 49,000,000
A06 4G 64 / 4 46,000,000
A05 4G 64 / 4 45,000,000
A07 4G 128 / 4 44,000,000
A07s 4G 64 / 4 44,000,000
A07 4G 64 / 4 39,000,000

 



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها