قیمت ماشین ظرفشویی امروز سهشنبه 14 مهر 1405، در فهرست مدلهای بررسیشده از حدود 119 میلیون تا 256 میلیون تومان متغیر است. نرخ دلار در محدوده 269 هزار تومان نیز بر هزینه تأمین و قیمتگذاری این لوازم خانگی تأثیرگذار بوده است.
به گزارش ایران جیب، بالا بودن نرخ ارز، هزینه واردات دستگاههای خارجی و تأمین قطعات وارداتی را افزایش میدهد و از این مسیر بر قیمت محصولات وارداتی و تولید داخل اثر میگذارد. با این حال، میزان تغییر قیمت هر مدل به موجودی فروشندگان، زمان تأمین کالا و شرایط گارانتی نیز وابسته است.
ظرفشویی بوش تا 256 میلیون تومان
در جدول قیمتها، مدل SMS6ZCI37 بوش با نرخ حدود 256 میلیون تومان، گرانترین دستگاه فهرست است. مدل SMS6ZCI85M این برند نیز 255 میلیون تومان قیمت دارد. سایر مدلهای بوش در این فهرست بین 192 میلیون تا 218 میلیون تومان قرار گرفتهاند.
ماشین ظرفشویی الجی مدل DFC532FP حدود 191 میلیون تومان و مدل DFB512 حدود 180 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. مدلهای سامسونگ نیز در محدوده 139 میلیون تا 149 میلیون تومان قرار دارند.
قیمت مدلهای دوو و پاکشوما
قیمت مدلهای دوو در جدول از حدود 119 میلیون تومان برای DW-200S آغاز میشود و به 139 میلیون تومان برای DW-18440C میرسد. مدل DW-15240W نیز با قیمتهای متفاوت، در بازه 130 میلیون تا 137 میلیون تومان درج شده است.
در میان محصولات پاکشوما، مدل E53 X حدود 121 میلیون تومان، مدل F54 W حدود 133 میلیون تومان و مدل F54 X حدود 135 میلیون تومان قیمت دارند. مدلهای آپلاس نیز بین 120 میلیون تا 134 میلیون تومان قرار گرفتهاند.
جدول قیمت ها
| برند | مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
| بوش | SMS6ZCI37 | — | 256,000,000 |
| بوش | SMS6ZCI85M | 14 | 255,000,000 |
| بوش | SMS6EMI65Q | — | 218,000,000 |
| بوش | SMS46MI20M | 14 | 216,000,000 |
| بوش | SMS6EMW65Q | 13 | 213,000,000 |
| بوش | SMS67MW01B | — | 207,000,000 |
| بوش | SMS46NW01B | 14 | 198,000,000 |
| بوش | SMS4IMI62Q | 14 | 192,000,000 |
| الجی | DFC532FP | 14 | 191,000,000 |
| الجی | DFB512 | 14 | 180,000,000 |
| هیوندای | HDW-1404 | 14 | 190,000,000 |
| بلانتون | BBT-DW1521W | 15 | 151,000,000 |
| کرال | DS-15069 | — | 150,000,000 |
| سامسونگ | 60M5070 | — | 149,000,000 |
| سامسونگ | DW60M5070FS/SG | 14 | 146,000,000 |
| سامسونگ | DW60M5070FW/SG | 14 | 139,000,000 |
| زیرووات | ZDPN 1S641 | 16 | 140,000,000 |
| دوو | DW-18440C | 18 | 139,000,000 |
| دوو | DW-18440W | 18 | 134,000,000 |
| دوو | DW-200S | 14 | 119,000,000 |
| پاکشوما | F54 X | 15 | 135,000,000 |
| پاکشوما | F54 W | 15 | 133,000,000 |
| پاکشوما | E53 X | 15 | 121,000,000 |
| آپلاس | DWT88A03 | 16 | 134,000,000 |
| آپلاس | DW86A03 | 15 | 133,000,000 |
| آپلاس | DWT88A01 | 16 | 133,000,000 |
| آپلاس | DW86A01 | 15 | 127,000,000 |
| آپلاس | DWT54A03 | 15 | 121,000,000 |
| آپلاس | DWT54A01 | 15 | 120,000,000 |
| گرین پی جی دبلیو | GDW1407A-S | 14 | 129,000,000 |
| گرین پی جی دبلیو | GDW1407A-W | 14 | 129,000,000 |
| کلور | CDW-H16TS1 | 16 | 125,000,000 |
| هیمالیا | MDK16-BETA | 15 | 124,000,000 |
| کندی | PFD 315 | 15 | 123,000,000 |
| کندی | PFD-315S | 15 | 121,000,000 |
| بکو | BDFN36422WQ | 16 | 123,000,000 |
| ایکسویژن | S160-W/S | 14 | 121,000,000 |


